為了調(diào)整我國的人口政策,2015年10月十八屆五中全會(huì)決定全面放開二胎,這意味著一對(duì)夫婦可以生育兩個(gè)孩子。全面二孩于2016年1月1日起正式實(shí)施。按人口與計(jì)劃生育法修正案中規(guī)定,生育一孩或兩孩的夫妻均可獲得延長生育假的獎(jiǎng)勵(lì)。我國將實(shí)行生育登記服務(wù)制度,對(duì)生育兩個(gè)以內(nèi)(含兩個(gè))孩子的,不實(shí)行審批,由家庭自主安排生育。
2016年最新二胎概念股一覽
序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 市盈率 | 市盈率 | 市凈率 | 流通市值(元) | 總市值(元) | 所屬行業(yè) |
1 | 002502 | 驊威股份 | 228.3200 | 242.3300 | 7.1600 | 5,802,314,151.6200 | 12,501,911,795.1600 | 文娛用品 |
2 | 000915 | 山大華特 | 36.9500 | 36.7600 | 5.1100 | 5,605,513,406.2500 | 5,632,968,406.2500 | 化學(xué)制藥 |
3 | 300318 | 博暉創(chuàng)新 | 192.4900 | 72.7200 | 4.9300 | 3,444,740,525.5300 | 6,926,163,655.1900 | 醫(yī)療器械業(yè) |
4 | 300086 | 康芝藥業(yè) | 98.8000 | 60.1300 | 3.0500 | 5,135,926,755.4700 | 5,328,000,068.6600 | 化學(xué)制藥 |
5 | 002571 | 德力股份 | -174.4300 | 522.8600 | 3.1800 | 3,165,039,820.6800 | 5,020,888,631.4700 | 其他輕工 |
6 | 300314 | 戴維醫(yī)療 | 170.3000 | 166.0600 | 10.9600 | 3,393,216,506.5100 | 7,652,159,912.1100 | 醫(yī)療器械業(yè) |
7 | 600763 | 通策醫(yī)療 | 56.9700 | 57.0000 | 13.3400 | 10,965,888,244.6300 | 10,965,888,244.6300 | 醫(yī)療服務(wù) |
8 | 002348 | 高樂股份 | 164.7800 | 144.2600 | 5.4800 | 5,169,565,568.2200 | 6,606,719,909.6700 | 文娛用品 |
9 | 002511 | 中順潔柔 | 71.0300 | 68.5900 | 2.4300 | 5,638,646,290.3300 | 5,872,873,743.1400 | 造紙印刷 |
10 | 600527 | 江南高纖 | -99.0800 | 165.5000 | 3.1300 | 5,309,831,670.0100 | 5,309,831,670.0100 | 合成纖維及樹脂 |
11 | 002292 | 奧飛動(dòng)漫 | 99.0300 | 59.2600 | 17.7000 | 26,685,298,402.6100 | 51,470,920,892.8800 | 動(dòng)漫 |
12 | 002678 | 珠江鋼琴 | 83.6500 | 82.6000 | 6.2500 | 11,812,636,995.1100 | 11,844,840,328.2200 | 文娛用品 |
13 | 002648 | 衛(wèi)星石化 | -15.6400 | 205.0000 | 1.9600 | 6,559,999,847.4100 | 6,559,999,847.4100 | 化學(xué)原料 |
14 | 002570 | 貝因美 | 120.2700 | 121.9000 | 3.4000 | 12,440,020,445.7200 | 12,464,518,370.9300 | 食品 |
15 | 603398 | 邦寶益智 | 98.2100 | 86.8300 | 30.8100 | 1,708,799,926.7600 | 6,835,199,707.0300 | 文娛用品 |
16 | 300329 | 海倫鋼琴 | 213.5900 | 141.7900 | 12.0900 | 3,320,198,813.8200 | 6,769,749,501.4000 | 文娛用品 |
17 | 600429 | 三元股份 | -553.8400 | 119.1000 | 1.9300 | 6,345,450,067.5200 | 10,737,486,858.6700 | 食品 |
18 | 002575 | 群興玩具 | 435.4000 | 435.2800 | 8.8500 | 7,918,283,887.7100 | 7,918,283,887.7100 | 文娛用品 |
19 | 300359 | 全通教育 | 404.4200 | 161.5900 | 47.4200 | 6,956,490,090.1600 | 18,856,078,942.1900 | 計(jì)算機(jī)軟件 |
20 | 300149 | 量子高科 | 98.6600 | 99.2900 | 8.1100 | 4,943,107,439.3400 | 5,867,189,838.9800 | 食品 |
21 | 300043 | 互動(dòng)娛樂 | 55.2700 | 32.9200 | 10.0800 | 12,177,714,061.6100 | 19,658,334,973.1100 | 互聯(lián)網(wǎng)業(yè) |
22 | 002762 | 金發(fā)拉比 | 79.7200 | 28.3500 | 7.6600 | 1,560,089,959.1400 | 6,240,359,836.5800 | 服裝家紡 |
中商情報(bào)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報(bào)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報(bào)網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財(cái)經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報(bào)道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關(guān)事宜請(qǐng)聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com