十三五規(guī)劃綱要提出,實施國家大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略,把大數(shù)據(jù)作為基礎性戰(zhàn)略資源,全面實施促進大數(shù)據(jù)發(fā)展行動,加快推動數(shù)據(jù)資源共享開放和開發(fā)應用。建設國家大數(shù)據(jù)平臺、數(shù)據(jù)中心等基礎設施。促進大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展,加快海量數(shù)據(jù)采集、存儲、清洗、分析發(fā)掘、可視化、安全與隱私保護等領域關鍵技術攻關。促進大數(shù)據(jù)軟硬件產(chǎn)品發(fā)展。
綱要提出,要實施國家大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略,把大數(shù)據(jù)作為基礎性戰(zhàn)略資源,全面實施促進大數(shù)據(jù)發(fā)展行動,加快推動數(shù)據(jù)資源共享開放和開發(fā)應用,助力產(chǎn)業(yè)轉型升級和社會治理創(chuàng)新。加快政府數(shù)據(jù)開放共享,促進大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。數(shù)據(jù)源匱乏一直是制約大數(shù)據(jù)行業(yè)應用和發(fā)展的主要瓶頸。隨著大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略的實施,以及政府數(shù)據(jù)的開放,未來看好大數(shù)據(jù)行業(yè)趨勢性發(fā)展機會,特別是智慧城市,政務大數(shù)據(jù)的應用。
2016年最新大數(shù)據(jù)概念股一覽表
序號 | 代碼 | 名稱 | 市盈率 | 市盈率 | 市凈率 | 流通市值(元) | 總市值(元) | 所屬行業(yè) |
1 | 600633 | 浙報傳媒 | 39.0200 | 38.0900 | 5.0700 | 19,007,043,024.2100 | 19,915,700,280.3800 | 平面媒體 |
2 | 300271 | 華宇軟件 | 67.2500 | 63.1900 | 9.2200 | 9,924,793,961.8600 | 14,019,229,488.5700 | 計算機軟件 |
3 | 000611 | *ST蒙發(fā) | -49.6800 | -55.6400 | 5.5800 | 2,881,150,697.3100 | 2,906,052,772.7200 | 紡織 |
4 | 300036 | 超圖軟件 | 128.1600 | 128.2300 | 10.8900 | 5,868,261,842.8900 | 7,533,259,883.9400 | 計算機軟件 |
5 | 002174 | 游族網(wǎng)絡 | 54.6800 | 52.8000 | 12.8800 | 8,641,908,275.8400 | 28,193,711,596.8300 | 互聯(lián)網(wǎng)業(yè) |
6 | 300297 | 藍盾股份 | 185.5500 | 94.3900 | 13.8800 | 10,449,662,660.8300 | 16,491,938,505.4900 | 計算機軟件 |
7 | 300188 | 美亞柏科 | 121.7700 | 58.6000 | 14.7800 | 8,508,345,317.5500 | 14,846,641,416.2500 | 計算機軟件 |
8 | 002335 | 科華恒盛 | 66.9400 | 66.9100 | 7.2900 | 7,123,475,234.1600 | 8,712,433,922.2900 | 其他電氣設備 |
9 | 300229 | 拓爾思 | 104.8700 | 51.4400 | 7.5700 | 9,680,561,283.7700 | 10,845,850,750.7800 | 計算機軟件 |
10 | 600070 | 浙江富潤 | 192.5000 | 184.1400 | 4.8700 | 4,596,742,362.7100 | 4,596,742,362.7100 | 紡織 |
11 | 300170 | 漢得信息 | 62.2600 | 44.0600 | 6.8300 | 9,061,799,828.3100 | 12,146,347,146.4900 | 計算機軟件 |
12 | 603869 | 北部灣旅 | 74.3800 | 93.7500 | 8.3700 | 1,621,800,000.0000 | 6,487,200,000.0000 | 景區(qū)和旅行社 |
13 | 300367 | 東方網(wǎng)力 | 100.6300 | 36.9800 | 12.7400 | 11,618,303,901.4400 | 25,007,619,864.6900 | 計算機硬件 |
14 | 000977 | 浪潮信息 | 50.6400 | 32.2400 | 8.7800 | 22,131,275,328.5700 | 23,043,458,851.1700 | 計算機硬件 |
15 | 002657 | 中科金財 | 139.6700 | 98.2500 | 12.6500 | 11,545,956,542.5400 | 20,230,970,895.0000 | 計算機軟件 |
16 | 300465 | 高偉達 | 184.2400 | 110.4700 | 13.5200 | 2,430,819,522.0900 | 9,838,475,894.1700 | 計算機軟件 |
17 | 000606 | 青海明膠 | -46.5000 | -43.3000 | 6.5800 | 4,974,833,063.2300 | 5,004,404,340.1000 | 中藥生產(chǎn) |
18 | 000961 | 中南建設 | 22.5800 | 19.1200 | 2.0000 | 18,249,403,664.9400 | 18,311,719,420.0800 | 房地產(chǎn)開發(fā) |
19 | 300252 | 金信諾 | 96.4200 | 53.6300 | 14.0800 | 7,188,862,869.9700 | 11,173,360,612.0900 | 通信設備 |
20 | 300302 | 同有科技 | 239.0400 | 211.6700 | 19.2200 | 5,397,008,327.3500 | 10,195,559,846.8800 | 計算機硬件 |
21 | 300379 | 東方通 | 128.0900 | 67.3300 | 11.0600 | 4,795,337,947.1800 | 8,706,045,586.7000 | 計算機軟件 |
22 | 600589 | 廣東榕泰 | 540.4500 | 183.6000 | 3.1700 | 5,523,881,583.6300 | 6,474,707,743.8200 | 化學制品 |
23 | 002316 | 鍵橋通訊 | 228.6700 | 228.5200 | 6.1700 | 4,236,199,521.5100 | 5,291,395,215.0000 | 通信設備 |
24 | 300353 | 東土科技 | 222.4400 | 140.9400 | 18.0100 | 3,350,391,533.3300 | 7,743,576,485.6200 | 通信設備 |
25 | 002368 | 太極股份 | 77.8600 | 77.1200 | 7.3000 | 13,690,181,289.7500 | 15,688,795,319.2500 | 計算機軟件 |
26 | 300166 | 東方國信 | 84.6200 | 48.7500 | 8.3900 | 8,927,900,810.2000 | 14,320,378,976.4900 | 計算機軟件 |
27 | 600804 | 鵬博士 | 40.8700 | 53.0800 | 5.2800 | 28,168,540,276.1100 | 28,989,399,882.7600 | 增值服務 |
28 | 002642 | 榮之聯(lián) | 99.5600 | 87.2200 | 6.5700 | 8,442,876,391.7500 | 16,648,295,778.5000 | 計算機軟件 |
29 | 600678 | 四川金頂 | -192.6200 | -120.6400 | 214.0200 | 4,467,072,066.5600 | 4,467,072,066.5600 | 其他建材 |
30 | 300231 | 銀信科技 | 75.9700 | 64.1900 | 13.1600 | 4,530,249,334.6900 | 5,828,320,727.8400 | 計算機軟件 |
31 | 300245 | 天璣科技 | 147.7000 | 144.5900 | 9.8000 | 4,272,839,313.4600 | 6,691,076,510.3300 | 計算機軟件 |
32 | 300047 | 天源迪科 | 88.6000 | 97.3700 | 4.7600 | 4,267,829,472.5000 | 5,986,522,300.0000 | 計算機軟件 |
33 | 600410 | 華勝天成 | 161.0700 | 114.4200 | 4.6300 | 10,772,828,639.2300 | 10,846,850,637.5600 | 計算機軟件 |
34 | 300042 | 朗科科技 | 214.5300 | 194.2700 | 4.6600 | 2,647,209,831.9500 | 3,898,448,040.7700 | 計算機硬件 |
35 | 600595 | 中孚實業(yè) | -38.7900 | 272.5000 | 1.7700 | 8,256,061,801.1600 | 9,491,394,864.1800 | 基本金屬業(yè) |
36 | 002027 | 七喜控股 | 45,424.4600 | 1,578.5000 | 263.7300 | 6,468,490,321.2100 | 129,938,693,335.7900 | 計算機硬件 |
37 | 300450 | 先導智能 | 106.4900 | 65.5100 | 21.2900 | 3,875,320,114.1400 | 15,501,280,456.5400 | 專用設備 |
38 | 300290 | 榮科科技 | 83.9900 | 34.8700 | 5.6900 | 2,237,991,222.0700 | 4,692,873,041.8200 | 增值服務 |
39 | 002306 | *ST云網(wǎng) | -5.9600 | -6.4400 | -18.4000 | 3,350,466,493.9900 | 4,375,999,832.1500 | 餐飲 |
40 | 000555 | 神州信息 | 80.7300 | 45.0200 | 8.7000 | 7,436,925,703.4200 | 26,781,751,988.9700 | 計算機軟件 |
中商情報網(wǎng)版權及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報網(wǎng))” 的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內進行。
3、征稿:中商情報網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產(chǎn)品、人物提供免費報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com