研究報(bào)告IPO咨詢 新三板咨詢民營(yíng)銀行咨詢聯(lián)系我們

2016年最新創(chuàng)投概念股一覽表

股票來(lái)源:中商情報(bào)網(wǎng)時(shí)間:2016年03月24日 13:42 編輯:中商情報(bào)網(wǎng)

創(chuàng)投是創(chuàng)業(yè)投資的簡(jiǎn)稱。創(chuàng)業(yè)投資是指專業(yè)投資人員為以高科技為基礎(chǔ)的新創(chuàng)公司提供融資的活動(dòng)。與一般的投資家不同,創(chuàng)業(yè)投資家不僅投入資金,而且用他們長(zhǎng)期積累的經(jīng)驗(yàn)、知識(shí)和信息網(wǎng)絡(luò)幫助企業(yè)管理人員更好地經(jīng)營(yíng)企業(yè)。所以,創(chuàng)業(yè)投資機(jī)構(gòu)就是從事為以高科技為基礎(chǔ)的新創(chuàng)公司提供融資的活動(dòng)的機(jī)構(gòu)。

所謂"創(chuàng)投"概念是指主板市場(chǎng)中涉足風(fēng)險(xiǎn)創(chuàng)業(yè)投資,有望在創(chuàng)業(yè)板上市中大獲其利的上市公司或者自身具有"分拆"上市概念的個(gè)股。

2016年最新創(chuàng)投概念股一覽表

序號(hào) 代碼 名稱 最新 市盈率 市盈率 市凈率 流通市值(元) 總市值(元) 所屬行業(yè)
1 000811 煙臺(tái)冰輪 11.9000 17.0100 22.4500 2.8200 4,695,605,712.6800 5,180,896,098.5200 通用設(shè)備
2 000988 華工科技 19.7800 135.4500 104.1100 6.0600 17,626,287,592.8400 17,626,287,592.8400 電子元件
3 600880 博瑞傳播 10.6300 68.9100 40.8800 3.2100 7,776,392,858.2500 11,622,120,263.0800 平面媒體
4 600110 諾德股份 6.7600 -10.4900 -29.6600 6.9400 7,776,110,039.0100 7,776,110,039.0100 輸變電設(shè)備
5 000504 南華生物 17.7300 -236.8300 -221.6300 -962.2200 5,508,235,711.5200 5,524,205,122.1000 平面媒體
6 600283 錢(qián)江水利 14.2000 101.8300 236.6700 2.8800 4,770,007,959.5300 5,012,539,696.2700 水務(wù)
7 600493 鳳竹紡織 14.9400 322.0300 405.9800 6.4200 4,063,679,885.8600 4,063,679,885.8600 紡織
8 600744 華銀電力 6.3400 44.2000 -25.3600 2.9400 3,007,597,948.2100 11,292,328,168.9400 電力
9 000158 常山股份 12.5900 1,140.8100 372.4900 3.1300 9,050,460,099.6900 16,007,458,474.0300 紡織
10 600207 安彩高科 11.4800 -58.0200 -29.3500 9.5100 5,051,199,798.5800 7,921,199,684.1400 綜合
11 600231 凌鋼股份 5.2500 -10.5200 -5.9300 2.2700 4,221,011,550.0000 6,612,811,091.2500 鋼鐵
12 002161 遠(yuǎn)望谷 17.2900 326.6300 278.8700 8.8200 12,032,352,192.9000 12,790,406,123.2700 電子設(shè)備制造
13 000948 南天信息 20.1000 -1,976.2100 402.0000 3.6400 4,648,683,285.3300 4,956,781,618.6700 計(jì)算機(jī)硬件
14 600100 同方股份 12.4400 30.7400 36.5900 2.1500 25,753,305,057.3500 36,870,901,706.7400 計(jì)算機(jī)硬件
15 600387 海越股份 13.3300 236.8000 45.9700 4.2700 5,141,514,270.5700 5,146,712,970.5400 石油天然氣
16 600266 北京城建 12.5100 14.0000 11.2700 1.1400 18,978,170,747.2200 19,603,670,758.6700 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)
17 002001 新和成 20.4600 58.5900 27.6500 3.2200 21,954,187,845.8300 22,279,281,743.0600 化學(xué)制藥
18 600624 復(fù)旦復(fù)華 13.6300 161.7000 125.0500 6.8800 6,115,802,123.3300 7,178,942,132.2600 綜合
19 600718 東軟集團(tuán) 19.5000 119.0400 92.8600 4.4100 23,938,087,777.5000 24,230,246,527.5000 計(jì)算機(jī)軟件
20 600884 杉杉股份 28.7500 18.6900 33.8200 3.7500 11,812,174,601.2500 16,139,746,673.7500 綜合
21 600226 升華拜克 8.7000 68.1000 66.9200 6.7600 9,526,351,630.1500 9,526,351,630.1500 畜牧業(yè)
22 000657 中鎢高新 14.7200 -835.0400 420.5700 2.8100 3,614,800,784.2900 9,253,796,821.9500 稀有金屬
23 600862 南通科技 13.9000 -136.2100 -43.4400 19.7200 8,867,205,739.8500 19,363,382,055.8900 通用設(shè)備
24 600689 上海三毛 19.7500 -102.3900 -103.9500 12.0700 3,006,031,824.2500 3,969,579,024.2500 紡織
25 000709 河鋼股份 3.0800 46.4400 46.6700 0.7500 32,700,025,709.1600 32,705,311,374.0200 鋼鐵
26 600630 龍頭股份 20.5400 122.4800 136.9300 5.2200 8,726,657,591.3500 8,726,657,591.3500 服裝家紡
27 002139 拓邦股份 18.3200 57.7900 61.0700 5.1900 3,449,485,749.7400 4,811,866,413.6000 電子設(shè)備制造
28 000587 金葉珠寶 16.9800 120.1800 65.3100 12.6500 9,460,147,528.2800 18,030,631,325.6100 珠寶首飾
29 600232 金鷹股份 9.5000 101.9500 135.7100 2.9600 3,464,826,168.0000 3,464,826,168.0000 紡織
30 000062 深圳華強(qiáng) 28.1200 54.0100 50.6100 5.6300 18,754,622,524.3700 20,283,428,290.2300 零售
31 002148 北緯通信 15.3000 -204.9700 -218.5700 3.8700 3,097,026,788.3100 3,914,549,051.6000 增值服務(wù)
32 600796 錢(qián)江生化 9.8300 296.8400 140.4300 5.2800 2,962,783,052.5200 2,962,783,052.5200 生物醫(yī)藥
33 002245 澳洋順昌 7.8200 31.6000 31.3700 4.6800 7,072,749,177.6400 7,628,299,631.7500 物流
本文由中商情報(bào)網(wǎng)原創(chuàng):http://my67778.com/news/finance/2016/03/24/134541blck.shtml轉(zhuǎn)載請(qǐng)保留本鏈接。
更多>>圖文推薦
  • 做調(diào)研 買(mǎi)報(bào)告 就找中商
  • 要融資 寫(xiě)商業(yè)計(jì)劃書(shū) 就找中商

中商情報(bào)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:

1、凡本網(wǎng)注明 “來(lái)源:***(非中商情報(bào)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。

2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。

3、征稿:中商情報(bào)網(wǎng)面向全國(guó)征集創(chuàng)業(yè)、財(cái)經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報(bào)道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163  482217341

相關(guān)事宜請(qǐng)聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com

精華推薦
相關(guān)閱讀
大家都愛(ài)看