研究報(bào)告IPO咨詢(xún) 新三板咨詢(xún)民營(yíng)銀行咨詢(xún)聯(lián)系我們

2016年最新迪士尼概念股一覽表

股票來(lái)源:中商情報(bào)網(wǎng)時(shí)間:2016年03月24日 14:41 編輯:中商情報(bào)網(wǎng)

上海迪士尼樂(lè)園的門(mén)票發(fā)售將于本月28日開(kāi)始,門(mén)票分高峰日和平日票,最受矚目的是6月16日-30日的“盛大開(kāi)幕期”門(mén)票??紤]到安全、游客體驗(yàn)等問(wèn)題,樂(lè)園對(duì)單日入園游客進(jìn)行限流,同時(shí)此次發(fā)售門(mén)票均為指定日票,僅能在選定日期當(dāng)日入園。因此,按照單日5-6萬(wàn)人計(jì)算,開(kāi)幕期門(mén)票數(shù)不足100萬(wàn)張,且部分將通過(guò)30家合作旅行社以套餐銷(xiāo)售,預(yù)計(jì)官網(wǎng)發(fā)售當(dāng)日可能出現(xiàn)一票難求的火爆局面。其中長(zhǎng)三角地區(qū)有16家,另外,國(guó)內(nèi)三大傳統(tǒng)旅行社中旅、國(guó)旅、中青旅,以及在線旅游領(lǐng)域內(nèi)的攜程、去哪兒、途牛、驢媽媽也都榜上有名。

自上海迪士尼開(kāi)始規(guī)劃建設(shè),A股市場(chǎng)就形成了迪士尼板塊,概念股在迪士尼建設(shè)的重要時(shí)間節(jié)點(diǎn)都有搶眼表現(xiàn)。在游客數(shù)量方面,根據(jù)其它地區(qū)迪士尼樂(lè)園和上海世博會(huì)期間經(jīng)驗(yàn),不同研究機(jī)構(gòu)對(duì)游客人數(shù)作了不同的預(yù)期,一般對(duì)2016年參觀人數(shù)的預(yù)計(jì)集中在1200萬(wàn)~2000萬(wàn)人區(qū)間內(nèi)。在消費(fèi)方面,游客除了基本門(mén)票消費(fèi)外,在園區(qū)其他平均消費(fèi)保守估計(jì)在300元左右,同時(shí)外地游客來(lái)上海所帶來(lái)的餐飲、交通、住宿、旅游、購(gòu)物等其它平均消費(fèi)600元來(lái)保守計(jì)算,每年將帶來(lái)直接園區(qū)經(jīng)濟(jì)效益超百億,帶動(dòng)其它的經(jīng)濟(jì)效益也遠(yuǎn)超百億。短期看,迪斯尼門(mén)票火爆開(kāi)售、6月正式開(kāi)園迎客等事件均將對(duì)迪斯尼板塊形成刺激,概念股近期值得關(guān)注。

2016年最新迪士尼概念股一覽表

序號(hào) 代碼 名稱(chēng) 市盈率 市盈率 市凈率 流通市值(元) 總市值(元) 所屬行業(yè)
1 600834 申通地鐵 105.0600 69.3200 5.2700 7,280,074,051.2500 7,280,074,051.2500 公路鐵路
2 002161 遠(yuǎn)望谷 322.8500 275.6500 8.7200 11,893,168,879.3600 12,642,454,078.8800 電子設(shè)備制造
3 600662 強(qiáng)生控股 78.6000 80.1800 4.7800 14,999,877,358.7400 14,999,877,358.7400 公路鐵路
4 600611 大眾交通 39.1000 39.6900 2.3300 13,236,078,345.5100 20,016,239,943.6900 公路鐵路
5 600708 光明地產(chǎn) 151.7200 29.4500 2.4800 4,824,551,659.1900 12,514,652,175.5100 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)
6 002699 美盛文化 128.6800 76.6200 14.3000 13,404,559,830.2000 16,060,459,251.4000 服裝家紡
7 600676 交運(yùn)股份 28.5400 30.1600 2.6600 9,624,092,860.2500 9,624,092,860.2500 物流
8 600278 東方創(chuàng)業(yè) 50.4900 53.6200 2.5600 7,280,049,622.5200 7,280,049,622.5200 貿(mào)易
9 600648 外高橋 39.4100 30.3900 2.5100 18,181,697,799.9900 22,082,541,328.0000 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)
10 600009 上海機(jī)場(chǎng) 22.3600 22.4200 2.7900 32,115,402,697.5700 56,594,771,234.9300 航空機(jī)場(chǎng)
11 600895 張江高科 49.7300 72.8600 4.3500 31,593,266,229.2200 31,593,266,229.2200 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)
12 600848 上海臨港 356.9800 -102.8000 4.6200 4,504,820,256.0900 13,803,553,619.0000 通用設(shè)備
13 600836 界龍實(shí)業(yè) 632.3600 571.0600 10.3100 8,416,041,032.8500 8,894,146,276.8000 造紙印刷
14 600732 *ST新梅 -30.4600 -30.6800 9.4600 3,423,758,257.6600 3,423,758,257.6600 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)
15 600663 陸家嘴 37.9500 37.9500 5.5500 52,435,624,068.9100 72,111,280,379.9400 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)
16 600170 上海建工 15.6900 10.2700 1.5400 28,373,442,777.1500 29,300,045,168.1900 建筑施工
17 300330 華虹計(jì)通 2,253.4800 186.2500 5.8000 2,495,044,063.5200 2,521,494,155.4400 計(jì)算機(jī)軟件
18 600692 亞通股份 115.2400 116.3500 7.8700 3,230,983,269.8500 4,456,850,717.7200 港口航運(yùn)
19 600639 浦東金橋 40.7200 38.4100 2.4800 11,668,650,365.0900 19,945,277,622.4100 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)
20 600284 浦東建設(shè) 20.4900 20.4900 1.5500 7,768,978,426.4400 7,768,978,426.4400 建筑施工
21 600741 華域汽車(chē) 9.7100 8.2600 1.7800 36,810,602,493.7500 44,926,316,772.0000 汽車(chē)
22 600754 錦江股份 57.7000 55.8600 4.4100 19,629,395,805.6300 35,310,283,117.5600 酒店
23 600630 龍頭股份 122.7800 137.2700 5.2400 8,747,900,347.0600 8,747,900,347.0600 服裝家紡
24 600628 新世界 62.3300 29.7300 2.8000 7,115,474,293.4600 7,115,474,293.4600 零售
25 600655 豫園商城 19.9000 18.7800 2.4500 18,843,290,611.8900 18,843,290,611.8900 零售
26 600650 錦江投資 106.5400 100.4400 6.8200 15,220,126,599.5100 21,496,246,543.1400 公路鐵路
27 601021 春秋航空 25.8900 15.6800 5.7700 9,250,000,000.0000 37,000,000,000.0000 航空機(jī)場(chǎng)
28 600115 東方航空 11.9200 22.4800 2.2400 47,238,039,466.1100 79,760,887,935.8600 航空機(jī)場(chǎng)
29 600827 百聯(lián)股份 18.4600 23.6100 1.6600 22,215,996,203.4800 24,803,938,171.7200 零售
30 600675 *ST中企 -4.1100 -4.1100 3.7600 10,212,814,515.3400 10,212,814,515.3400 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)
31 002162 悅心健康 -2,146.4000 288.7900 7.8000 5,975,309,832.5700 6,246,914,824.9600 陶瓷
32 600818 中路股份 249.3900 961.5000 27.2600 9,151,861,000.7400 12,362,886,324.3100 其他輕工
33 002615 哈爾斯 158.9800 47.5600 10.6300 3,766,537,905.5400 6,679,487,805.1800 其他輕工
本文由中商情報(bào)網(wǎng)原創(chuàng):http://my67778.com/news/finance/2016/03/24/1443687hb.shtml轉(zhuǎn)載請(qǐng)保留本鏈接。
更多>>圖文推薦
  • 做調(diào)研 買(mǎi)報(bào)告 就找中商
  • 要融資 寫(xiě)商業(yè)計(jì)劃書(shū) 就找中商

中商情報(bào)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:

1、凡本網(wǎng)注明 “來(lái)源:***(非中商情報(bào)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。

2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。

3、征稿:中商情報(bào)網(wǎng)面向全國(guó)征集創(chuàng)業(yè)、財(cái)經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報(bào)道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163  482217341

相關(guān)事宜請(qǐng)聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com

精華推薦
相關(guān)閱讀
大家都愛(ài)看