研究報告IPO咨詢 新三板咨詢民營銀行咨詢聯(lián)系我們

2016年最新低碳經(jīng)濟概念股一覽

股票來源:中商情報網(wǎng)時間:2016年03月24日 14:34 編輯:中商情報網(wǎng)

低碳經(jīng)濟”最早見諸于政府文件是在2003年的英國能源白皮書《我們能源的未來:創(chuàng)建低碳經(jīng)濟》。作為第一次工業(yè)革命的先驅(qū)和資源并不豐富的島國,英國充分意識到了能源安全和氣候變化的威脅,它正從自給自足的能源供應(yīng)走向主要依靠進口的時代,按目前的消費模式,預計2020年英國80%的能源都必須進口。同時,氣候變化的影響已經(jīng)迫在眉睫。

2010年8月,發(fā)改委確定在5省8市開展低碳產(chǎn)業(yè)建設(shè)試點工作。

2016年最新低碳經(jīng)濟概念股一覽

序號 代碼 名稱 市盈率 市盈率 市凈率 流通市值(元) 總市值(元) 所屬行業(yè)
1 000839 中信國安 74.9500 74.9300 3.9400 26,335,727,204.8100 26,341,231,892.5600 綜合
2 002366 臺海核電 279.7200 195.3800 14.7100 5,634,238,340.0100 22,361,409,850.3100 白色家電
3 002255 海陸重工 56.9400 48.9300 2.1400 3,164,859,537.0700 4,828,536,726.9300 通用設(shè)備
4 000155 *ST川化 -2.7600 -2.4200 -3.7100 3,788,200,197.2200 3,788,200,197.2200 化肥農(nóng)藥
5 000777 中核科技 137.0800 134.8600 8.7800 9,699,015,095.1200 9,700,464,810.3800 通用設(shè)備
6 002227 奧特迅 128.7400 92.2300 10.1100 7,563,736,606.4000 7,598,262,705.0200 其他電氣設(shè)備
7 600110 諾德股份 -10.5500 -29.8400 6.9800 7,822,122,479.0000 7,822,122,479.0000 輸變電設(shè)備
8 002129 中環(huán)股份 129.2500 61.9100 3.5200 20,413,753,601.8700 23,507,263,090.5700 半導體
9 600206 有研新材 288.0800 260.5000 3.1700 6,117,938,867.2700 8,740,070,283.4300 半導體
10 000541 佛山照明 317.3600 35.8500 2.7000 9,436,736,699.3500 12,314,246,550.4600 照明設(shè)備
11 601016 節(jié)能風電 100.1100 102.3400 7.2500 9,289,980,519.2400 23,603,580,086.6500 電力
12 600875 東方電氣 59.8000 17.3900 1.1400 22,225,501,324.3700 26,009,701,363.2800 發(fā)電設(shè)備
13 002122 天馬股份 168.1200 226.6700 1.7100 7,295,935,621.8500 8,078,400,226.5900 通用設(shè)備
14 002076 雪萊特 121.1300 131.9100 4.8000 2,486,987,370.2800 4,538,095,446.9100 電子器件
15 600884 杉杉股份 18.7900 34.0000 3.7700 11,873,803,181.5700 16,223,953,833.5500 綜合
16 002202 金風科技 16.4200 24.2400 2.8100 35,355,370,796.6700 45,027,002,355.5400 新能源業(yè)
17 600456 股份 -90.6200 604.6900 2.0600 7,206,950,475.0000 7,206,950,475.0000 稀有金屬
18 600388 龍凈環(huán)保 25.8500 12.4600 4.2400 14,389,413,040.7800 14,389,413,040.7800 專用設(shè)備
19 601727 上海電氣 44.3400 46.1300 3.1900 90,534,307,847.3700 117,855,367,879.8900 發(fā)電設(shè)備
20 000970 中科三環(huán) 44.9300 44.5800 3.1700 12,345,668,162.5400 12,345,668,162.5400 金屬非金屬新材料
21 300055 萬邦達 42.3900 22.5200 4.7800 9,691,869,034.6300 13,564,160,397.6500 環(huán)保
22 600550 保變電氣 48.8500 130.4100 10.3100 8,773,411,706.0300 9,806,138,953.2400 輸變電設(shè)備
23 002123 榮信股份 -977.9700 -33.1600 3.0000 7,693,277,312.6800 14,569,571,741.2800 其他電氣設(shè)備
24 002169 智光電氣 49.7500 48.1000 4.6800 3,168,134,008.0000 5,373,893,494.0000 輸變電設(shè)備
25 000826 啟迪桑德 29.3500 32.7700 4.6000 26,514,144,405.5200 26,663,986,704.0600 環(huán)保
26 002011 盾安環(huán)境 138.3700 123.9000 3.0700 10,405,174,140.4700 11,364,259,225.1000 白色家電
27 600416 湘電股份 149.6600 142.0000 2.4700 8,983,432,253.3800 9,500,717,950.7700 新能源業(yè)
28 600261 陽光照明 32.7700 25.8700 4.0000 11,268,319,069.1600 11,268,319,069.1600 照明設(shè)備
29 600563 法拉電子 25.8400 26.7400 4.4400 8,181,000,137.3300 8,181,000,137.3300 電子元件
30 600328 蘭太實業(yè) -230.1300 314.2500 4.5100 4,514,113,527.5100 5,506,050,453.9300 化學原料
31 600636 三愛富 -50.1500 742.9400 1.8800 4,824,035,755.4400 5,644,876,311.3000 化學原料
32 002083 孚日股份 43.2300 78.5000 1.9700 5,304,887,790.7900 5,702,240,221.9100 紡織
33 000012 南玻A 42.3300 25.7600 2.9100 14,093,613,616.6300 22,455,130,125.8600 玻璃
本文由中商情報網(wǎng)原創(chuàng):http://my67778.com/news/finance/2016/03/24/14367rxj5.shtml轉(zhuǎn)載請保留本鏈接。
更多>>圖文推薦
  • 做調(diào)研 買報告 就找中商
  • 要融資 寫商業(yè)計劃書 就找中商

中商情報網(wǎng)版權(quán)及免責聲明:

1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。

2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。

3、征稿:中商情報網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產(chǎn)品、人物提供免費報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163  482217341

相關(guān)事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com

精華推薦
相關(guān)閱讀
大家都愛看