2015年10月9日,國務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于加快電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的指導(dǎo)意見》,針對電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施的發(fā)展問題提出了多項扶持政策,在破除審批制度障礙之余,還提及中央基建投資基金支持、通過政府和社會資本合作模式引入社會資本等措施,同時首次以文件形式明確,原則上新建住宅配建停車位應(yīng)100%建設(shè)充電設(shè)施或預(yù)留建設(shè)安裝條件。
《指導(dǎo)意見》提出,到2020年,基本建成適度超前、車樁相隨、智能高效的充電基礎(chǔ)設(shè)施體系,滿足超過500萬輛電動汽車的充電需求。
根據(jù)此前權(quán)威媒體披露的《電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》,2020年將實現(xiàn)充換電站數(shù)量達(dá)到1.2萬個,充電樁達(dá)到450萬個。這意味著,在未來五年充電樁數(shù)量將擴大百余倍,直接市場規(guī)模達(dá)千億級。政策加碼之下,各路資本大舉進(jìn)入充電基礎(chǔ)設(shè)施投資將迎來新的爆發(fā)期。
在此前很長時間里,充電不便導(dǎo)致消費者對電動車持觀望態(tài)度,電動車保有量無法快速提升延緩充電樁投資建設(shè)的死循環(huán)始終困擾行業(yè)?!斑m度超前”這一措辭,從政策層面定調(diào)了新能源車與充電設(shè)施“雞生蛋還是蛋生雞”的爭論。
中央基建投資資金支持、引入PPP模式
公開數(shù)據(jù)顯示,截至2014年底,中國新能源汽車保有量超過12萬輛,相比之下,全國實際建有800個充換電站,3.73萬個充電樁。據(jù)此計算,每4輛新能源車共享1個充電樁,顯然無法滿足充電需求。根據(jù)國際經(jīng)驗,合理的車樁比應(yīng)該是在推廣初期1:2.5,以后逐步降至1:1.5。
頂層規(guī)劃未出臺、行業(yè)制度掣肘、標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一、商業(yè)模式不清晰等都是充電設(shè)施建設(shè)不足的重要原因。在此前與充電樁企業(yè)及電動車主的溝通中,小區(qū)建樁遭到物業(yè)阻撓的苦水不絕于耳。盡管民資、外資紛紛搶灘市場,但目前市場上主打充電樁業(yè)務(wù)的企業(yè)卻是良莠不齊。
對此,作為綱領(lǐng)性文件的《指導(dǎo)意見》均提出了針對性措施:
——原則上,新建住宅配建停車位應(yīng)100%建設(shè)充電設(shè)施或預(yù)留建設(shè)安裝條件,大型公共建筑物配建停車場、社會公共停車場建設(shè)充電設(shè)施或預(yù)留建設(shè)安裝條件的車位比例不低于10%,每2000輛電動汽車至少配套建設(shè)一座公共充電站。鼓勵建設(shè)占地少、成本低、見效快的機械式與立體式停車充電一體化設(shè)施。
——在配套電網(wǎng)接入方面,電網(wǎng)企業(yè)要為充電基礎(chǔ)設(shè)施接入電網(wǎng)提供便利條件,開辟綠色通道,限時辦結(jié);不得收取接網(wǎng)費用。
——在簡化規(guī)劃建設(shè)審批方面,個人在自有停車庫、停車位,各居住區(qū)、單位在既有停車位安裝充電設(shè)施的,無需辦理建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證和施工許可證。建設(shè)城市公共停車場時,無需為同步建設(shè)充電樁群等充電基礎(chǔ)設(shè)施單獨辦理建設(shè)工程規(guī)劃許可證和施工許可證。
2016年最新充電樁概念股一覽表
序號 | 代碼 | 名稱 | 市盈率 | 市盈率 | 市凈率 | 流通市值(元) | 總市值(元) | 所屬行業(yè) |
1 | 002298 | 中電鑫龍 | 142.3300 | 109.8700 | 3.1600 | 5,303,145,296.8400 | 9,443,147,947.4900 | 輸變電設(shè)備 |
2 | 300376 | 易事特 | 61.6500 | 30.9500 | 12.9100 | 4,304,879,208.7700 | 17,206,601,235.6600 | 其他電氣設(shè)備 |
3 | 002590 | 萬安科技 | 109.8600 | 54.5300 | 12.0600 | 7,099,265,557.1900 | 9,415,468,754.8400 | 汽車 |
4 | 002227 | 奧特迅 | 129.8900 | 93.0600 | 10.2000 | 7,631,819,325.0000 | 7,666,656,200.0000 | 其他電氣設(shè)備 |
5 | 300001 | 特銳德 | 164.1100 | 61.2500 | 15.9700 | 20,216,035,791.0000 | 24,548,138,972.0000 | 輸變電設(shè)備 |
6 | 300141 | 和順電氣 | 134.0900 | 76.4500 | 5.7700 | 2,517,228,604.8300 | 3,957,103,807.3900 | 輸變電設(shè)備 |
7 | 600869 | 智慧能源 | 70.4100 | 44.3700 | 5.3200 | 16,216,909,536.9600 | 17,059,679,936.8400 | 輸變電設(shè)備 |
8 | 002632 | 道明光學(xué) | 184.8800 | 120.4500 | 5.1600 | 6,282,328,757.2900 | 7,127,279,875.5800 | 化學(xué)制品 |
9 | 002358 | 森源電氣 | 39.2600 | 22.0300 | 5.1800 | 9,567,369,593.2300 | 11,392,927,145.3600 | 輸變電設(shè)備 |
10 | 000400 | 許繼電氣 | 22.3700 | 13.3200 | 2.4800 | 10,383,983,329.3300 | 14,197,248,433.7900 | 輸變電設(shè)備 |
11 | 002121 | 科陸電子 | 69.6100 | 79.0200 | 5.2900 | 6,767,244,717.1100 | 11,936,861,404.4400 | 通用設(shè)備 |
12 | 002518 | 科士達(dá) | 49.1300 | 64.4900 | 5.9100 | 9,275,937,157.0900 | 9,766,181,443.9700 | 其他電氣設(shè)備 |
13 | 002519 | 銀河電子 | 51.2400 | 34.4900 | 5.3200 | 7,950,268,946.4700 | 10,411,409,305.8800 | 視聽器材 |
14 | 002610 | 愛康科技 | 106.9400 | 35.6200 | 4.8400 | 7,253,344,810.7500 | 11,597,649,996.3400 | 新能源業(yè) |
15 | 002276 | 萬馬股份 | 82.3500 | 85.0400 | 7.0600 | 19,379,768,912.6000 | 19,970,060,089.8700 | 輸變電設(shè)備 |
16 | 002123 | 榮信股份 | -973.3400 | -33.0000 | 2.9900 | 7,656,881,002.5900 | 14,500,644,205.0200 | 其他電氣設(shè)備 |
17 | 300040 | 九洲電氣 | -37.5700 | -47.7000 | 2.8600 | 1,893,198,682.4300 | 3,301,595,592.9600 | 輸變電設(shè)備 |
18 | 600268 | 國電南自 | -17.9900 | -13.8500 | 2.6100 | 4,751,643,338.4400 | 4,751,643,338.4400 | 輸變電設(shè)備 |
19 | 002471 | 中超控股 | 85.0500 | 34.9500 | 5.2700 | 8,794,571,174.7300 | 8,863,319,709.7800 | 輸變電設(shè)備 |
20 | 600405 | 動力源 | 349.7200 | 130.0900 | 8.2100 | 5,955,693,948.9500 | 6,153,096,451.6300 | 其他電氣設(shè)備 |
21 | 000005 | 世紀(jì)星源 | 184.4700 | 167.1600 | 13.0500 | 7,209,432,203.2300 | 8,351,855,542.0500 | 房地產(chǎn)開發(fā) |
22 | 000682 | 東方電子 | 107.5300 | 118.1400 | 3.5100 | 5,222,645,452.3300 | 5,223,391,610.5600 | 輸變電設(shè)備 |
23 | 002660 | 茂碩電源 | -121.6500 | -69.0500 | 4.2100 | 2,382,095,256.0200 | 3,638,717,824.2600 | 電子設(shè)備制造 |
24 | 002028 | 思源電氣 | 21.6300 | 17.2600 | 2.1100 | 6,078,317,813.3900 | 7,998,952,890.7900 | 輸變電設(shè)備 |
25 | 600680 | 上海普天 | -1,291.9200 | 2,133.3300 | 14.5000 | 13,180,177,450.8000 | 19,569,937,546.0100 | 計算機硬件 |
26 | 002212 | 南洋股份 | 90.9600 | 92.9000 | 2.6600 | 2,804,109,743.8000 | 4,740,315,380.5400 | 輸變電設(shè)備 |
27 | 002706 | 良信電器 | 44.2600 | 39.9200 | 6.2800 | 1,706,942,900.0000 | 5,474,137,500.0000 | 輸變電設(shè)備 |
28 | 600406 | 國電南瑞 | 36.2700 | 26.0400 | 4.7500 | 30,439,400,128.3100 | 33,519,556,707.0900 | 輸變電設(shè)備 |
29 | 300120 | 經(jīng)緯電材 | 480.4900 | 481.6000 | 5.4200 | 2,444,270,814.0100 | 3,215,612,087.2300 | 輸變電設(shè)備 |
30 | 002346 | 柘中股份 | 66.3500 | 119.4700 | 6.5600 | 1,811,460,060.8800 | 10,023,762,280.1000 | 其他建材 |
31 | 002323 | 雅百特 | 87.2100 | 276.0100 | 15.3000 | 2,689,586,459.5500 | 8,006,650,512.3400 | 輸變電設(shè)備 |
中商情報網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產(chǎn)品、人物提供免費報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關(guān)事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com