中商情報網(wǎng)訊:2016年1月1日-23日,兩市共有402家發(fā)布業(yè)績預(yù)告,其詳細(xì)情況如下。
代碼 | 名稱 | 預(yù)告日期 | 預(yù)警類型 | 預(yù)告凈利潤下限(萬元) | 預(yù)告凈利潤上限(萬元) |
000016.SZ | 深康佳A | 2016-01-23 | 首虧 | -140000 | -120000 |
000750.SZ | 國海證券 | 2016-01-23 | 預(yù)增 | 172769 | 182769 |
000785.SZ | 武漢中商 | 2016-01-23 | 首虧 | -5000 | -4200 |
000790.SZ | 華神集團(tuán) | 2016-01-23 | 首虧 | -4000 | -3500 |
000798.SZ | 中水漁業(yè) | 2016-01-23 | 首虧 | -15000 | -5000 |
000809.SZ | 鐵嶺新城 | 2016-01-23 | 首虧 | -20000 | -16000 |
000886.SZ | 海南高速 | 2016-01-23 | 首虧 | -23000 | -19000 |
000928.SZ | 中鋼國際 | 2016-01-23 | 預(yù)增 | 45000 | 49000 |
000972.SZ | 新中基 | 2016-01-23 | 首虧 | -6000 | -4000 |
002063.SZ | 遠(yuǎn)光軟件 | 2016-01-23 | 略減 | 11434.23 | 19057.03 |
002228.SZ | 合興包裝 | 2016-01-23 | 略減 | 11300.31 | 12555.9 |
002433.SZ | 太安堂 | 2016-01-23 | 略增 | 20493.76 | 24219.9 |
002466.SZ | 天齊鋰業(yè) | 2016-01-23 | 預(yù)增 | 21500 | 25500 |
002582.SZ | 好想你 | 2016-01-23 | 預(yù)減 | 1342.52 | 1879.53 |
300021.SZ | 大禹節(jié)水 | 2016-01-23 | 預(yù)增 | 4760.29 | 5381.19 |
300108.SZ | 雙龍股份 | 2016-01-23 | 預(yù)增 | 13495.05 | 14629.09 |
300331.SZ | 蘇大維格 | 2016-01-23 | 略增 | 790.7 | 1027.91 |
600129.SH | 太極集團(tuán) | 2016-01-23 | 扭虧 | 20000 | 25000 |
600155.SH | 寶碩股份 | 2016-01-23 | 扭虧 | 24400 | 24400 |
600260.SH | 凱樂科技 | 2016-01-23 | 預(yù)增 | —— | —— |
600285.SH | 羚銳制藥 | 2016-01-23 | 預(yù)增 | —— | —— |
600358.SH | 國旅聯(lián)合 | 2016-01-23 | 扭虧 | 800 | 1500 |
600385.SH | 山東金泰 | 2016-01-23 | 預(yù)減 | —— | —— |
600462.SH | 石峴紙業(yè) | 2016-01-23 | 首虧 | -3211 | -3211 |
600497.SH | 馳宏鋅鍺 | 2016-01-23 | 預(yù)減 | —— | —— |
600568.SH | 中珠控股 | 2016-01-23 | 預(yù)增 | —— | —— |
600636.SH | 三愛富 | 2016-01-23 | 首虧 | -33000 | -33000 |
600666.SH | 奧瑞德 | 2016-01-23 | 預(yù)增 | 28970 | 30290 |
600675.SH | 中華企業(yè) | 2016-01-23 | 增虧 | -250000 | -240000 |
600687.SH | 剛泰控股 | 2016-01-23 | 略增 | 32000 | 38000 |
600704.SH | 物產(chǎn)中大 | 2016-01-23 | 預(yù)增 | —— | —— |
600710.SH | *ST常林 | 2016-01-23 | 增虧 | -53000 | -53000 |
600714.SH | 金瑞礦業(yè) | 2016-01-23 | 首虧 | -4000 | -3200 |
600724.SH | 寧波富達(dá) | 2016-01-23 | 首虧 | -118000 | -118000 |
600733.SH | S前鋒 | 2016-01-23 | 首虧 | -2850 | -2850 |
600818.SH | 中路股份 | 2016-01-23 | 預(yù)增 | —— | —— |
600890.SH | 中房股份 | 2016-01-23 | 扭虧 | 1100 | 1300 |
601208.SH | 東材科技 | 2016-01-23 | 預(yù)減 | —— | —— |
601866.SH | 中海集運(yùn) | 2016-01-23 | 首虧 | -280000 | -280000 |
601872.SH | 招商輪船 | 2016-01-23 | 預(yù)增 | —— | —— |
601898.SH | 中煤能源 | 2016-01-23 | 首虧 | -280000 | -230000 |
603589.SH | 口子窖 | 2016-01-23 | 略增 | —— | —— |
603616.SH | 韓建河山 | 2016-01-23 | 預(yù)減 | —— | —— |
000676.SZ | 智度投資 | 2016-01-22 | 扭虧 | 100 | 360 |
000791.SZ | 甘肅電投 | 2016-01-22 | 預(yù)減 | 2600 | 3200 |
002417.SZ | *ST元達(dá) | 2016-01-22 | 扭虧 | 2000 | 4000 |
002517.SZ | 泰亞股份 | 2016-01-22 | 扭虧 | 64000 | 68000 |
300009.SZ | 安科生物 | 2016-01-22 | 略增 | 13000 | 15000 |
300042.SZ | 朗科科技 | 2016-01-22 | 略增 | 2107.19 | 2608.91 |
300066.SZ | 三川股份 | 2016-01-22 | 略增 | 13200 | 15500 |
300092.SZ | 科新機(jī)電 | 2016-01-22 | 首虧 | -3700 | -3250 |
300129.SZ | 泰勝風(fēng)能 | 2016-01-22 | 預(yù)增 | 15530.53 | 18442.5 |
300130.SZ | 新國都 | 2016-01-22 | 略增 | 7958.14 | 8753.95 |
300162.SZ | 雷曼股份 | 2016-01-22 | 續(xù)盈 | 2319.42 | 2834.84 |
300193.SZ | 佳士科技 | 2016-01-22 | 略增 | 7340.76 | 7865.1 |
300205.SZ | 天喻信息 | 2016-01-22 | 預(yù)減 | 550 | 1500 |
300236.SZ | 上海新陽 | 2016-01-22 | 略減 | 4100 | 4600 |
300244.SZ | 迪安診斷 | 2016-01-22 | 略增 | 16196 | 18688 |
300344.SZ | 太空板業(yè) | 2016-01-22 | 增虧 | -6000 | -5500 |
300346.SZ | 南大光電 | 2016-01-22 | 略減 | 3565.89 | 5094.13 |
300421.SZ | 力星股份 | 2016-01-22 | 略增 | 5238.1 | 5500 |
300430.SZ | 誠益通 | 2016-01-22 | 略增 | 5259.88 | 5728.58 |
300432.SZ | 富臨精工 | 2016-01-22 | 略增 | 16413.18 | 19148.71 |
300481.SZ | 濮陽惠成 | 2016-01-22 | 預(yù)增 | 5410 | 6046 |
300488.SZ | 恒鋒工具 | 2016-01-22 | 續(xù)盈 | 6122.81 | 7483.43 |
600133.SH | 東湖高新 | 2016-01-22 | 預(yù)減 | —— | —— |
600225.SH | 天津松江 | 2016-01-22 | 首虧 | -68000 | -68000 |
600322.SH | 天房發(fā)展 | 2016-01-22 | 預(yù)減 | 0 | 500 |
600696.SH | 匹凸匹 | 2016-01-22 | 首虧 | -2000 | -2000 |
600819.SH | 耀皮玻璃 | 2016-01-22 | 首虧 | -37000 | -37000 |
600847.SH | 萬里股份 | 2016-01-22 | 首虧 | -2200 | -1200 |
601258.SH | 龐大集團(tuán) | 2016-01-22 | 預(yù)增 | —— | —— |
601989.SH | 中國重工 | 2016-01-22 | 首虧 | -280000 | -250000 |
000001.SZ | 平安銀行 | 2016-01-21 | 略增 | 2079206 | 2277225 |
000509.SZ | 華塑控股 | 2016-01-21 | 扭虧 | 1200 | 1800 |
000590.SZ | *ST古漢 | 2016-01-21 | 扭虧 | 2100 | 3100 |
000610.SZ | 西安旅游 | 2016-01-21 | 扭虧 | 1000 | 1500 |
000711.SZ | *ST京藍(lán) | 2016-01-21 | 扭虧 | 3386.35 | 4138.87 |
002632.SZ | 道明光學(xué) | 2016-01-21 | 預(yù)增 | 4418 | 4970 |
300008.SZ | 上海佳豪 | 2016-01-21 | 略增 | 5050 | 5986 |
300136.SZ | 信維通信 | 2016-01-21 | 預(yù)增 | 21800 | 23600 |
300165.SZ | 天瑞儀器 | 2016-01-21 | 略減 | 4651.24 | 5001.34 |
300198.SZ | 納川股份 | 2016-01-21 | 預(yù)減 | 1976.16 | 3458.29 |
300294.SZ | 博雅生物 | 2016-01-21 | 預(yù)增 | 13543.36 | 16668.75 |
300311.SZ | 任子行 | 2016-01-21 | 預(yù)增 | 6203.43 | 7444.12 |
300352.SZ | 北信源 | 2016-01-21 | 略增 | 6799.39 | 7479.33 |
300363.SZ | 博騰股份 | 2016-01-21 | 略減 | 10500 | 11500 |
300403.SZ | 地爾漢宇 | 2016-01-21 | 略增 | 14171 | 15483 |
300416.SZ | 蘇試試驗 | 2016-01-21 | 略增 | 4695.37 | 5093.29 |
300424.SZ | 航新科技 | 2016-01-21 | 略減 | 6837.27 | 7641.66 |
300445.SZ | 康斯特 | 2016-01-21 | 略增 | 3832.36 | 4877.54 |
300470.SZ | 日機(jī)密封 | 2016-01-21 | 略減 | 7557 | 8446 |
300482.SZ | 萬孚生物 | 2016-01-21 | 略增 | 11804 | 13279 |
600004.SH | 白云機(jī)場 | 2016-01-21 | 略增 | —— | —— |
600173.SH | 臥龍地產(chǎn) | 2016-01-21 | 預(yù)減 | —— | —— |
600228.SH | 昌九生化 | 2016-01-21 | 首虧 | -3000 | -2000 |
600467.SH | 好當(dāng)家 | 2016-01-21 | 預(yù)增 | —— | —— |
600478.SH | 科力遠(yuǎn) | 2016-01-21 | 扭虧 | 500 | 1000 |
600536.SH | 中國軟件 | 2016-01-21 | 預(yù)增 | —— | —— |
600644.SH | *ST樂電 | 2016-01-21 | 扭虧 | 11600 | 11600 |
000429.SZ | 粵高速A | 2016-01-20 | 預(yù)增 | 46219 | 49407 |
000576.SZ | 廣東甘化 | 2016-01-20 | 預(yù)增 | 16000 | 22000 |
000635.SZ | 英力特 | 2016-01-20 | 略減 | 2900 | 3600 |
000695.SZ | 濱海能源 | 2016-01-20 | 略增 | 340 | 450 |
000797.SZ | 中國武夷 | 2016-01-20 | 略增 | 12490.98 | 15329.83 |
000803.SZ | 金宇車城 | 2016-01-20 | 首虧 | -3400 | -2300 |
002141.SZ | 蓉勝超微 | 2016-01-20 | 預(yù)增 | 600 | 900 |
002199.SZ | 東晶電子 | 2016-01-20 | 增虧 | -29000 | -24000 |
300001.SZ | 特銳德 | 2016-01-20 | 續(xù)盈 | 12727.06 | 17499.7 |
300025.SZ | 華星創(chuàng)業(yè) | 2016-01-20 | 略增 | 10000 | 12000 |
300053.SZ | 歐比特 | 2016-01-20 | 預(yù)增 | 5500 | 6200 |
300062.SZ | 中能電氣 | 2016-01-20 | 略增 | 3339.62 | 3946.83 |
300064.SZ | 豫金剛石 | 2016-01-20 | 預(yù)增 | 10118.58 | 11345.07 |
300111.SZ | 向日葵 | 2016-01-20 | 預(yù)增 | 9000 | 10000 |
300115.SZ | 長盈精密 | 2016-01-20 | 預(yù)增 | 42075.44 | 49329.84 |
300143.SZ | 星河生物 | 2016-01-20 | 扭虧 | 1000 | 1500 |
300216.SZ | 千山藥機(jī) | 2016-01-20 | 略減 | 6726.21 | 9416.69 |
300318.SZ | 博暉創(chuàng)新 | 2016-01-20 | 略減 | 2479.02 | 2860.41 |
300320.SZ | 海達(dá)股份 | 2016-01-20 | 略減 | 6147.69 | 6967.38 |
300338.SZ | 開元儀器 | 2016-01-20 | 預(yù)減 | 0 | 978.76 |
300375.SZ | 鵬翎股份 | 2016-01-20 | 續(xù)盈 | 12500 | 12600 |
300386.SZ | 飛天誠信 | 2016-01-20 | 略減 | 15862 | 21149 |
600077.SH | 宋都股份 | 2016-01-20 | 預(yù)增 | —— | —— |
600241.SH | 時代萬恒 | 2016-01-20 | 扭虧 | 1600 | 2500 |
600298.SH | 安琪酵母 | 2016-01-20 | 預(yù)增 | 24900 | 29400 |
600410.SH | 華勝天成 | 2016-01-20 | 略減 | —— | —— |
600456.SH | 寶鈦股份 | 2016-01-20 | 首虧 | -9300 | -9300 |
600505.SH | 西昌電力 | 2016-01-20 | 續(xù)盈 | —— | —— |
600851.SH | 海欣股份 | 2016-01-20 | 預(yù)減 | —— | —— |
600866.SH | 星湖科技 | 2016-01-20 | 增虧 | -42000 | -42000 |
601179.SH | 中國西電 | 2016-01-20 | 略增 | 89000 | 89000 |
601788.SH | 光大證券 | 2016-01-20 | 預(yù)增 | 773240 | 773240 |
603019.SH | 中科曙光 | 2016-01-20 | 預(yù)增 | —— | —— |
000043.SZ | 中航地產(chǎn) | 2016-01-19 | 略減 | 30000 | 48000 |
000150.SZ | 宜華健康 | 2016-01-19 | 預(yù)增 | 6300 | 7500 |
000403.SZ | ST生化 | 2016-01-19 | 略減 | 8000 | 9000 |
000721.SZ | 西安飲食 | 2016-01-19 | 首虧 | -3400 | -2850 |
000795.SZ | 太原剛玉 | 2016-01-19 | 首虧 | -6000 | -5000 |
000989.SZ | 九芝堂 | 2016-01-19 | 略增 | 41775.9 | 49148.11 |
002066.SZ | 瑞泰科技 | 2016-01-19 | 首虧 | -8000 | -7000 |
002082.SZ | 棟梁新材 | 2016-01-19 | 略減 | 5376.54 | 7527.16 |
002359.SZ | 齊星鐵塔 | 2016-01-19 | 扭虧 | 800 | 1300 |
002415.SZ | ??低? | 2016-01-19 | 略增 | 583171.08 | 629824.77 |
002566.SZ | 益盛藥業(yè) | 2016-01-19 | 預(yù)減 | 2892.26 | 5784.53 |
002702.SZ | 海欣食品 | 2016-01-19 | 首虧 | -4300 | -3500 |
300012.SZ | 華測檢測 | 2016-01-19 | 略增 | 15343.08 | 19726.82 |
300033.SZ | 同花順 | 2016-01-19 | 預(yù)增 | 78592.15 | 96728.8 |
300046.SZ | 臺基股份 | 2016-01-19 | 略減 | 2634.16 | 3073.18 |
300084.SZ | 海默科技 | 2016-01-19 | 預(yù)減 | 802.02 | 2005.05 |
300090.SZ | 盛運(yùn)環(huán)保 | 2016-01-19 | 預(yù)增 | 80700 | 87700 |
300142.SZ | 沃森生物 | 2016-01-19 | 首虧 | -46000 | -45500 |
300166.SZ | 東方國信 | 2016-01-19 | 預(yù)增 | 21022.45 | 23735.02 |
300184.SZ | 力源信息 | 2016-01-19 | 預(yù)增 | 3500 | 3800 |
300199.SZ | 翰宇藥業(yè) | 2016-01-19 | 預(yù)增 | 31738 | 36885 |
300354.SZ | 東華測試 | 2016-01-19 | 略增 | 742.46 | 890.95 |
300398.SZ | 飛凱材料 | 2016-01-19 | 略增 | 9908.91 | 11260.13 |
600234.SH | 山水文化 | 2016-01-19 | 增虧 | -1500 | -1500 |
600647.SH | 同達(dá)創(chuàng)業(yè) | 2016-01-19 | 扭虧 | 6500 | 7000 |
600686.SH | 金龍汽車 | 2016-01-19 | 預(yù)增 | 47223.27 | 54679.57 |
600767.SH | 運(yùn)盛醫(yī)療 | 2016-01-19 | 首虧 | -8800 | -4300 |
600867.SH | 通化東寶 | 2016-01-19 | 預(yù)增 | —— | —— |
600868.SH | 梅雁吉祥 | 2016-01-19 | 扭虧 | 1500 | 1800 |
600970.SH | 中材國際 | 2016-01-19 | 預(yù)增 | —— | —— |
601599.SH | 鹿港科技 | 2016-01-19 | 預(yù)增 | 11000 | 13000 |
000712.SZ | 錦龍股份 | 2016-01-18 | 預(yù)增 | 81250 | 100600 |
000788.SZ | 北大醫(yī)藥 | 2016-01-18 | 扭虧 | 2500 | 2500 |
300026.SZ | 紅日藥業(yè) | 2016-01-18 | 略增 | 46936.32 | 55876.58 |
300078.SZ | 思創(chuàng)醫(yī)惠 | 2016-01-18 | 預(yù)增 | 12085.06 | 14424.1 |
300183.SZ | 東軟載波 | 2016-01-18 | 略增 | 26980.51 | 29433.29 |
300213.SZ | 佳訊飛鴻 | 2016-01-18 | 略增 | 8002.55 | 9394.3 |
300243.SZ | 瑞豐高材 | 2016-01-18 | 略增 | 4017.306755 | 5065.299822 |
300302.SZ | 同有科技 | 2016-01-18 | 預(yù)增 | 6223.58 | 7001.53 |
300371.SZ | 匯中股份 | 2016-01-18 | 略減 | 6320.34 | 7435.69 |
300373.SZ | 揚(yáng)杰科技 | 2016-01-18 | 略增 | 13467.68 | 14589.99 |
300389.SZ | 艾比森 | 2016-01-18 | 略減 | 12231 | 13978 |
300406.SZ | 九強(qiáng)生物 | 2016-01-18 | 略增 | 23170.5 | 25276.91 |
300449.SZ | 漢邦高科 | 2016-01-18 | 略減 | 4537 | 5104 |
000506.SZ | 中潤資源 | 2016-01-16 | 扭虧 | 1000 | 3000 |
000716.SZ | 黑芝麻 | 2016-01-16 | 預(yù)增 | 13200 | 15500 |
000815.SZ | *ST美利 | 2016-01-16 | 扭虧 | 14000 | 15000 |
002077.SZ | 大港股份 | 2016-01-16 | 首虧 | -2000 | -1500 |
002570.SZ | 貝因美 | 2016-01-16 | 預(yù)增 | 9988.5 | 11021.8 |
002637.SZ | 贊宇科技 | 2016-01-16 | 預(yù)減 | 1500 | 2100 |
300061.SZ | 康耐特 | 2016-01-16 | 略增 | 4200 | 4900 |
300067.SZ | 安諾其 | 2016-01-16 | 略減 | 6500 | 7565 |
300174.SZ | 元力股份 | 2016-01-16 | 預(yù)增 | 2944.34 | 3350.46 |
300178.SZ | 騰邦國際 | 2016-01-16 | 略增 | 14284.58 | 18180.37 |
300295.SZ | 三六五網(wǎng) | 2016-01-16 | 略減 | 10535.26 | 15050.37 |
300310.SZ | 宜通世紀(jì) | 2016-01-16 | 預(yù)增 | 5800 | 7200 |
600178.SH | 東安動力 | 2016-01-16 | 略減 | 2000 | 3000 |
600187.SH | 國中水務(wù) | 2016-01-16 | 首虧 | -11000 | -11000 |
600238.SH | 海南椰島 | 2016-01-16 | 預(yù)減 | —— | —— |
600408.SH | *ST安泰 | 2016-01-16 | 扭虧 | 4500 | 4500 |
600489.SH | 中金黃金 | 2016-01-16 | 略增 | —— | —— |
600581.SH | 八一鋼鐵 | 2016-01-16 | 增虧 | -250000 | -250000 |
600688.SH | 上海石化 | 2016-01-16 | 扭虧 | 314000 | 334000 |
600689.SH | 上海三毛 | 2016-01-16 | 首虧 | -4100 | -4100 |
600722.SH | *ST金化 | 2016-01-16 | 扭虧 | 23500 | 25500 |
600864.SH | 哈投股份 | 2016-01-16 | 預(yù)減 | —— | —— |
600967.SH | 北方創(chuàng)業(yè) | 2016-01-16 | 首虧 | -5600 | -5600 |
603799.SH | 華友鈷業(yè) | 2016-01-16 | 首虧 | -25000 | -18000 |
000008.SZ | 神州高鐵 | 2016-01-15 | 預(yù)增 | 17000 | 21000 |
000415.SZ | 渤海租賃 | 2016-01-15 | 略增 | 123500 | 133000 |
000613.SZ | 大東海A | 2016-01-15 | 首虧 | -780 | -650 |
000657.SZ | 中鎢高新 | 2016-01-15 | 首虧 | -53000 | -48000 |
000813.SZ | 天山紡織 | 2016-01-15 | 預(yù)減 | 450 | 750 |
000835.SZ | 長城動漫 | 2016-01-15 | 預(yù)增 | 1500 | 2000 |
000899.SZ | 贛能股份 | 2016-01-15 | 預(yù)增 | 56700 | 60700 |
000922.SZ | 佳電股份 | 2016-01-15 | 首虧 | -46500 | -45500 |
000982.SZ | 中銀絨業(yè) | 2016-01-15 | 首虧 | -78000 | -65000 |
002118.SZ | 紫鑫藥業(yè) | 2016-01-15 | 略減 | 3800 | 4300 |
002496.SZ | 輝豐股份 | 2016-01-15 | 略減 | 18114.01 | 20126.68 |
002633.SZ | *ST申科 | 2016-01-15 | 扭虧 | 2600 | 3100 |
300047.SZ | 天源迪科 | 2016-01-15 | 續(xù)盈 | 5508 | 7344 |
300071.SZ | 華誼嘉信 | 2016-01-15 | 預(yù)增 | 11633.14 | 13748.26 |
300087.SZ | 荃銀高科 | 2016-01-15 | 預(yù)增 | 1988 | 2248 |
300093.SZ | 金剛玻璃 | 2016-01-15 | 預(yù)減 | 289.8 | 869.39 |
300150.SZ | 世紀(jì)瑞爾 | 2016-01-15 | 略減 | 10005.86 | 12507.33 |
300155.SZ | 安居寶 | 2016-01-15 | 預(yù)減 | 3000 | 5000 |
300185.SZ | 通裕重工 | 2016-01-15 | 預(yù)增 | 10486.52 | 12906.48 |
300190.SZ | 維爾利 | 2016-01-15 | 略增 | 10568 | 13450 |
300249.SZ | 依米康 | 2016-01-15 | 略增 | 1337.6 | 1672.01 |
300252.SZ | 金信諾 | 2016-01-15 | 預(yù)增 | 12508.19 | 15009.82 |
300262.SZ | 巴安水務(wù) | 2016-01-15 | 略增 | 7528 | 9786 |
300289.SZ | 利德曼 | 2016-01-15 | 略增 | 14110.94 | 16676.57 |
300300.SZ | 漢鼎股份 | 2016-01-15 | 續(xù)盈 | 8104.63 | 9384.31 |
300332.SZ | 天壕環(huán)境 | 2016-01-15 | 續(xù)盈 | 13000 | 15000 |
300364.SZ | 中文在線 | 2016-01-15 | 略減 | 3001 | 4386 |
300368.SZ | 匯金股份 | 2016-01-15 | 略增 | 4984 | 5663 |
300377.SZ | 贏時勝 | 2016-01-15 | 略增 | 5103 | 6031 |
300379.SZ | 東方通 | 2016-01-15 | 略增 | 6853.2 | 7709.85 |
300382.SZ | 斯萊克 | 2016-01-15 | 略增 | 9003.63 | 10718.6 |
300392.SZ | 騰信股份 | 2016-01-15 | 預(yù)增 | 13560.39 | 14875.07 |
300423.SZ | 魯億通 | 2016-01-15 | 略增 | 4281.89 | 4710.08 |
300426.SZ | 唐德影視 | 2016-01-15 | 略增 | 10500 | 12000 |
300478.SZ | 杭州高新 | 2016-01-15 | 略減 | 3692 | 4615 |
600151.SH | 航天機(jī)電 | 2016-01-15 | 預(yù)增 | —— | —— |
600156.SH | 華升股份 | 2016-01-15 | 扭虧 | 600 | 900 |
600236.SH | 桂冠電力 | 2016-01-15 | 預(yù)增 | —— | —— |
600351.SH | 亞寶藥業(yè) | 2016-01-15 | 略增 | —— | —— |
600475.SH | 華光股份 | 2016-01-15 | 略增 | —— | —— |
600594.SH | 益佰制藥 | 2016-01-15 | 預(yù)減 | —— | —— |
600764.SH | 中電廣通 | 2016-01-15 | 首虧 | -12532 | -12532 |
601101.SH | 昊華能源 | 2016-01-15 | 預(yù)減 | 4000 | 4000 |
601238.SH | 廣汽集團(tuán) | 2016-01-15 | 略增 | —— | —— |
601992.SH | 金隅股份 | 2016-01-15 | 略減 | —— | —— |
603005.SH | 晶方科技 | 2016-01-15 | 略減 | 10700 | 11700 |
000408.SZ | 金谷源 | 2016-01-14 | 減虧 | -4240 | -4240 |
000510.SZ | *ST金路 | 2016-01-14 | 扭虧 | 1200 | 2500 |
000958.SZ | 東方能源 | 2016-01-14 | 略增 | 44622 | 44622 |
002096.SZ | 南嶺民爆 | 2016-01-14 | 略減 | 11874.37 | 17811.56 |
002127.SZ | 新民科技 | 2016-01-14 | 預(yù)增 | 15500 | 17000 |
002130.SZ | 沃爾核材 | 2016-01-14 | 預(yù)增 | 56032.77 | 60132.73 |
002154.SZ | 報喜鳥 | 2016-01-14 | 續(xù)盈 | 10724.66 | 16086.98 |
002196.SZ | 方正電機(jī) | 2016-01-14 | 預(yù)增 | 5500 | 6000 |
300018.SZ | 中元華電 | 2016-01-14 | 預(yù)增 | 6481.71 | 7728.2 |
300028.SZ | 金亞科技 | 2016-01-14 | 預(yù)增 | 2100 | 2250 |
300035.SZ | 中科電氣 | 2016-01-14 | 預(yù)減 | 1066 | 2132 |
300105.SZ | 龍源技術(shù) | 2016-01-14 | 首虧 | -5000 | -4500 |
300120.SZ | 經(jīng)緯電材 | 2016-01-14 | 略增 | 643.49 | 742.49 |
300132.SZ | 青松股份 | 2016-01-14 | 預(yù)減 | 0 | 1566 |
300147.SZ | 香雪制藥 | 2016-01-14 | 續(xù)盈 | 17711.65 | 21647.57 |
300170.SZ | 漢得信息 | 2016-01-14 | 略增 | 20300 | 21300 |
300234.SZ | 開爾新材 | 2016-01-14 | 略減 | 6535 | 7035 |
300259.SZ | 新天科技 | 2016-01-14 | 略減 | 7286.55 | 9368.42 |
300272.SZ | 開能環(huán)保 | 2016-01-14 | 略增 | 7066 | 7708 |
300304.SZ | 云意電氣 | 2016-01-14 | 續(xù)盈 | 6988.42 | 8632.75 |
300353.SZ | 東土科技 | 2016-01-14 | 預(yù)增 | 6000 | 6600 |
300358.SZ | 楚天科技 | 2016-01-14 | 略減 | 14122 | 15691 |
300367.SZ | 東方網(wǎng)力 | 2016-01-14 | 預(yù)增 | 22405.76 | 26479.54 |
600252.SH | 中恒集團(tuán) | 2016-01-14 | 預(yù)減 | —— | —— |
600275.SH | 武昌魚 | 2016-01-14 | 首虧 | -4000 | -3500 |
600576.SH | 萬家文化 | 2016-01-14 | 扭虧 | 2500 | 2500 |
600649.SH | 城投控股 | 2016-01-14 | 預(yù)增 | —— | —— |
600664.SH | 哈藥股份 | 2016-01-14 | 預(yù)增 | —— | —— |
600727.SH | 魯北化工 | 2016-01-14 | 預(yù)增 | —— | —— |
601008.SH | 連云港 | 2016-01-14 | 略減 | —— | —— |
000058.SZ | 深賽格 | 2016-01-13 | 略增 | 5910 | 5910 |
000100.SZ | TCL集團(tuán) | 2016-01-13 | 略減 | 245000 | 265000 |
000936.SZ | 華西股份 | 2016-01-13 | 略增 | 7883.23 | 8446.32 |
001896.SZ | 豫能控股 | 2016-01-13 | 預(yù)增 | 55000 | 58000 |
002363.SZ | 隆基機(jī)械 | 2016-01-13 | 略增 | 4993.48 | 6355.34 |
002411.SZ | 九九久 | 2016-01-13 | 略增 | 51000 | 61000 |
002508.SZ | 老板電器 | 2016-01-13 | 略增 | 80416 | 86160 |
300010.SZ | 立思辰 | 2016-01-13 | 略增 | 11041.02 | 13048.48 |
300019.SZ | 硅寶科技 | 2016-01-13 | 略增 | 8007 | 9200 |
300023.SZ | 寶德股份 | 2016-01-13 | 預(yù)增 | 4000 | 5000 |
300134.SZ | 大富科技 | 2016-01-13 | 預(yù)減 | 8000 | 12000 |
300148.SZ | 天舟文化 | 2016-01-13 | 預(yù)增 | 16800 | 18300 |
300187.SZ | 永清環(huán)保 | 2016-01-13 | 預(yù)增 | 9284.11 | 10922.48 |
300196.SZ | 長海股份 | 2016-01-13 | 預(yù)增 | 20000 | 24300 |
300212.SZ | 易華錄 | 2016-01-13 | 略減 | 11493.71 | 14367.14 |
300222.SZ | 科大智能 | 2016-01-13 | 預(yù)增 | 12500 | 14500 |
300265.SZ | 通光線纜 | 2016-01-13 | 預(yù)增 | 8800 | 9765 |
300306.SZ | 遠(yuǎn)方光電 | 2016-01-13 | 略減 | 4969 | 6776 |
300390.SZ | 天華超凈 | 2016-01-13 | 略增 | 4580.4 | 4996.8 |
300397.SZ | 天和防務(wù) | 2016-01-13 | 首虧 | -5350 | -4850 |
300400.SZ | 勁拓股份 | 2016-01-13 | 略減 | 3050 | 3209 |
300459.SZ | 浙江金科 | 2016-01-13 | 略增 | 4522.41 | 5246 |
600096.SH | 云天化 | 2016-01-13 | 扭虧 | 8000 | 11000 |
600246.SH | 萬通地產(chǎn) | 2016-01-13 | 首虧 | -62000 | -58000 |
600259.SH | 廣晟有色 | 2016-01-13 | 首虧 | -28000 | -25000 |
600422.SH | 昆藥集團(tuán) | 2016-01-13 | 預(yù)增 | —— | —— |
600651.SH | 飛樂音響 | 2016-01-13 | 預(yù)增 | —— | —— |
600816.SH | 安信信托 | 2016-01-13 | 預(yù)增 | —— | —— |
601113.SH | 華鼎股份 | 2016-01-13 | 扭虧 | 8000 | 11000 |
603729.SH | 龍韻股份 | 2016-01-13 | 略減 | —— | —— |
000620.SZ | 新華聯(lián) | 2016-01-12 | 略減 | 23000 | 31000 |
000623.SZ | 吉林敖東 | 2016-01-12 | 預(yù)增 | 250000 | 265000 |
000667.SZ | 美好集團(tuán) | 2016-01-12 | 預(yù)增 | 42000 | 44000 |
000685.SZ | 中山公用 | 2016-01-12 | 預(yù)增 | 142000 | 152000 |
000776.SZ | 廣發(fā)證券 | 2016-01-12 | 預(yù)增 | 1280889 | 1325889 |
000789.SZ | 萬年青 | 2016-01-12 | 預(yù)減 | 22000 | 27500 |
000920.SZ | 南方匯通 | 2016-01-12 | 預(yù)減 | 8000 | 9000 |
000957.SZ | 中通客車 | 2016-01-12 | 略增 | 34000 | 41900 |
002216.SZ | 三全食品 | 2016-01-12 | 預(yù)減 | 3234.28 | 5659.98 |
002279.SZ | 久其軟件 | 2016-01-12 | 預(yù)增 | 12000 | 15000 |
002306.SZ | *ST云網(wǎng) | 2016-01-12 | 扭虧 | 800 | 3500 |
002568.SZ | 百潤股份 | 2016-01-12 | 預(yù)增 | 45900.83 | 54507.24 |
