又到年度業(yè)績(jī)公布之際,一些有摘帽概念的ST個(gè)股將受到市場(chǎng)追捧。證券時(shí)報(bào)股市大數(shù)據(jù)新媒體“數(shù)據(jù)寶”統(tǒng)計(jì),25只ST股年度或?qū)⒂姓笨赡堋?ST霞客、*ST申科、*ST元達(dá)等個(gè)股年度預(yù)盈,*ST酒鬼、*ST水井、*ST古漢等個(gè)股雖然未公布業(yè)績(jī)預(yù)告或快報(bào),但前三季度已經(jīng)實(shí)現(xiàn)盈利,也具有摘帽可能。另外,*ST金化、*ST光學(xué)、*ST海潤(rùn)等個(gè)股的市場(chǎng)表現(xiàn)不俗,近一個(gè)月漲幅分別達(dá)9.53%、1.65%、0.00%。
或?qū)⒄钡腟T公司一覽
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 2013年每股收益(元) | 2014年每股收益(元) | 2015年三季末每股收益(元) | 2015年三季末每股凈資產(chǎn)(元) | 業(yè)績(jī)預(yù)告 | 收盤(pán)價(jià)(元) | 近一個(gè)月漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000059 | *ST 華錦 | -0.1293 | -1.3216 | 0.0426 | 5.3917 | 7.12 | -11.22 | |
000068 | *ST 華賽 | -0.0415 | -0.1208 | -0.0217 | 0.5818 | 預(yù)盈 | 10.82 | -5.75 |
000557 | *ST 廣夏 | 0.0052 | 0.0017 | 0.0002 | 0.2051 | 6.57 | -12.28 | |
000590 | *ST 古漢 | -0.7364 | -0.3841 | 0.1410 | 0.9647 | 22.43 | -3.24 | |
000799 | *ST 酒鬼 | -0.1100 | -0.3000 | 0.1878 | 5.3217 | 15.83 | -4.70 | |
000912 | *ST 天化 | -0.5695 | -1.9501 | 0.0090 | 1.2548 | 6.67 | -2.77 | |
000995 | *ST 皇臺(tái) | -0.1700 | -0.2200 | -0.0100 | 0.6552 | 預(yù)盈 | 12.33 | -10.97 |
600071 | *ST 光學(xué) | -0.1189 | -0.4245 | -0.0701 | 2.0032 | 預(yù)盈 | 22.16 | 1.65 |
600163 | *ST 閩能 | -1.0700 | -0.7780 | -0.0450 | 1.4194 | 預(yù)盈 | 6.39 | -14.00 |
600217 | *ST 秦嶺 | -0.1771 | -0.3788 | 0.1200 | 0.6097 | 預(yù)增 | 9.12 | -4.20 |
600401 | *ST 海潤(rùn) | -0.1955 | -0.8013 | 0.0106 | 1.0298 | 3.00 | 0.00 | |
600444 | *ST 國(guó)通 | 0.0400 | -0.2700 | 0.1000 | 2.1226 | 預(yù)盈 | 20.39 | -7.61 |
600539 | *ST 獅頭 | -0.5700 | -0.1800 | 0.0830 | 2.1137 | 預(yù)盈 | 11.51 | -7.33 |
600644 | *ST 樂(lè)電 | -0.9146 | -3.0025 | 0.1050 | 1.7672 | 8.03 | -1.95 | |
600691 | *ST 陽(yáng)化 | -0.0022 | -0.0207 | 0.0300 | 2.6263 | 預(yù)盈 | 4.12 | -0.24 |
600715 | *ST 松遼 | -0.1200 | -0.2100 | 0.1000 | 4.6511 | 預(yù)盈 | 34.11 | -9.38 |
600722 | *ST 金化 | -0.2347 | -0.4586 | 0.3489 | 1.2608 | 預(yù)盈 | 7.93 | 9.53 |
600779 | *ST 水井 | -0.3143 | -0.8566 | 0.1450 | 2.6133 | 10.90 | -16.15 | |
600870 | *ST 廈華 | -0.6673 | -0.4409 | 0.0127 | 0.0228 | 7.38 | -7.75 | |
002015 | *ST 霞客 | -1.4600 | -4.3200 | 0.2300 | 0.7767 | 預(yù)盈 | 7.19 | - |
600962 | *ST 中魯 | -0.3572 | -0.4239 | 0.0120 | 3.0039 | 15.29 | -15.99 | |
600984 | *ST 建機(jī) | -0.5213 | -0.5292 | 0.0109 | 4.5555 | 預(yù)盈 | 10.00 | -7.75 |
002192 | *ST 融捷 | -0.3900 | -0.5800 | -0.0700 | 4.1078 | 預(yù)盈 | 43.51 | -1.36 |
002417 | *ST 元達(dá) | -0.4900 | -1.2100 | 0.0600 | 1.6102 | 預(yù)盈 | 17.54 | -30.20 |
002633 | *ST 申科 | -0.1900 | -0.2500 | -0.1000 | 3.3344 | 預(yù)盈 | 18.88 | - |
中商情報(bào)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來(lái)源:***(非中商情報(bào)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報(bào)網(wǎng)面向全國(guó)征集創(chuàng)業(yè)、財(cái)經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報(bào)道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關(guān)事宜請(qǐng)聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com