社科院:多數(shù)城市住房?jī)r(jià)格趨于平穩(wěn) 合肥武漢房?jī)r(jià)降了
來源:第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào) 發(fā)布日期:2017-02-16 10:51
分享:

2017年1月主要城市大數(shù)據(jù)房?jī)r(jià)指數(shù)

城市 同比 環(huán)比 城市 同比 環(huán)比

北京59.84 3.10合肥 - -0.21

上海61.28 0.63武漢49.03 -1.97

成都 20.88 1.91南昌 20.03 0.89

重慶 14.42 4.59 石家莊 64.17 2.70

長(zhǎng)沙 26.01 1.92 沈陽 -0.1 -3.20

大連 4.78 0.17 煙臺(tái) - 0.77

廣州 26.59 1.92 廊坊 108.01 5.12

杭州 28.44 1.64 福州 27.61 -1.26

濟(jì)南 32.41 1.82 無錫 29.81 -0.36

南京 37.6 2.16 西安 8.96 0.68

青島 22.23 1.57 鄭州 44.56 0.18

深圳 4.08 0.97 太原 - -0.11

蘇州 29.34 -1.33 惠州 - 3.32

天津 83.64 2.73 京津冀 63.94 3.13

廈門 62.7 1.51 長(zhǎng)三角 51.58 1.46

東莞 49.63 -0.16 中部 39.59 -0.19

佛山 - 0.31 珠三角 14.97 0.11

注:廊坊房?jī)r(jià)根據(jù)廊坊市燕郊板塊存量房成交數(shù)據(jù)編制,下同。

2016年11月~2017年1月主要城市大數(shù)據(jù)房?jī)r(jià)中位數(shù)

城市 房?jī)r(jià)中位數(shù)

2016年11月 2016年12月 2017年1月

北京 53424 55661 57568

成都 9081 9221 9330

大連 9688 9454 9739

東莞 13889 14708 14482

佛山 9635 10193 9515

福州 17116 21468 17036

廣州 20378 20897 20215

杭州 21097 21330 21638

合肥 16591 15612 15822

惠州 9824 8700 9076

濟(jì)南 10941 11084 11529

廊坊 27076 28338 29725

南昌 9929 9661 11172

南京 24430 24470 24329

青島 13099 14045 13545

廈門 33651 35660 35964

上海 52044 52156 52429

深圳 46464 48331 48861

沈陽 6195 6710 4996

石家莊 13379 12331 13482

蘇州 17762 18174 19004

太原 7604 7761 7747

天津 24914 24416 25619

無錫 7831 8518 8178

武漢 14000 14035 15684

西安 6602 6550 7308

煙臺(tái) 8454 8130 8213

長(zhǎng)沙 7672 8002 8158

鄭州 13676 14138 13265

重慶 7585 7961 8400

2017年1月主要城區(qū)大數(shù)據(jù)房?jī)r(jià)指數(shù)

城市 區(qū)縣 同比 環(huán)比 城市 區(qū)縣 同比 環(huán)比

北京 東城 53.68 3.03 深圳 羅湖 6.98 2.43

西城 49.13 5.66 福田 2.73 1.17

朝陽 59.64 2.79 南山 -1.38 0.96

海淀 50.06 1.39 寶安 -0.43 -1.47

豐臺(tái) 62.92 3.32 龍崗 8.03 0.05

石景山 61.39 3.22 龍華新區(qū) 8.81 1.26

通州 72.6 3.8 廣州 天河 42.61 0.97

昌平 68.64 4.32 海珠 20.25 0.85

大興 70.28 2.83 番禺 26.4 1.66

亦莊開發(fā)區(qū) 73.86 2.2 天津 南開 83.48 3.75

順義 61.86 2.45 河西 75.87 2.14

房山 74.26 6.39 河北 91.42 3.08

門頭溝 67.25 -1.25 河?xùn)| 80.59 1.74

上海 浦東 55.84 -0.45 紅橋 94.12 2.7

閔行 68.84 1.4 西青 105.88 1

寶山 65.66 1.23 東麗 91.09 1.15

徐匯 50.79 -0.13 南京 鼓樓 35.12 1.06

普陀 65.68 5.03 建鄴 40.82 1.78

楊浦 65.36 1 秦淮 32.08 0.22

長(zhǎng)寧 53.28 1.68 玄武 32.18 1.5

松江 84.02 0.68 江寧 62.61 1.12

嘉定 71.43 -2.12 成都 錦江 25.37 2.04

黃浦 49.38 3.6 青羊 23.69 2.17

靜安 50.65 3.72 武侯 15.38 1.1

閘北 57.23 -1.4 成華 15.04 1.58

虹口 58.83 -0.36 金牛 12.31 0.76

青浦 73.88 1.62 天府新區(qū) 46.52 3.55

奉賢 82.84 2.73 郫縣 18.84 2.31

重慶 江北 16.45 2.04 大連 甘井子 5.47 0.37

渝北 13.3 2.27 沙河口 4.1 -0.18

南岸 14.51 2.6

注:各區(qū)縣板塊的劃分參考了行業(yè)習(xí)慣和市場(chǎng)關(guān)聯(lián)性,與行政區(qū)劃可能不完全一致。

 

如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)聯(lián)系editor@askci.com我們將及時(shí)溝通與處理。
中商情報(bào)網(wǎng)
掃一掃,與您一起
發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)的價(jià)值
中商產(chǎn)業(yè)研究院
掃一掃,每天閱讀
免費(fèi)高價(jià)值報(bào)告
?