二、各類商品及服務(wù)價格環(huán)比變動情況
11月份,食品煙酒價格環(huán)比下降0.3%,影響CPI下降約0.09個百分點。其中,鮮菜價格下降4.8%,影響CPI下降約0.12個百分點;水產(chǎn)品價格下降1.3%,影響CPI下降約0.02個百分點;畜肉類價格下降0.3%,影響CPI下降約0.01個百分點(豬肉價格下降0.8%,影響CPI下降約0.02個百分點);鮮果價格上漲2.1%,影響CPI上漲約0.03個百分點;蛋類價格上漲1.8%,影響CPI上漲約0.01個百分點。
11月份,其他七大類價格環(huán)比五漲一降一平。其中,衣著、交通和通信價格均上漲0.5%,居住、醫(yī)療保健價格均上漲0.2%,生活用品及服務(wù)價格上漲0.1%;教育文化和娛樂價格下降0.5%;其他用品和服務(wù)價格持平。
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局 中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
附:2017年11月居民消費價格主要數(shù)據(jù)
| 11月 | 1-11月 | |
環(huán)比漲跌幅(%) | 同比漲跌幅(%) | 同比漲跌幅(%) | |
居民消費價格 | 0.0 | 1.7 | 1.5 |
其中:城市 | 0.0 | 1.8 | 1.6 |
農(nóng)村 | 0.0 | 1.5 | 1.2 |
其中:食品 | -0.5 | -1.1 | -1.5 |
非食品 | 0.1 | 2.5 | 2.3 |
其中:消費品 | 0.1 | 0.9 | 0.7 |
服務(wù) | -0.1 | 3.1 | 3.0 |
其中:不包括食品和能源 | 0.0 | 2.3 | 2.2 |
其中:不包括鮮菜和鮮果 | 0.1 | 2.0 | 1.8 |
按類別分 |
|
|
|
-0.3 | -0.2 | -0.5 | |
糧 食 | 0.0 | 1.5 | 1.5 |
食 用 油 | 0.2 | -0.8 | -0.1 |
鮮 菜 | -4.8 | -9.5 | -8.1 |
畜 肉 類 | -0.3 | -4.8 | -5.1 |
其中:豬 肉 | -0.8 | -9.0 | -8.8 |
?! ∪?/span> | 0.4 | 1.7 | 0.5 |
羊 肉 | 2.0 | 12.5 | 3.1 |
水 產(chǎn) 品 | -1.3 | 3.2 | 4.4 |
蛋 類 | 1.8 | 5.6 | -5.4 |
奶 類 | 0.2 | 0.4 | 0.1 |
鮮 果 | 2.1 | 3.7 | 3.6 |
煙 草 | 0.0 | 0.0 | -0.2 |
酒 類 | 0.3 | 2.9 | 2.1 |
二、衣著 | 0.5 | 1.2 | 1.3 |
服 裝 | 0.7 | 1.3 | 1.3 |
衣著加工服務(wù)費 | 0.4 | 3.6 | 4.0 |
鞋 類 | 0.1 | 0.6 | 1.1 |
三、居住 | 0.2 | 2.8 | 2.6 |
租賃房房租 | 0.0 | 2.8 | 2.9 |
水電燃料 | 0.6 | 2.5 | 1.9 |
四、生活用品及服務(wù) | 0.1 | 1.5 | 1.0 |
家用器具 | -0.1 | 1.1 | 0.3 |
家庭服務(wù) | 0.2 | 4.1 | 4.2 |
五、交通和通信 | 0.5 | 1.3 | 1.1 |
交通工具 | -0.1 | -1.6 | -1.5 |
交通工具用燃料 | 3.3 | 10.2 | 9.9 |
交通工具使用和維修 | 0.3 | 2.1 | 1.8 |
通信工具 | 0.0 | -2.2 | -3.1 |
通信服務(wù) | -0.1 | -0.3 | -0.2 |
郵遞服務(wù) | 0.3 | 2.9 | 1.5 |
六、教育文化和娛樂 | -0.5 | 2.0 | 2.4 |
教育服務(wù) | 0.0 | 2.7 | 3.1 |
旅 游 | -3.1 | 2.2 | 3.7 |
七、醫(yī)療保健 | 0.2 | 7.0 | 6.0 |
中 藥 | 0.4 | 5.5 | 5.8 |
西 藥 | 0.3 | 5.5 | 6.1 |
醫(yī)療服務(wù) | 0.1 | 8.5 | 6.3 |
八、其他用品和服務(wù) | 0.0 | 1.7 | 2.5 |
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局