進入2016年,國企改革正穩(wěn)步向前推進。數(shù)據(jù)顯示,目前A股市場上,實際控制人為地方國資委、地方政府、地方國有企業(yè)以及集體企業(yè)的上市公司超過650家,占A股所有上市公司的四分之一以上。同時,目前已有超過20個省市發(fā)布了地方國企改革指導性文件。因此,國企改革的體量是巨大的。中金公司在研報中表示,在前期市場下跌之后,市場情緒在逐步穩(wěn)定之中,而經濟增長方面尚缺乏亮點,預計國企改革有望成為市場關注的重點領域。盡管關于國企改革的思路依然存在較多爭論,但國資證券化與整合重組將是兩大趨勢,所涉及的資產規(guī)模可能達到百萬億規(guī)模。
作為地方國企改革龍頭,上海一直被寄予厚望。1月24日,上海市市長楊雄在上海市第十四屆人民代表大會第四次會議上做政府工作報告時指出,2016年上海將推動一批國有企業(yè)開放性、市場化重組,推進一批國企集團整體上市或核心資產上市,基本完成符合條件的國企集團公司制改革。陸家嘴1月22日公告重大事項,有券商人士分析,從公告內容看,此次重大事項已經明確由浦東新區(qū)國資委主導,進行大手筆國企改革的概率較大,上海國企改革也有望迎來大動作。
2016年最新滬企改革概念股一覽表
序號 | 代碼 | 名稱 | 市盈率 | 市盈率 | 市凈率 | 流通市值(元) | 總市值(元) | 所屬行業(yè) |
1 | 600611 | 大眾交通 | 39.1000 | 39.6900 | 2.3300 | 13,236,078,345.5100 | 20,016,239,943.6900 | 公路鐵路 |
2 | 600626 | 申達股份 | 63.6500 | 57.0300 | 3.7100 | 8,416,377,640.5400 | 8,416,377,640.5400 | 紡織 |
3 | 600629 | 華建集團 | -6,515.3800 | 1,694.0000 | 9.2000 | 5,895,117,018.0700 | 6,082,479,810.3600 | 其他建材 |
4 | 600676 | 交運股份 | 28.5700 | 30.1900 | 2.6600 | 9,632,716,796.8700 | 9,632,716,796.8700 | 物流 |
5 | 600278 | 東方創(chuàng)業(yè) | 50.5700 | 53.6900 | 2.5600 | 7,290,494,696.3600 | 7,290,494,696.3600 | 貿易 |
6 | 600833 | 第一醫(yī)藥 | 84.4800 | 89.9400 | 4.6400 | 3,410,990,237.1200 | 3,410,990,237.1200 | 醫(yī)藥商業(yè) |
7 | 600621 | 華鑫股份 | 41.4400 | 41.2400 | 2.9200 | 5,403,289,258.7200 | 5,403,289,258.7200 | 房地產開發(fā) |
8 | 600636 | 三愛富 | -50.0700 | 741.7600 | 1.8700 | 4,816,396,569.1800 | 5,635,937,268.6000 | 化學原料 |
9 | 600692 | 亞通股份 | 115.5200 | 116.6200 | 7.8900 | 3,238,633,517.2600 | 4,467,403,545.7100 | 港口航運 |
10 | 600635 | 大眾公用 | 37.3500 | 36.7400 | 2.9800 | 17,221,786,678.5600 | 17,221,786,678.5600 | 非銀行金融 |
11 | 600895 | 張江高科 | 49.7300 | 72.8600 | 4.3500 | 31,593,266,229.2200 | 31,593,266,229.2200 | 房地產開發(fā) |
12 | 600848 | 上海臨港 | 356.9800 | -102.8000 | 4.6200 | 4,504,820,256.0900 | 13,803,553,619.0000 | 通用設備 |
13 | 600843 | 上工申貝 | 47.7800 | 47.7900 | 4.2400 | 4,176,694,615.1200 | 7,521,163,436.9300 | 專用設備 |
14 | 300330 | 華虹計通 | 2,253.4800 | 186.2500 | 5.8000 | 2,495,044,063.5200 | 2,521,494,155.4400 | 計算機軟件 |
15 | 600741 | 華域汽車 | 9.7300 | 8.2700 | 1.7800 | 36,862,267,679.7500 | 44,989,372,694.8800 | 汽車 |
16 | 600824 | 益民集團 | 36.2000 | 32.7500 | 3.7400 | 7,146,303,776.0800 | 7,146,303,776.0800 | 零售 |
17 | 600104 | 上汽集團 | 7.5900 | 7.8200 | 1.3200 | 218,747,243,601.7300 | 218,747,243,601.7300 | 汽車 |
18 | 601607 | 上海醫(yī)藥 | 15.6400 | 15.6400 | 1.5000 | 32,170,701,970.8900 | 44,985,472,069.8500 | 醫(yī)藥商業(yè) |
19 | 600650 | 錦江投資 | 106.8900 | 100.7700 | 6.8500 | 15,270,898,336.5500 | 21,567,954,342.0100 | 公路鐵路 |
20 | 600826 | 蘭生股份 | 22.3600 | 22.3500 | 3.5400 | 11,424,644,477.9000 | 11,424,644,477.9000 | 貿易 |
21 | 600630 | 龍頭股份 | 122.9000 | 137.4000 | 5.2400 | 8,756,397,773.4800 | 8,756,397,773.4800 | 服裝家紡 |
22 | 600597 | 光明乳業(yè) | 38.7500 | 25.7200 | 4.1400 | 14,483,492,673.0600 | 14,558,432,528.4800 | 食品 |
23 | 600272 | 開開實業(yè) | 365.2400 | 104.6700 | 8.7400 | 2,511,999,969.4800 | 3,815,099,953.6500 | 服裝家紡 |
24 | 600119 | 長江投資 | 57.6300 | 125.9400 | 6.2400 | 5,133,580,234.5300 | 5,133,580,234.5300 | 物流 |
25 | 600602 | 儀電電子 | 90.2400 | 88.0800 | 4.4400 | 9,684,094,714.4900 | 14,608,455,151.0500 | 電子器件 |
26 | 600825 | 新華傳媒 | 136.0600 | 176.2000 | 3.6300 | 9,205,462,396.9500 | 9,205,462,396.9500 | 平面媒體 |
27 | 600754 | 錦江股份 | 57.5800 | 55.7500 | 4.4000 | 19,589,144,070.7800 | 35,237,876,398.2000 | 酒店 |
28 | 600612 | 老鳳祥 | 21.4600 | 23.1800 | 5.2000 | 13,207,616,573.3700 | 21,787,855,668.8100 | 珠寶首飾 |
29 | 600622 | 嘉寶集團 | 31.8300 | 19.2500 | 3.0000 | 6,901,957,062.0800 | 9,160,572,692.8600 | 房地產開發(fā) |
30 | 600649 | 城投控股 | 11.2300 | 23.0500 | 2.3100 | 45,440,232,822.7500 | 45,440,232,822.7500 | 房地產開發(fā) |
31 | 601727 | 上海電氣 | 43.8600 | 45.6300 | 3.1600 | 89,549,174,072.1800 | 116,572,944,605.8100 | 發(fā)電設備 |
32 | 600073 | 上海梅林 | 81.2500 | 61.7600 | 2.9400 | 9,236,635,656.9200 | 9,236,635,656.9200 | 食品 |
33 | 600822 | 上海物貿 | -10.3900 | 421.6700 | 17.2000 | 5,011,270,885.0800 | 6,274,057,172.9000 | 貿易 |
34 | 600097 | 開創(chuàng)國際 | 75.0000 | 33.1700 | 3.8300 | 3,494,813,792.2500 | 3,494,813,792.2500 | 漁業(yè) |
35 | 600604 | 市北高新 | -1,845.1200 | 965.0000 | 8.0500 | 9,655,525,554.9600 | 22,010,601,017.1100 | 房地產開發(fā) |
中商情報網(wǎng)版權及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報網(wǎng))” 的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內進行。
3、征稿:中商情報網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經、產業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產品、人物提供免費報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com