研究報告IPO咨詢 新三板咨詢民營銀行咨詢聯(lián)系我們

2016年最新互聯(lián)網(wǎng)金融概念股一覽表

股票來源:中商情報網(wǎng)時間:2016年03月28日 09:13 編輯:中商情報網(wǎng)

互聯(lián)網(wǎng)金融的發(fā)展出現(xiàn)了多種模式。前已述及,廣義的互聯(lián)網(wǎng)金融涵蓋了傳統(tǒng)金融業(yè)務的網(wǎng)絡化、第三方支付、大數(shù)據(jù)金融、P2P網(wǎng)絡借貸、眾籌和第三方金融平臺六種模式,而這六種模式也正是現(xiàn)階段我國互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展過程中出現(xiàn)的模式。其中,傳統(tǒng)金融業(yè)務的網(wǎng)絡化模式指的是各大銀行、證券公司和保險公司等傳統(tǒng)金融機構(gòu)通過建立網(wǎng)上銀行、網(wǎng)上證券和網(wǎng)上保險平臺實現(xiàn)網(wǎng)上轉(zhuǎn)賬、網(wǎng)上投資理財、網(wǎng)上資金借貸、網(wǎng)上證券和保險交易及提供相關(guān)的信息服務等傳統(tǒng)金融業(yè)務的模式;第三方支付模式指的是在電子商務交易中由與國內(nèi)外各大銀行簽約的第三方支付平臺以解除買賣雙方的信息不對稱問題而為雙方提供支付服務的模式;大數(shù)據(jù)金融模式指的是依托電子商務交易產(chǎn)生的海量的、非結(jié)構(gòu)化的數(shù)據(jù),通過專業(yè)化的數(shù)據(jù)挖掘和分析,為資金需求者提供資金融通服務的模式;P2P網(wǎng)絡借貸模式指的是資金供求雙方直接通過第三方互聯(lián)網(wǎng)平臺進行資金借貸的模式;眾籌模式指的是資金需求者在互聯(lián)網(wǎng)上展示創(chuàng)意和項目,并提供回報、募集資金的模式;第三方金融服務平臺模式指的是建立第三方金融服務平臺銷售金融產(chǎn)品或為銷售金融產(chǎn)品提供服務的模式。

2008年以來,我國的網(wǎng)絡銀行、第三方支付及P2P網(wǎng)絡借貸等互聯(lián)網(wǎng)金融模式的交易規(guī)模得到了快速的發(fā)展壯大。其中,網(wǎng)絡銀行的交易額由2008年的285.4萬億元迅速增加到了2014年的1549萬億元。第三方支付的交易額也由2009年的3萬億元快速增長到了23萬億元左右,期間雖由于市場漸趨飽和,增速有所下降,但也達到了18.6%以上。P2P網(wǎng)絡借貸的交易額則由1.5億元快速增長到了3292億元,期間增速甚至均達到了200%左。以第三方支付工具與基金合作形式于2013年6月5日上線的余額寶產(chǎn)品至2014年底,其用戶則已達到了1.85億戶,總規(guī)模則達到了5789.36億元。

2016年最新互聯(lián)網(wǎng)金融概念股一覽表

序號 代碼 名稱 市盈率 市盈率 市凈率 流通市值(元) 總市值(元) 所屬行業(yè)
1 300368 匯金股份 209.8300 192.2000 10.8500 3,100,099,256.4900 11,197,180,897.7900 計算機硬件
2 600446 金證股份 121.3400 119.4200 24.0900 29,668,180,056.8600 30,912,052,072.2400 計算機軟件
3 300295 三六五網(wǎng) 72.1700 21.9700 9.1200 6,457,507,306.3100 7,932,077,853.4700 互聯(lián)網(wǎng)業(yè)
4 002583 海能達 65.8400 67.7500 7.2900 9,106,969,317.7500 16,668,661,188.6300 通信設(shè)備
5 002494 華斯股份 336.3900 348.8000 4.3300 4,310,005,337.4200 6,077,456,506.1100 服裝家紡
6 600880 博瑞傳播 68.6500 40.7300 3.2000 7,747,130,824.9200 11,578,387,021.1100 平面媒體
7 600318 巢東股份 -3,605.3500 60.0500 5.8600 6,393,640,018.4600 6,393,640,018.4600 水泥
8 002584 西隴科學 91.8700 92.8200 4.9800 3,725,963,813.5300 8,473,933,976.3900 化學制品
9 600869 智慧能源 70.3300 44.3100 5.3100 16,197,110,104.7500 17,038,851,555.4800 輸變電設(shè)備
10 002280 聯(lián)絡互動 151.5900 122.2200 42.3900 13,858,768,165.0000 47,897,292,850.0000 計算機軟件
11 600570 恒生電子 91.9200 99.2800 17.0600 35,573,223,395.6400 35,573,223,395.6400 計算機軟件
12 002095 生意寶 624.0800 391.1300 31.8000 15,730,099,247.4500 15,815,218,062.7400 互聯(lián)網(wǎng)業(yè)
13 300051 三五互聯(lián) -3,046.9100 753.5000 6.2800 3,190,904,781.6300 5,511,079,146.7000 計算機軟件
14 002344 海寧皮城 14.5100 12.4800 2.3200 11,558,560,034.4900 11,737,599,487.3000 零售
15 002657 中科金財 139.6200 98.2100 12.6400 11,542,103,306.8500 20,224,219,206.7500 計算機軟件
16 300033 同花順 38.7500 38.7600 17.4400 18,189,841,824.0000 37,094,400,000.0000 計算機軟件
17 002721 金一文化 110.3000 52.3900 6.9800 5,062,094,402.5200 13,919,812,983.3500 珠寶首飾
18 300085 銀之杰 360.0000 395.4900 27.1100 11,219,403,419.0800 23,498,199,612.1400 計算機軟件
19 002668 奧馬電器 51.7900 59.7000 7.2600 8,362,811,441.9200 12,141,650,550.4600 白色家電
20 600599 熊貓金控 -802.0800 293.5000 5.6600 2,958,479,942.3200 3,897,679,924.0100 化學制品
21 002547 春興精工 54.6900 54.3900 5.2900 6,700,612,984.8500 9,907,266,284.8600 電子設(shè)備制造
22 002537 海立美達 99.6200 100.8300 4.9500 7,260,000,228.8800 7,289,766,229.8200 通用設(shè)備
23 600146 商贏環(huán)球 488.8600 438.0300 45.2400 5,781,999,969.4800 5,781,999,969.4800 化學制品
24 600112 天成控股 -2,308.2900 379.1700 4.7400 6,023,893,289.3300 6,023,893,289.3300 輸變電設(shè)備
25 000062 深圳華強 53.9100 50.5200 5.6200 18,721,274,282.5000 20,247,361,626.0500 零售
26 300059 東方財富 44.4600 40.6800 10.0600 57,241,350,345.3200 82,183,038,059.7400 互聯(lián)網(wǎng)業(yè)
27 600891 秋林集團 105.3700 68.7900 6.7200 3,119,137,247.4200 5,947,351,353.5700 零售
28 002622 永大集團 116.8800 68.6600 8.1800 5,730,980,655.6900 9,227,399,711.6100 輸變電設(shè)備
29 000567 海德股份 194.8300 194.8600 20.7400 4,503,307,272.7200 4,528,440,115.3600 房地產(chǎn)開發(fā)
30 300418 昆侖萬維 110.5800 21.3000 14.9800 13,714,042,817.8600 37,221,167,904.8700 互聯(lián)網(wǎng)業(yè)
31 600082 海泰發(fā)展 -208.0100 97.9400 2.2900 3,908,385,167.8000 3,992,995,693.7700 貿(mào)易
32 000679 大連友誼 -24.4100 -24.6300 3.6200 4,564,746,216.6700 4,565,484,149.5500 零售
33 000609 綿世股份 142.2400 142.2200 2.4900 2,982,032,765.4500 3,243,279,313.4700 房地產(chǎn)開發(fā)
34 600175 美都能源 116.4400 48.0900 2.8600 7,660,095,662.6900 12,965,988,329.1100 貿(mào)易
35 601519 大智慧 -182.7800 194.4400 7.2000 20,870,850,000.0000 20,870,850,000.0000 計算機軟件
36 000540 中天城投 13.0200 11.9200 2.6900 28,407,922,683.1700 33,930,911,244.0800 房地產(chǎn)開發(fā)
37 600736 蘇州高新 54.4700 51.3500 2.1200 9,235,305,883.7400 10,426,176,749.6600 房地產(chǎn)開發(fā)
38 600606 綠地控股 1,009.9800 -19.6700 3.2100 7,137,267,862.8000 167,555,491,451.5900 房地產(chǎn)開發(fā)
39 601216 君正集團 39.5200 21.1000 4.7000 29,048,832,421.8800 33,245,788,999.4300 化學原料
40 002542 中化巖土 69.7300 61.7700 6.0800 4,878,010,854.0500 15,832,350,177.7600 建筑施工
41 002515 金字火腿 268.3600 272.5000 4.3600 3,473,973,443.3000 5,880,670,037.2000 食品
42 002209 達意隆 349.3400 349.2400 6.7600 2,941,033,841.2900 4,473,041,155.7100 專用設(shè)備
43 000997 新大陸 42.7300 31.4300 7.4500 15,640,690,631.1200 15,928,414,661.5600 計算機硬件

本文由中商情報網(wǎng)原創(chuàng):http://my67778.com/news/finance/2016/03/28/917142i10.shtml轉(zhuǎn)載請保留本鏈接。

更多>>圖文推薦
  • 做調(diào)研 買報告 就找中商
  • 要融資 寫商業(yè)計劃書 就找中商

中商情報網(wǎng)版權(quán)及免責聲明:

1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。

2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。

3、征稿:中商情報網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產(chǎn)品、人物提供免費報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163  482217341

相關(guān)事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com

精華推薦
相關(guān)閱讀
大家都愛看