中商情報網(wǎng)訊:據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院大數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)顯示,截止2016年3月25日,河南省鄭州市新三板掛牌上市企業(yè)共計95家,其中23家為做市交易、72家為協(xié)議交易。95家掛牌企業(yè)注冊資本總計近40.46億元,2015年該地區(qū)掛牌企業(yè)達(dá)83家。其95家掛牌企業(yè)詳細(xì)情況見下表:
股票代碼 | 公司簡稱 | 公司名稱 | 注冊資本(億元) | 公司最初成立時間 | 掛牌日期 |
834141.OC | 藍(lán)德環(huán)保 | 藍(lán)德環(huán)??萍技瘓F(tuán)股份有限公司 | 1.2368 | 2004-12-27 | 2015-11-13 |
834134.OC | 中業(yè)科技 | 鄭州中業(yè)科技股份有限公司 | 0.2100 | 2010-11-29 | 2015-11-04 |
831361.OC | 勝龍股份 | 鄭州勝龍信息技術(shù)股份有限公司 | 0.1400 | 2003-08-20 | 2014-11-13 |
430504.OC | 眾智科技 | 鄭州眾智科技股份有限公司 | 0.2500 | 2003-05-08 | 2014-01-24 |
430506.OC | 云飛揚 | 鄭州云飛揚信息技術(shù)股份有限公司 | 0.0500 | 2006-03-30 | 2014-01-24 |
430546.OC | 樂彩科技 | 鄭州樂彩科技股份有限公司 | 0.2600 | 2005-04-19 | 2014-01-24 |
430715.OC | 春泉節(jié)能 | 鄭州春泉節(jié)能股份有限公司 | 0.1580 | 2002-07-29 | 2014-04-30 |
831217.OC | 書網(wǎng)教育 | 河南書網(wǎng)教育科技股份有限公司 | 0.1000 | 2010-12-17 | 2014-10-16 |
831578.OC | 路嘉路橋 | 河南省路嘉路橋股份有限公司 | 0.3100 | 2004-11-24 | 2014-12-30 |
831392.OC | 天邁科技 | 鄭州天邁科技股份有限公司 | 0.4635 | 2004-04-13 | 2014-12-02 |
831503.OC | 廣安生物 | 河南廣安生物科技股份有限公司 | 1.4000 | 1996-06-14 | 2014-12-15 |
831548.OC | 光大百納 | 鄭州光大百納科技股份有限公司 | 0.3680 | 2005-10-17 | 2014-12-31 |
831536.OC | 太能電氣 | 河南太能電氣股份有限公司 | 0.0714 | 2011-02-12 | 2014-12-17 |
831757.OC | 振華股份 | 河南振華工程發(fā)展股份有限公司 | 0.4730 | 1998-06-17 | 2015-01-15 |
832019.OC | 中棉種業(yè) | 中棉種業(yè)科技股份有限公司 | 0.7000 | 2006-11-29 | 2015-02-16 |
832183.OC | 鄭州遠(yuǎn)見 | 鄭州遠(yuǎn)見安全裝備股份有限公司 | 0.3300 | 2007-06-08 | 2015-04-20 |
831635.OC | 金鵬信息 | 河南金鵬信息技術(shù)股份有限公司 | 0.3630 | 1999-01-07 | 2015-01-08 |
832511.OC | 科益氣體 | 河南科益氣體股份有限公司 | 0.6400 | 2002-08-20 | 2015-06-09 |
832757.OC | 景安網(wǎng)絡(luò) | 鄭州市景安網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 | 0.2480 | 2004-06-14 | 2015-07-16 |
831601.OC | 威科姆 | 鄭州威科姆科技股份有限公司 | 1.0956 | 1999-09-08 | 2015-01-12 |
832006.OC | 鄭州水務(wù) | 鄭州水務(wù)建筑工程股份有限公司 | 0.6255 | 2006-01-13 | 2015-03-13 |
831191.OC | 彩通科技 | 鄭州彩通科技股份有限公司 | 0.2201 | 2008-10-23 | 2014-10-09 |
831040.OC | 優(yōu)波科 | 鄭州優(yōu)波科新材料股份有限公司 | 0.1540 | 2005-08-17 | 2014-08-20 |
832067.OC | 翱翔科技 | 鄭州翱翔醫(yī)藥科技股份有限公司 | 0.3200 | 1999-03-28 | 2015-04-14 |
831045.OC | 科慧科技 | 鄭州科慧科技股份有限公司 | 0.4895 | 1996-10-11 | 2014-08-22 |
430471.OC | 豪威爾 | 鄭州豪威爾電子科技股份有限公司 | 0.3026 | 2006-07-04 | 2014-01-24 |
430373.OC | 捷安高科 | 鄭州捷安高科股份有限公司 | 0.4154 | 2002-06-03 | 2014-01-24 |
430480.OC | 辰維科技 | 鄭州辰維科技股份有限公司 | 0.2024 | 2007-01-26 | 2014-01-24 |
430391.OC | 萬特電氣 | 鄭州萬特電氣股份有限公司 | 0.3545 | 1999-07-26 | 2014-01-24 |
430548.OC | 大方軟件 | 鄭州大方軟件股份有限公司 | 0.1800 | 1998-07-01 | 2014-01-24 |
430616.OC | 鴻盛數(shù)碼 | 鄭州鴻盛數(shù)碼科技股份有限公司 | 0.3100 | 2001-12-05 | 2014-01-24 |
831685.OC | 億恩科技 | 河南億恩科技股份有限公司 | 0.1000 | 2003-08-20 | 2015-01-13 |
831740.OC | 地平線 | 河南地平線傳媒股份有限公司 | 0.1500 | 1997-07-24 | 2015-01-13 |
830936.OC | 約克動漫 | 河南約克動漫影視股份有限公司 | 0.3370 | 2009-03-23 | 2014-08-12 |
831209.OC | 鑫安利 | 河南鑫安利安全科技股份有限公司 | 0.2240 | 2003-06-23 | 2014-10-22 |
831291.OC | 恒博科技 | 鄭州恒博科技股份有限公司 | 0.1632 | 2010-02-22 | 2014-11-06 |
832606.OC | 日立信 | 河南省日立信股份有限公司 | 0.4900 | 1997-07-29 | 2015-06-10 |
832569.OC | 騰升裝飾 | 鄭州騰升裝飾股份有限公司 | 0.5000 | 1998-06-29 | 2015-06-05 |
832832.OC | 禹鼎電子 | 河南禹鼎電子股份有限公司 | 0.0550 | 2010-08-11 | 2015-07-24 |
832426.OC | 靈佑藥業(yè) | 河南靈佑藥業(yè)股份有限公司 | 0.3200 | 1998-07-30 | 2015-05-07 |
832695.OC | 華航科技 | 鄭州華航科技股份有限公司 | 0.0873 | 2005-11-18 | 2015-07-06 |
833203.OC | 威爾克 | 鄭州威爾克科技股份有限公司 | 0.2000 | 2012-07-24 | 2015-08-05 |
430547.OC | 暢想高科 | 鄭州暢想高科股份有限公司 | 0.3220 | 2003-05-21 | 2014-01-24 |
831087.OC | 秋樂種業(yè) | 河南秋樂種業(yè)科技股份有限公司 | 1.3086 | 2000-12-12 | 2014-08-18 |
831463.OC | 凱雪冷鏈 | 鄭州凱雪冷鏈股份有限公司 | 0.5927 | 2006-08-09 | 2014-12-08 |
832936.OC | 萬達(dá)重工 | 鄭州萬達(dá)重工股份有限公司 | 0.5670 | 2008-10-20 | 2015-07-23 |
833227.OC | 博元電力 | 河南博元電力科技股份有限公司 | 0.6307 | 2003-06-20 | 2015-08-07 |
832467.OC | 帝益生態(tài) | 鄭州帝益肥業(yè)生態(tài)保護(hù)工程股份有限公司 | 0.2720 | 2010-02-09 | 2015-05-19 |
833536.OC | 香堤灣 | 鄭州香堤灣酒店股份有限公司 | 0.1000 | 2011-07-20 | 2015-09-16 |
832478.OC | 建東科技 | 鄭州建東科技股份有限公司 | 0.4000 | 1999-05-05 | 2015-05-25 |
833493.OC | 中岳非晶 | 河南中岳非晶新型材料股份有限公司 | 1.3210 | 2010-12-27 | 2015-09-24 |
832667.OC | 竹林松大 | 竹林松大科技股份有限公司 | 0.5000 | 2002-08-28 | 2015-07-14 |
833293.OC | 速達(dá)股份 | 鄭州速達(dá)煤炭機(jī)械服務(wù)股份有限公司 | 0.5400 | 2009-07-07 | 2015-08-13 |
832458.OC | 紅楓種苗 | 河南紅楓種苗股份有限公司 | 0.6160 | 2005-02-17 | 2015-05-14 |
430528.OC | 歐麗信大 | 鄭州歐麗信大電子信息股份有限公司 | 0.3396 | 2002-10-31 | 2014-01-24 |
834304.OC | 黑蜘蛛 | 河南黑蜘蛛電子商務(wù)股份有限公司 | 0.1000 | 2011-11-14 | 2015-11-18 |
832920.OC | 去吧看看 | 河南去吧看看網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 | 0.1466 | 2011-05-13 | 2015-07-27 |
834167.OC | 安盛科技 | 河南安盛科技股份有限公司 | 0.1000 | 2000-01-25 | 2015-11-12 |
833652.OC | 一恒貞 | 河南一恒貞珠寶股份有限公司 | 0.9000 | 1996-11-06 | 2015-10-13 |
832808.OC | 中帥醫(yī)藥 | 河南中帥醫(yī)藥科技股份有限公司 | 0.3081 | 2001-04-13 | 2015-08-06 |
430557.OC | 希芳閣 | 河南希芳閣綠化工程股份有限公司 | 0.2010 | 2009-04-07 | 2014-01-24 |
832816.OC | 索克物業(yè) | 河南索克物業(yè)發(fā)展股份有限公司 | 0.0900 | 2002-05-08 | 2015-07-24 |
834226.OC | 彩虹光 | 河南彩虹光網(wǎng)絡(luò)印刷股份有限公司 | 0.4500 | 1997-08-22 | 2015-11-17 |
831022.OC | 三和視訊 | 鄭州三和視訊技術(shù)股份有限公司 | 0.1389 | 2011-07-28 | 2014-08-21 |
834436.OC | 天祥新材 | 河南天祥新材料股份有限公司 | 1.1180 | 2001-02-27 | 2015-11-26 |
834614.OC | 百禾傳媒 | 百禾傳媒股份有限公司 | 0.1500 | 2005-09-14 | 2015-12-03 |
834615.OC | 亞龍股份 | 河南亞龍金剛石制品股份有限公司 | 0.3200 | 2001-07-13 | 2015-12-07 |
834472.OC | 盛世園林 | 盛世園林集團(tuán)股份有限公司 | 1.3333 | 2009-03-10 | 2015-12-08 |
834470.OC | 羲和網(wǎng)絡(luò) | 河南羲和網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 | 0.1227 | 2010-06-18 | 2015-12-07 |
834407.OC | 馳誠股份 | 河南馳誠電氣股份有限公司 | 0.3109 | 2004-12-27 | 2015-12-03 |
834792.OC | 貝博電子 | 鄭州貝博電子股份有限公司 | 0.1128 | 2003-07-09 | 2015-12-18 |
834931.OC | 鴻貝科技 | 鄭州鴻貝科技股份有限公司 | 0.3000 | 2010-12-29 | 2015-12-16 |
835590.OC | 貝斯蘭德 | 鄭州貝斯蘭德服飾股份有限公司 | 0.2000 | 2007-12-19 | 2016-01-12 |
835257.OC | 晶銳材料 | 河南晶銳新材料股份有限公司 | 0.5256 | 1995-09-10 | 2015-12-28 |
835285.OC | 悉知科技 | 鄭州悉知信息科技股份有限公司 | 0.2000 | 2012-05-30 | 2015-12-30 |
835707.OC | 企匯網(wǎng) | 河南企匯網(wǎng)信息技術(shù)股份有限公司 | 0.2000 | 2011-05-31 | 2016-01-26 |
834403.OC | 信大捷安 | 鄭州信大捷安信息技術(shù)股份有限公司 | 1.1727 | 2004-05-17 | 2015-11-24 |
834051.OC | 匯隆精密 | 河南省匯隆精密設(shè)備制造股份有限公司 | 0.3500 | 2008-08-06 | 2015-11-20 |
834890.OC | 大陸農(nóng)牧 | 河南大陸農(nóng)牧技術(shù)股份有限公司 | 0.2000 | 1999-09-13 | 2015-12-15 |
835016.OC | 河順股份 | 河南河順自動化設(shè)備股份有限公司 | 0.3000 | 2010-12-06 | 2015-12-18 |
835878.OC | 經(jīng)緯電力 | 河南經(jīng)緯電力科技股份有限公司 | 0.2510 | —— | 2016-02-18 |
834695.OC | 鄭設(shè)股份 | 煤炭工業(yè)鄭州設(shè)計研究院股份有限公司 | 1.2600 | 2006-03-26 | 2015-12-15 |
835690.OC | 信源信息 | 鄭州信源信息技術(shù)股份有限公司 | 0.3775 | 2003-04-26 | 2016-02-16 |
835779.OC | 康利達(dá) | 康利達(dá)裝飾股份有限公司 | 0.5100 | 1997-04-10 | 2016-02-26 |
836067.OC | 一方電氣 | 一方電氣股份有限公司 | 1.0000 | 2001-02-22 | 2016-03-08 |
836070.OC | 龍翔電氣 | 河南龍翔電氣股份有限公司 | 0.5000 | 2003-09-24 | 2016-03-07 |
836030.OC | 金居股份 | 金居建設(shè)發(fā)展股份有限公司 | 0.8000 | 1996-05-06 | 2016-02-23 |
835207.OC | 眾誠科技 | 河南眾誠信息科技股份有限公司 | 0.6600 | 2005-03-22 | 2015-12-24 |
836087.OC | 瑞孚凈化 | 鄭州瑞孚凈化股份有限公司 | 0.2466 | 2005-04-04 | 2016-03-08 |
836257.OC | 正佳環(huán)保 | 河南正佳能源環(huán)保股份有限公司 | 1.0000 | 2007-12-29 | 2016-03-23 |
836216.OC | 恩普特 | 鄭州恩普特科技股份有限公司 | 0.1000 | 2003-10-15 | 2016-03-07 |
836469.OC | 歷程科技 | 鄭州歷程科技股份有限公司 | 0.0501 | 2010-11-11 | 2016-03-25 |
834681.OC | 金象文化 | 河南金象文化發(fā)展股份有限公司 | 0.1100 | 2007-01-23 | 2015-12-07 |
834656.OC | 勃達(dá)微波 | 河南勃達(dá)微波裝備股份有限公司 | 0.3760 | 2009-04-03 | 2015-12-15 |
831378.OC | 富耐克 | 富耐克超硬材料股份有限公司 | 1.2906 | 1996-11-20 | 2014-11-28 |
數(shù)據(jù)來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院大數(shù)據(jù)庫
本文由中商情報網(wǎng)原創(chuàng):http://my67778.com/news/finance/2016/03/25/171516r939.shtml轉(zhuǎn)載請保留本鏈接。中商情報網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產(chǎn)品、人物提供免費報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關(guān)事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com