研究報告IPO咨詢 新三板咨詢民營銀行咨詢聯(lián)系我們

2016年最新國企改革概念一覽表

股票來源:中商情報網(wǎng)時間:2016年03月25日 16:29 編輯:中商情報網(wǎng)

據(jù)證券時報網(wǎng)消息,在25日的中上協(xié)中國國防軍工產(chǎn)融年會上,國資委產(chǎn)權(quán)局謝小兵副局長表示,國企改革七大領(lǐng)域推出十項的改革試點,上半年要拿出試點的單位和試點的方案,下半年要試點。這項工作具體是由發(fā)改委和國務(wù)院國資委共同牽頭在做。

此外,謝小兵表示,今年,國資委選擇了國新和誠通作為國有資本運營公司試點,去年已經(jīng)給這兩個公司劃撥了一部分上市公司股權(quán),作為其運作基礎(chǔ),以后會有更多的股權(quán)進入試點公司。

國企改革“十項改革試點”具體為:一是落實董事會職權(quán)試點,二是市場化選聘經(jīng)營管理者試點,三是推行職業(yè)經(jīng)理人制度試點,四是企業(yè)薪酬分配差異化改革試點,五是國有資本投資運營公司試點,六是中央企業(yè)兼并重組試點,七是部分重要領(lǐng)域混合所有制改革試點,八是混合所有制企業(yè)員工持股試點,九是國有企業(yè)信息公開工作試點,十是剝離企業(yè)辦社會職能和解決歷史遺留問題試點。

中國企業(yè)研究院首席研究員李錦曾表示,改革最終要讓國資公司成為管理主體,政府成為監(jiān)督主體,企業(yè)真正成為經(jīng)營主體,進而倒逼國資委自身改革。

“試點的任務(wù)在于確立國資管理的三層框架,明確政府和企業(yè)之間的關(guān)系,讓政府不干預(yù)市場,企業(yè)走向市場,國有資本運營公司作為出資人的代表,形成隔離帶,國有資產(chǎn)監(jiān)管機構(gòu)不能插手企業(yè)和市場,實現(xiàn)三個分開?!崩铄\稱。

2016年最新國企改革概念一覽表

序號 代碼 名稱 市盈率 市盈率 市凈率 流通市值(元) 總市值(元) 所屬行業(yè)
1 002152 廣電運通 29.9000 26.0000 6.1800 20,196,503,587.9500 25,260,411,136.0000 計算機硬件
2 600161 天壇生物 -183.7200 125.5600 8.1600 16,180,504,671.9000 16,180,504,671.9000 生物醫(yī)藥
3 600675 *ST中企 -4.1100 -4.1200 3.7600 10,231,485,536.6500 10,231,485,536.6500 房地產(chǎn)開發(fā)
4 000957 中通客車 31.5100 17.3100 3.1200 4,829,408,750.2500 6,003,152,372.2500 汽車
5 600061 國投安信 23.9900 1,895.0000 2.6900 37,186,818,038.7200 70,004,177,779.7600 非銀行金融
6 002051 中工國際 17.3300 17.3200 3.0600 18,004,789,411.5600 18,214,003,530.6300 建筑施工
7 000529 廣弘控股 33.2900 34.4200 4.6200 5,076,420,139.1700 5,224,923,342.1500 綜合
8 600962 *ST中魯 -61.9800 -33.6900 4.7500 3,627,405,532.1700 3,744,358,729.9800 農(nóng)業(yè)
9 600335 國機汽車 11.8300 10.6200 1.6800 8,483,456,683.5900 9,256,670,527.9400 汽車
10 002128 露天業(yè) 24.8700 22.1300 1.5900 13,356,922,817.5700 13,745,122,708.5400 煤炭
11 300034 鋼研高納 57.4100 57.3400 5.9400 7,127,915,397.3200 7,135,245,100.3000 通用設(shè)備
12 000428 華天酒店 -115.9900 -56.0700 5.1200 5,642,267,893.9500 7,998,569,002.8300 酒店
13 002060 水電 41.2400 41.6200 1.6000 4,087,224,699.8400 4,087,691,111.8600 建筑施工
14 300073 當(dāng)升科技 476.6900 441.7600 5.1000 5,499,546,898.1300 6,331,146,779.7300 化學(xué)制品
15 601888 中國國旅 26.8800 29.1100 3.9100 42,905,650,824.2100 42,905,650,824.2100 景區(qū)和旅行社
16 600789 魯抗醫(yī)藥 -126.5200 -45.2300 3.1900 5,786,675,865.3200 5,786,675,865.3200 化學(xué)制藥
17 600866 星湖科技 -12.0200 -8.9400 2.8900 3,197,786,000.1600 3,749,735,994.7200 食品
18 600482 風(fēng)帆股份 108.2400 125.9300 8.3400 17,827,628,000.0000 18,241,000,000.0000 汽車
19 000948 南天信息 -1,980.1400 402.8000 3.6500 4,657,934,166.7800 4,966,645,615.9200 計算機硬件
20 600206 有研新材 287.8000 260.2500 3.1600 6,112,067,390.4500 8,731,682,308.1300 半導(dǎo)體
21 600737 中糧屯河 395.2000 805.0600 4.4700 16,824,279,500.7900 26,099,865,239.5100 農(nóng)業(yè)
22 002205 國統(tǒng)股份 128.7800 38.4800 2.7400 2,592,513,006.3100 2,592,513,006.3100 其他建材
23 000581 威孚高科 12.1500 12.7200 1.6900 16,059,609,681.3500 19,371,851,713.7700 汽車
24 002643 萬潤股份 44.8900 43.6700 4.4700 10,556,522,867.8200 11,576,015,241.7400 化學(xué)制品
25 600845 寶信軟件 48.2800 47.0800 6.1800 10,013,918,268.3200 16,557,887,018.0200 計算機軟件
26 601727 上海電氣 44.2900 46.0800 3.1900 90,435,801,046.3700 117,727,134,113.6300 發(fā)電設(shè)備
27 600827 百聯(lián)股份 18.4700 23.6200 1.6600 22,231,424,332.1400 24,821,163,523.4900 零售
28 000888 峨眉山A 33.4900 16.7700 3.4200 6,353,432,344.1000 6,354,572,231.2200 景區(qū)和旅行社
29 600787 中儲股份 29.1900 24.5600 2.2500 16,440,883,198.3500 19,446,241,467.3800 物流
30 300114 中航電測 99.5600 81.8200 7.8500 7,467,095,938.1100 9,667,467,293.9100 通用設(shè)備
31 000880 濰柴重機 119.3000 74.9400 2.7500 1,721,619,869.0700 3,517,520,306.8100 通用設(shè)備
32 600048 保利地產(chǎn) 8.2800 8.5000 1.5900 104,232,565,706.4700 104,232,565,706.4700 房地產(chǎn)開發(fā)
33 002186 全聚德 44.8800 43.8100 4.1900 5,219,420,351.8000 5,734,344,970.5200 餐飲
34 600420 現(xiàn)代制藥 46.7400 50.6400 7.7000 9,621,804,567.7400 9,621,804,567.7400 化學(xué)制藥
35 600552 方興科技 67.6800 50.2500 3.3300 5,249,951,773.2600 5,883,270,275.7600 玻璃
36 600268 國電南自 -18.0300 -13.8900 2.6200 4,764,348,255.0000 4,764,348,255.0000 輸變電設(shè)備
37 600776 東方通信 59.0300 59.0200 3.6700 8,068,640,139.0100 10,600,640,013.1200 通信設(shè)備
38 000591 桐君閣 2,532.1300 1,131.9100 40.4200 3,851,027,606.9600 15,976,188,936.5100 醫(yī)藥商業(yè)
39 002017 東信和平 76.3800 74.6700 6.5300 5,102,283,273.9700 5,170,510,151.5600 通信設(shè)備
40 601965 中國汽研 33.9500 13.3800 2.3200 8,362,264,659.5700 8,362,264,659.5700 汽車
41 000031 中糧地產(chǎn) 21.2500 34.7300 3.5200 20,785,232,174.5300 20,785,364,159.3500 房地產(chǎn)開發(fā)
42 600775 南京熊貓 86.9100 86.9100 3.8300 8,654,280,685.3000 12,501,311,355.6000 通信設(shè)備
43 002066 瑞泰科技 -224.4500 540.6900 8.3300 3,622,080,070.5000 3,622,080,070.5000 耐火材料
44 000930 中糧生化 -25.3000 360.8100 5.5000 12,874,888,753.1400 12,874,888,753.1400 農(nóng)業(yè)
45 600784 魯銀投資 381.5500 132.7700 3.2500 4,285,776,684.8100 4,903,374,876.0000 鋼鐵
46 002059 云南旅游 60.4500 39.8500 3.6600 4,278,723,446.3600 5,985,190,890.7900 景區(qū)和旅行社
47 600148 長春一東 219.8200 82.6700 8.6800 3,158,647,120.8100 3,158,647,120.8100 汽車
48 002281 光迅科技 65.2400 78.1300 4.8300 12,083,746,135.2800 12,463,243,722.1100 通信設(shè)備
49 600138 中青旅 49.8300 37.5500 3.1100 13,984,092,389.5300 14,404,415,723.8800 景區(qū)和旅行社
50 000875 吉電股份 76.3600 125.9800 2.4800 7,195,546,192.7200 9,420,948,379.1600 電力
51 600396 金山股份 82.3300 15.7700 3.5200 4,161,535,906.9800 7,540,258,734.5000 電力
52 000026 飛亞達A 45.9300 41.1000 2.4300 3,963,033,474.1800 5,589,609,683.5200 珠寶首飾
53 600824 益民集團 36.1500 32.7100 3.7300 7,135,763,264.1100 7,135,763,264.1100 零售
54 000151 中成股份 83.0100 50.1400 5.9200 5,120,309,362.0400 5,685,775,529.0200 貿(mào)易
55 000973 佛塑科技 100.4800 95.4400 4.0500 6,634,920,765.0500 8,310,165,186.5100 化學(xué)制品
本文由中商情報網(wǎng)原創(chuàng):http://my67778.com/news/finance/2016/03/25/1630347f48.shtml轉(zhuǎn)載請保留本鏈接。
更多>>圖文推薦
  • 做調(diào)研 買報告 就找中商
  • 要融資 寫商業(yè)計劃書 就找中商

中商情報網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:

1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責(zé)。

2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。

3、征稿:中商情報網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產(chǎn)品、人物提供免費報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163  482217341

相關(guān)事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com

精華推薦
相關(guān)閱讀
大家都愛看