濱海新區(qū)是天津國家綜合配套改革試驗區(qū)和國家級新區(qū),其擁有世界吞吐量第四的天津港,2011年吞吐量達到4.3億噸,通達全球400多個港灣,服務(wù)華北、西北、東北12個省區(qū)市;四通八達的立體交通和信息通訊網(wǎng)絡(luò),在第一時間與世界相連。這里聚集了國家級開發(fā)區(qū)、保稅區(qū)、高新區(qū)、出口加工區(qū)、保稅物流園區(qū)和中國面積最大、開放度最高的保稅港區(qū),是全國綜合配套改革試驗區(qū)。豐富的石油、天然氣、海鹽和1214平方公里可供開發(fā)的土地,濱海新區(qū)蘊藏著巨大的發(fā)展?jié)摿?,吸引著世界的目光?
十二屆全國人大常委會第十二次會議,表決通過了關(guān)于授權(quán)國務(wù)院在中國(廣東)自由貿(mào)易試驗區(qū)、中國(天津)自由貿(mào)易試驗區(qū)、中國(福建)自由貿(mào)易試驗區(qū)以及中國(上海)自由貿(mào)易試驗區(qū)擴展區(qū)域暫時調(diào)整有關(guān)法律規(guī)定的行政審批的決定。根據(jù)規(guī)劃,天津自貿(mào)區(qū)包括天津港片區(qū)30平方公里、天津機場片區(qū)43.1平方公里、濱海新區(qū)中心商務(wù)片區(qū)46.8平方公里。
“天津濱海新區(qū)充分發(fā)揮政策疊加優(yōu)勢,繼續(xù)深化新區(qū)的開發(fā)開放,加快機制、體制、產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新?!碧旖蚴形N?、濱海新區(qū)區(qū)委書記宗國英說。
濱海新區(qū)中心商務(wù)區(qū)正在建設(shè)中,其下轄的于家堡金融區(qū)占地3.86平方公里,將建成全球規(guī)模最大的金融區(qū)。
隨著天津自貿(mào)區(qū)輪廓日益清晰,天津濱海新區(qū)發(fā)展也日益提速。在2014年12月30日召開的天津濱海新區(qū)經(jīng)濟工作會議上,新區(qū)進一步明確了未來的發(fā)展方向、路徑和思路,明確加快實施“三步走”戰(zhàn)略,提出到2020年,地區(qū)生產(chǎn)總值達到1.8萬億元以上,公共財政收入突破2000億元,基本確立中國北方對外開放門戶,國際航運和國際物流的功能顯著增強的目標。
2016年最新濱海新區(qū)概念股一覽表
序號 | 代碼 | 名稱 | 市盈率 | 市盈率 | 市凈率 | 流通市值(元) | 總市值(元) | 所屬行業(yè) |
1 | 300026 | 紅日藥業(yè) | 27.6200 | 24.5200 | 2.8000 | 9,680,912,024.6400 | 14,775,518,098.8300 | 化學制藥 |
2 | 600335 | 國機汽車 | 11.8000 | 10.6000 | 1.6800 | 8,466,213,491.0700 | 9,237,855,726.6200 | 汽車 |
3 | 000965 | 天?;? | 61.6800 | 17.2700 | 1.2100 | 5,226,294,408.8400 | 5,226,294,408.8400 | 房地產(chǎn)開發(fā) |
4 | 002337 | 賽象科技 | -263.6600 | 30.3500 | 3.7100 | 4,456,223,598.3400 | 4,688,890,818.1500 | 專用設(shè)備 |
5 | 300375 | 鵬翎股份 | 28.3600 | 27.5800 | 3.1300 | 1,385,695,799.4600 | 3,538,285,859.3100 | 汽車 |
6 | 002129 | 中環(huán)股份 | 129.2500 | 61.9100 | 3.5200 | 20,413,753,601.8700 | 23,507,263,090.5700 | 半導體 |
7 | 600787 | 中儲股份 | 29.0200 | 24.4200 | 2.2300 | 16,347,891,424.4100 | 19,336,250,996.1500 | 物流 |
8 | 600874 | 創(chuàng)業(yè)環(huán)保 | 32.7800 | 39.7300 | 2.8400 | 9,502,376,229.3500 | 12,473,976,151.5300 | 水務(wù) |
9 | 000897 | 津濱發(fā)展 | -105.3100 | 736.5100 | 5.4700 | 7,503,395,018.9700 | 7,504,142,949.8300 | 房地產(chǎn)開發(fā) |
10 | 000537 | 廣宇發(fā)展 | 24.5000 | 14.0900 | 2.0500 | 3,973,528,702.7500 | 3,973,561,252.7500 | 房地產(chǎn)開發(fā) |
11 | 600082 | 海泰發(fā)展 | -207.0000 | 97.4600 | 2.2800 | 3,889,412,592.6100 | 3,973,612,391.5200 | 貿(mào)易 |
12 | 000652 | 泰達股份 | 19.0800 | 29.4100 | 3.0400 | 7,328,365,675.0000 | 7,377,869,260.0000 | 綜合 |
13 | 002134 | 天津普林 | -102.4900 | 313.7500 | 5.6800 | 3,085,414,635.2900 | 3,085,414,635.2900 | 電子元件 |
14 | 000695 | 濱海能源 | 1,002.7900 | 1,004.5500 | 10.6100 | 3,430,029,173.5400 | 3,436,622,487.6500 | 電力 |
15 | 600800 | 天津磁卡 | 96.8800 | 185.0000 | 45.2500 | 4,516,301,806.0000 | 4,523,405,806.1000 | 電子設(shè)備制造 |
16 | 600329 | 中新藥業(yè) | 30.4000 | 35.9200 | 3.5000 | 9,244,152,010.0700 | 13,255,371,654.2600 | 中藥生產(chǎn) |
17 | 600821 | 津勸業(yè) | 437.5800 | 254.3300 | 5.2700 | 3,176,126,604.3900 | 3,176,126,604.3900 | 零售 |
18 | 600322 | 天房發(fā)展 | 36.4900 | 31.2700 | 1.1300 | 5,185,733,063.2700 | 5,185,733,063.2700 | 房地產(chǎn)開發(fā) |
19 | 600751 | 天海投資 | 81.2700 | 76.3800 | 1.4700 | 10,954,143,893.5900 | 17,714,954,241.2300 | 港口航運 |
20 | 600488 | 天藥股份 | 55.5900 | 63.7800 | 2.2800 | 5,121,715,466.1700 | 5,515,307,250.4800 | 化學制藥 |
21 | 000836 | 鑫茂科技 | 67.5200 | 21.4800 | 5.7000 | 9,106,241,927.1300 | 9,305,104,994.3100 | 通信設(shè)備 |
22 | 000415 | 渤海金控 | 35.6100 | 12.4000 | 3.8500 | 21,248,295,745.3900 | 42,178,436,204.8800 | 非銀行金融 |
中商情報網(wǎng)版權(quán)及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
3、征稿:中商情報網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產(chǎn)品、人物提供免費報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關(guān)事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com