中商情報(bào)網(wǎng)訊,中國(guó)2014年GDP以103856.6億美元排名世界第二。(以下數(shù)據(jù)皆為2014年GDP數(shù)據(jù))
排名 | 國(guó)家或地區(qū) | GDP總量(十億美元) | 所在地區(qū) |
---|---|---|---|
1 | 美國(guó) | 16197.96 | 美洲 |
2 | 中國(guó) | 10385.66 | 亞洲 |
3 | 日本 | 4817.52 | 亞洲 |
4 | 德國(guó) | 3373.3 | 歐洲 |
5 | 法國(guó) | 2565.62 | 歐洲 |
6 | 英國(guó) | 2532.05 | 歐洲 |
7 | 巴西 | 2503.87 | 美洲 |
8 | 印度 | 2117.28 | 亞洲 |
9 | 俄羅斯 | 2109.02 | 歐洲 |
10 | 意大利 | 1953.82 | 歐洲 |
11 | 加拿大 | 1839.14 | 美洲 |
12 | 澳大利亞 | 1598.07 | 大洋洲 |
13 | 西班牙 | 1311.12 | 歐洲 |
14 | 韓國(guó) | 1234.04 | 亞洲 |
15 | 墨西哥 | 1210.23 | 美洲 |
16 | 印度尼西亞 | 1006.89 | 亞洲 |
17 | 土耳其 | 838.973 | 亞洲 |
18 | 荷蘭 | 767.096 | 歐洲 |
19 | 沙特阿拉伯 | 682.583 | 亞洲 |
20 | 瑞士 | 616.595 | 歐洲 |
21 | 阿根廷 | 537.117 | 美洲 |
22 | 瑞典 | 533.248 | 歐洲 |
23 | 伊朗 | 514.821 | 亞洲 |
24 | 比利時(shí) | 511.145 | 歐洲 |
25 | 挪威 | 501.067 | 歐洲 |
26 | 波蘭 | 496.741 | 歐洲 |
27 | 泰國(guó) | 412.711 | 亞洲 |
28 | 南非 | 402.152 | 非洲 |
29 | 奧地利 | 393.753 | 歐洲 |
30 | 哥倫比亞 | 387.399 | 美洲 |
31 | 阿聯(lián)酋 | 374.925 | 亞洲 |
32 | 委內(nèi)瑞拉 | 349.656 | 美洲 |
33 | 馬來(lái)西亞 | 340.002 | 亞洲 |
34 | 丹麥 | 308.366 | 歐洲 |
35 | 尼日利亞 | 293.107 | 非洲 |
36 | 智利 | 291.969 | 美洲 |
37 | 新加坡 | 277.86 | 亞洲 |
38 | 埃及 | 275.868 | 非洲 |
39 | 中國(guó)香港 | 273.667 | 亞洲 |
40 | 以色列 | 259.063 | 亞洲 |
41 | 菲律賓 | 258.517 | 亞洲 |
42 | 芬蘭 | 252.163 | 歐洲 |
43 | 巴基斯坦 | 236.625 | 亞洲 |
44 | 希臘 | 235.906 | 歐洲 |
45 | 哈薩克斯坦 | 220.141 | 亞洲 |
46 | 阿爾及利亞 | 214.448 | 非洲 |
47 | 秘魯 | 211.98 | 美洲 |
48 | 葡萄牙 | 206.623 | 歐洲 |
49 | 愛(ài)爾蘭 | 205.536 | 歐洲 |
50 | 烏克蘭 | 195.353 | 歐洲 |
中商情報(bào)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來(lái)源:***(非中商情報(bào)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報(bào)網(wǎng)面向全國(guó)征集創(chuàng)業(yè)、財(cái)經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報(bào)道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關(guān)事宜請(qǐng)聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com