2015年已經(jīng)全面收官,回顧這一年的中國股市宛如過山車,A股市場經(jīng)歷了一場從“瘋牛”到“閃電熊”的大劫,可謂驚心動魄,眾多投資者迄今驚魂未定。在忐忑與期盼中,2016年已經(jīng)來臨,為了撥開股市前景迷霧,東方財富網(wǎng)對2015年進行了全面總結(jié),以饗讀者。
一、創(chuàng)業(yè)板笑傲全球
A股在2015年經(jīng)歷了暴漲暴跌、跌宕起伏的一幕。全球股市在2015年也是漲跌互現(xiàn)。
東方財富Choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,在全球主要市場方面,中國創(chuàng)業(yè)板指數(shù)以全年84.41%的漲幅笑傲全球。
此外,德國DAX和法國CAC40指數(shù)2015年全年分別上漲9.56%和9.46%,表現(xiàn)不錯的日經(jīng)225指數(shù)漲9.07%,美國納斯達克指數(shù)全年漲幅也達到5.73%,標普500漲不足1%。
表1全球股市漲跌幅榜
指數(shù)名稱 | 2015年漲幅 |
創(chuàng)業(yè)板指數(shù) | 84.41 |
深證成指 | 14.98 |
德國DAX | 9.56 |
法國CAC40 | 9.46 |
上證指數(shù) | 9.41 |
日經(jīng)225 | 9.07 |
納斯達克指數(shù) | 5.73 |
滬深300 | 5.58 |
南韓綜合 | 2.39 |
路透CRB商品指數(shù) | 0.79 |
孟買Sensex30 | 0.77 |
標普500 | 0.73 |
墨西哥MXX | -0.95 |
荷蘭AEX | -1.11 |
比利時BFX | -1.14 |
挪威OSEAX | -1.53 |
道瓊斯工業(yè)平均 | -1.67 |
澳大利亞標普200指數(shù) | -2.99 |
富時馬來西亞KLCI | -3.90 |
俄羅斯RTS | -3.93 |
英國富時100 | -4.93 |
恒生指數(shù) | -7.16 |
臺灣加權(quán) | -10.41 |
印尼綜合 | -12.13 |
二、深交所市值首次擠入前五
東方財富Choice數(shù)據(jù)顯示,紐交所市值高達18.49億元,依然位居第一,納斯達克市值以7.45億元位居第二。值得關(guān)注的是,深交所市值首次擠入前五。
表2全球交易所市值排行榜
交易所 | 市值 |
紐約交易所 | 18.49 |
納斯達克 | 7.45 |
東京交易所 | 4.91 |
上海交易所 | 4.46 |
深圳交易所 | 3.42 |
泛歐證券交易所 | 3.38 |
香港交易所 | 3.17 |
德國交易所 | 1.74 |
多倫多交易所 | 1.70 |
孟買交易所 | 1.48 |
三、上交所成交金額最大
東方財富Choice數(shù)據(jù)顯示,上交所成交金額最多,高達20.22萬億美元,其次為深交所,成交金額17.92萬億美元,上交所和深交所成交額首次豪奪冠亞軍。
表3全球交易所成交額排行榜
交易所 | 成交金額 |
上海交易所 | 20.22 |
深圳交易所 | 17.92 |
紐約交易所 | 15.99 |
納斯達克 | 11.48 |
東京交易所 | 5.11 |
香港交易所 | 2.02 |
泛歐證券交易所 | 1.93 |
韓國交易所 | 1.80 |
德國交易所 | 1.45 |
馬德里交易所 | 0.93 |
四、新三板市值暴增5倍
東方財富Choice數(shù)據(jù)顯示,新三板市值今年末高達15325億元,增幅高達543.43%,其增幅遠高于排名第二的神創(chuàng)板,成為國內(nèi)資本市場最耀眼的明星。
表4中國股市市值增幅排行榜
名稱 | 增幅 | 年末市值 |
新三板 | 543.43 | 15325 |
創(chuàng)業(yè)板 | 161.54 | 57122 |
中小企業(yè)板 | 107.27 | 106042 |
深證主板 | 43.64 | 77031 |
上證主板 | 17.51 | 331956 |
全部A股 | 38.23 | 566989 |
五、計算機板塊漲幅最大
東方財富Choice數(shù)據(jù)顯示,計算機板塊漲幅最大,高達101.59%。東吳證券認為,云計算互聯(lián)網(wǎng)對IT產(chǎn)業(yè)帶來的兩大里程碑式的變革仍將持續(xù),同時市場資金流動性充溢的狀況短期不會改變,行業(yè)整體估值有望得到支撐;同時,IPO開閘,戰(zhàn)略新興板推出,注冊制落地,投資標的擴容對場內(nèi)資金將形成分流;結(jié)合以上兩大因素,2016年新公司、新并購、新技術(shù)、新模式等“四新”帶來的估值和預期變化,將成為貫穿全年的投資機會。
表5板塊漲跌幅排行榜
板塊名稱 | 年度漲跌幅 |
計算機 | 101.59 |
紡織服裝 | 86.47 |
輕工制造 | 81.91 |
休閑服務 | 79.92 |
綜合 | 77.87 |
傳媒 | 75.84 |
電子 | 65.42 |
農(nóng)林牧漁 | 62.40 |
電氣設備 | 61.63 |
醫(yī)藥生物 | 53.87 |
通信 | 52.48 |
家用電器 | 50.24 |
機械設備 | 47.09 |
商業(yè)貿(mào)易 | 46.78 |
房地產(chǎn) | 45.80 |
汽車 | 45.00 |
化工 | 32.40 |
交通運輸 | 27.65 |
食品飲料 | 26.73 |
國防軍工 | 24.33 |
建筑材料 | 23.01 |
公用事業(yè) | 17.95 |
有色金屬 | 14.79 |
建筑裝飾 | 10.67 |
鋼鐵 | 0.86 |
銀行 | -2.69 |
非銀金融 | -12.41 |
采掘 | -17.01 |
六、暴風科技傲視群雄
東方財富Choice數(shù)據(jù)顯示,暴風科技年度漲幅高達1950.88%。其次為中文在線。
表6漲幅最大前十大個股
股票代碼 | 股票名稱 | 漲跌幅 |
300431.SZ | 暴風科技 | 1950.88 |
300364.SZ | 中文在線 | 1715.37 |
002751.SZ | 易尚展示 | 1325.29 |
300446.SZ | 樂凱新材 | 804.79 |
300451.SZ | 創(chuàng)業(yè)軟件 | 767.76 |
002506.SZ | 協(xié)鑫集成 | 748.36 |
300469.SZ | 信息發(fā)展 | 741.16 |
000025.SZ | 特力A | 735.46 |
603601.SH | 再升科技 | 688.49 |
002739.SZ | 萬達院線 | 683.30 |
七、十大熊股跌幅都超過30%
東方財富Choice數(shù)據(jù)顯示,前十大個股跌幅均超過30%,申萬宏源跌幅最大,其次為中信證券,跌幅42.19%。
表7跌幅最大前十個股
股票代碼 | 股票名稱 | 漲跌幅 |
000166.SZ | 申萬宏源 | -45.50 |
600030.SH | 中信證券 | -42.19 |
601002.SH | 晉億實業(yè) | -39.97 |
002240.SZ | 威華股份 | -38.90 |
600490.SH | 鵬欣資源 | -38.74 |
600485.SH | 信威集團 | -38.28 |
600266.SH | 北京城建 | -37.38 |
600375.SH | 華菱星馬 | -36.48 |
601001.SH | 大同煤業(yè) | -35.78 |
600208.SH | 新湖中寶 | -34.43 |
八、永藝股份換手率最高
東方財富Choice數(shù)據(jù)顯示,永藝股份、福達股份換手率超過40倍。人氣最高的前十大個股換手率均超過30倍。
表8換手率最高前十大個股
股票代碼 | 股票名稱 | 換手率 |
603600.SH | 永藝股份 | 4077.77 |
603166.SH | 福達股份 | 4032.72 |
601069.SH | 西部黃金 | 3767.91 |
002738.SZ | 中礦資源 | 3755.85 |
002743.SZ | 富煌鋼構(gòu) | 3365.51 |
603085.SH | 天成自控 | 3361.69 |
603616.SH | 韓建河山 | 3359.11 |
002735.SZ | 王子新材 | 3259.20 |
603223.SH | 恒通股份 | 3256.08 |
002746.SZ | 仙壇股份 | 3209.75 |
九、*ST成城榮膺漲停王
*ST成城榮膺漲停王,全年近三分之一時間都封在漲停板上,全年漲停71次。其次為*ST美利,全年漲停56次。
表9漲停次數(shù)排行榜
股票 | 漲停次數(shù) |
*ST成城 | 71 |
*ST美利 | 56 |
中文在線 | 55 |
易尚展示 | 50 |
暴風科技 | 50 |
創(chuàng)業(yè)軟件 | 44 |
龍生股份 | 42 |
*ST融捷 | 42 |
鮑斯股份 | 41 |
特力A | 40 |
十、*ST成城成跌停王
*ST成城跌停次數(shù)最多,全年跌停43次。
表10跌停次數(shù)排行榜
股票 | 跌停次數(shù) |
*ST成城 | 43 |
*ST中魯 | 33 |
*ST明科 | 32 |
*ST蒙發(fā) | 31 |
*ST融捷 | 30 |
*ST光學 | 30 |
*ST廣夏 | 30 |
*ST美利 | 30 |
*ST川化 | 30 |
*ST滬科 | 29 |
十一、暴風科技振幅最大
暴風科技振幅最大,其次為中文在線。
表11振幅排行榜
股票代碼 | 股票名稱 | 振幅 |
300431.SZ | 暴風科技 | 4447.90 |
300364.SZ | 中文在線 | 3574.60 |
300446.SZ | 樂凱新材 | 2163.28 |
002751.SZ | 易尚展示 | 1946.95 |
300451.SZ | 創(chuàng)業(yè)軟件 | 1797.86 |
002747.SZ | 埃斯頓 | 1789.12 |
300424.SZ | 航新科技 | 1592.29 |
300437.SZ | 清水源 | 1586.71 |
002625.SZ | 龍生股份 | 1582.51 |
300469.SZ | 信息發(fā)展 | 1523.47 |
十二、股價高富帥榜
安碩信息年內(nèi)最高價474元,安碩信息年內(nèi)最高價467.57元。
表12年內(nèi)最高價排行榜
股票 | 年內(nèi)最高價元 | 最高價日期 |
安碩信息 | 474.00 | 5月13日 |
全通教育 | 467.57 | 5月13日 |
長亮科技 | 451.57 | 5月21日 |
廣生堂 | 335.04 | 5月28日 |
暴風科技 | 327.01 | 5月21日 |
京天利 | 314.06 | 5月13日 |
迅游科技 | 297.30 | 6月24日 |
貴州茅臺 | 290.00 | 5月26日 |
朗瑪信息 | 288.09 | 3月27日 |
漢邦高科 | 276.99 | 5月28日 |
十三、國泰君安募資總額最高
國泰君安募資總額高達300.58億元,其次為中國核電。
表13募資總額排行榜
股票 | 募資總額億 |
國泰君安 | 300.58 |
中國核電 | 131.9 |
東方證券 | 100.3 |
東興證券 | 45.9 |
江蘇有線 | 32.66 |
春秋航空 | 18.16 |
金誠信 | 16.33 |
藍思科技 | 15.49 |
珍寶島 | 15.24 |
拓普集團 | 14.68 |
十四、招商蛇口凈增持最高
招商蛇口上市首日即破發(fā),大股東豪擲25億進場增持。
表14股東增持排行榜
股票名稱 | 凈增持 |
招商蛇口 | 24.98 |
長江證券 | 23.03 |
上海萊士 | 22.10 |
大商股份 | 15.89 |
韶能股份 | 14.77 |
佛山照明 | 13.16 |
天宸股份 | 13.10 |
康美藥業(yè) | 12.51 |
永新股份 | 12.31 |
康達爾 | 11.14 |
十五、興業(yè)銀行被套現(xiàn)最多
今年興業(yè)銀行被套現(xiàn)最多,全年套現(xiàn)212億元。其次為京東方A,被套現(xiàn)131.58億。
表15凈套現(xiàn)排行榜
股票 | 凈套現(xiàn) |
興業(yè)銀行 | 212.00 |
京東方A | 131.58 |
中信證券 | 123.32 |
酒鋼宏興 | 83.92 |
中國重工 | 83.52 |
文峰股份 | 74.80 |
萬邦達 | 67.82 |
南鋼股份 | 65.67 |
華泰證券 | 55.70 |
民生銀行 | 53.91 |
十六、全柴動力融資余額占流通市值比最高
東方財富Choice數(shù)據(jù)顯示,全柴動力融資余額占流通市值比最高,高達20.48%。7股融資余額占流通市值比超過15%
表16融資余額占比排行榜
股票代碼 | 股票名稱 | 融資余額占流通市值比 |
600218.SH | 全柴動力 | 20.48 |
600135.SH | 樂凱膠片 | 19.38 |
600692.SH | 亞通股份 | 17.28 |
600107.SH | 美爾雅 | 17.14 |
600288.SH | 大恒科技 | 15.54 |
600802.SH | 福建水泥 | 15.11 |
600363.SH | 聯(lián)創(chuàng)光電 | 15.09 |
600830.SH | 香溢融通 | 14.67 |
600838.SH | 上海九百 | 14.60 |
600704.SH | 物產(chǎn)中大 | 14.50 |
十七、興業(yè)銀行大宗交易成交額最高
東方財富Choice數(shù)據(jù)顯示,興業(yè)銀行大宗交易成交額最高,高達317.93億元。其次為浦發(fā)銀行,大宗交易184.95億元。
表17大宗交易成交額排行
股票代碼 | 股票名稱 | 成交額 |
601166.SH | 興業(yè)銀行 | 317.93 |
600000.SH | 浦發(fā)銀行 | 194.95 |
601318.SH | 中國平安 | 169.22 |
000002.SZ | 萬科A | 143.32 |
000725.SZ | 京東方A | 101.25 |
601727.SH | 上海電氣 | 82.99 |
601010.SH | 文峰股份 | 67.74 |
600016.SH | 民生銀行 | 64.89 |
300055.SZ | 萬邦達 | 59.17 |
000656.SZ | 金科股份 | 55.84 |
十八、華夏幸福質(zhì)押市值最高
華夏幸福質(zhì)押市值最高,其次為保千里。
表18質(zhì)押市值榜
股票名稱 | 質(zhì)押市值 |
華夏幸福 | 361.38 |
保千里 | 320.73 |
泛海控股 | 303.64 |
上海萊士 | 297.94 |
華信國際 | 283.19 |
樂視網(wǎng) | 255.29 |
永泰能源 | 252.50 |
中安消 | 243.77 |
泰禾集團 | 222.66 |
長江證券 | 201.05 |
十九、中信證券溧陽路營業(yè)部成交金額最多
中信證券溧陽路營業(yè)部成交金額最多,高達1232.95億元。其次為中國銀河證券紹興證券營業(yè)部,成交額高達594.92億元。
表19龍虎榜成交金額排行榜
營業(yè)部名稱 | 成交金額 |
中信證券上海溧陽路證券營業(yè)部 | 1232.95 |
中國銀河證券紹興證券營業(yè)部 | 594.92 |
中信證券總部證券營業(yè)部 | 538.26 |
國泰君安證券上海江蘇路營業(yè)部 | 485.51 |
華泰證券深圳益田路榮超商務中心證券營業(yè)部 | 449.27 |
中信證券上海恒豐路證券營業(yè)部 | 381.86 |
中信證券北京望京證券營業(yè)部 | 363.41 |
國信證券深圳泰然九路證券營業(yè)部 | 348.68 |
華泰證券上海武定路證券營業(yè)部 | 348.51 |
申銀萬國證券上海東川路證券營業(yè)部 | 314.18 |
二十、國泰證券泰然九路營業(yè)部上榜次數(shù)最多
在上榜次數(shù)方面,國信證券深圳泰然九路證券營業(yè)部上榜次數(shù)最多,全年上榜1627次。
表20龍虎榜上榜次數(shù)排行榜
營業(yè)部名稱 | 上榜次數(shù) |
國信證券深圳泰然九路證券營業(yè)部 | 1627 |
國金證券上海互聯(lián)網(wǎng)證券分公司 | 1552 |
中信證券上海溧陽路證券營業(yè)部 | 1334 |
華泰證券上海武定路證券營業(yè)部 | 1270 |
華泰證券深圳益田路榮超商務中心證券營業(yè)部 | 1174 |
國泰君安證券上海江蘇路營業(yè)部 | 910 |
平安證券深圳深南東路羅湖商務中心證券營業(yè)部 | 706 |
華泰證券廈門廈禾路證券營業(yè)部 | 670 |
國泰君安證券上海福山路證券營業(yè)部 | 648 |
國信證券上海北京東路證券營業(yè)部 | 637 |
(數(shù)據(jù)來源:東方財富Choice數(shù)據(jù))
中商情報網(wǎng)版權(quán)及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
3、征稿:中商情報網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產(chǎn)品、人物提供免費報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關(guān)事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com