中商情報網訊:轉眼已經到12月了,距離2018年已經不到一個月了,今天為大家?guī)碜钚?017年12月手機CPU天梯圖更新,也是今年最后一個版本更新。這次,手機CPU天梯圖更新主要修正了不少網友反饋的驍龍660放在高端系列定位不合理的問題,另外新加入了一些新發(fā)布的處理器,僅供參考。
對于關注手機的小伙伴來說,手機CPU天梯圖一直以來憑借直觀、易懂、比對方便而廣受歡迎。話不多說,以下是手機CPU天梯圖2017年12月最新精簡版,由于近期新發(fā)布的處理器很少,因此相比十一月版變化不大,不過依然值得收藏。
手機CPU天梯圖2017年12月版(精簡版) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
高端CPU | 高通 | 聯(lián)發(fā)科 | 蘋果 | 華為 | 三星 | 小米 |
| 蘋果A11 | | ||||
驍龍845 | | | ||||
| | |||||
| | |||||
驍龍835 | | 麒麟970 | | |||
| | Exynos 8895 | | |||
| | | | | ||
| | A9X | | | | |
| | A10 | | | | |
| | | | | ||
驍龍821 | | | | | | |
驍龍821(低頻版) | | | | |||
驍龍820 | Helio X30 | | 麒麟960 | Exynos 8890 | | |
驍龍820(低頻版) | Helio X27 | A9 | | | | |
| | | | | | |
中端CPU | 驍龍660 | | 麒麟955 | |||
Helio X25 | | |||||
Helio X23 | | |||||
| ||||||
驍龍810(MSM8994) | Helio X20 MT6797 | | 麒麟950 | Exynos 7420 | ||
驍龍653 | | | | | ||
驍龍652(MSM8976) | | 麒麟670 | | | ||
驍龍650 (MSM8956) | Helio P30 | | | | | |
驍龍808(MSM8992) | Helio X10 MT6795 | | 麒麟935 | | | |
驍龍636 驍龍630 | Helio P25 Helio P23 | | | | ||
驍龍626 | Helio P20 | | | | ||
驍龍625 驍龍801 | | | 麒麟658 | | 松果澎湃S1 | |
驍龍450 | | | 麒麟655 | | | |
| Helio P10(MT6755) | | 麒麟930 | Exynos 5433 | ||
| ||||||
入門CPU | 驍龍617(MSM8952) | MT6753 | | 麒麟650 | | |
驍龍615 | MT6750 | | 麒麟620 | | | |
驍龍435 | | | | | ||
驍龍430 | MT6737 MT6737T | | | | | |
驍龍425(MSM8917) | MT6735 | | | | | |
| | | | | ||
| | | | |
此次,手機CPU天梯圖十二月版更新,相比十一月版,主要將高通驍龍660從高端系列下移到中高端系列的最高水平,另外由于高通剛剛發(fā)布新一代驍龍845處理器,因此這次也將這款新CPU加入了其中。鑒于目前驍龍845手機還需要等到2018年發(fā)布,具體的跑分性能還無法確定,因此排名上依然按照往年慣例,放在蘋果最新CPU下方一些,排名可能不準確,僅供參考,我們會在驍龍845手機發(fā)布后,在后續(xù)天梯圖版本更新中修正。