中商情報(bào)網(wǎng)訊:莊園牧場(chǎng)(002910)將公布新股中簽號(hào),祝各位打新投資者好運(yùn)。
莊園牧場(chǎng)(002910)已公布新股中簽率,最終中簽率為0.02794。
蘭州莊園牧場(chǎng)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行有效申購(gòu)戶數(shù)為16,241,707戶,有效申購(gòu)股數(shù)為150,883,064,500股,配號(hào)總數(shù)為301,766,129個(gè),號(hào)碼范圍為000000000001-000301766129。
回?fù)芎?,網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為468.40萬(wàn)股,占本次發(fā)行總量的10.00%;網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為4,215.60萬(wàn)股,占本次發(fā)行總量90.00%?;?fù)芎蟊敬尉W(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的中簽率為0.0279395174%,有效申購(gòu)倍數(shù)為3,579.15989倍。
【基本信息】
股票代碼 | 002910 | 股票簡(jiǎn)稱 | 莊園牧場(chǎng) |
申購(gòu)代碼 | 002910 | 上市地點(diǎn) | 深圳證券交易所 |
發(fā)行價(jià)格(元/股) | 7.46 | 發(fā)行市盈率 | 22.94 |
市盈率參考行業(yè) | 食品制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 37.75 |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 3.49 |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2017-10-18 (周三) | 網(wǎng)下配售日期 | 2017-10-18 |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 42,156,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 4,684,000 |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 46,840,000 |
申購(gòu)數(shù)量上限(股) | 18,500 | 中簽繳款日期 | 2017-10-20 (周五) |
網(wǎng)上頂格申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 18.50 | 網(wǎng)上申購(gòu)市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購(gòu)日) |
網(wǎng)下申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 6000.00 | 網(wǎng)下申購(gòu)市值確認(rèn)日 | 2017-10-10 周(二) |
【公司簡(jiǎn)介】
蘭州莊園牧場(chǎng)股份有限公司主要從事乳制品和含乳飲料的生產(chǎn)、加工、銷售及奶牛養(yǎng)殖業(yè)務(wù)。