中商情報(bào)網(wǎng)訊,截至3月31日,一季度IPO新股上會(huì)申請(qǐng)總計(jì)64家,其中新股上會(huì)通過(guò)62家,僅一家公司被否,另外還有一家公司取消審核。
序號(hào) | 公司名稱(chēng) | 申報(bào)日期 | 上會(huì)日期 | 當(dāng)前狀態(tài) | 擬發(fā)行數(shù)量(萬(wàn)) | 擬上市地點(diǎn) | 主承銷(xiāo)商 |
1 | 無(wú)錫宏盛換熱器制造股份有限公司 | 2016-3-17 | 2016-3-30 | 上會(huì)通過(guò) | 2500 | 上交所 | 安信證券 |
2 | 上海來(lái)伊份股份有限公司 | 2015-7-3 | 2016-3-30 | 上會(huì)通過(guò) | 6000 | 上交所 | 中信建投證券 |
3 | 深圳市聯(lián)得自動(dòng)化裝備股份有限公司 | 2016-2-19 | 2016-3-25 | 上會(huì)通過(guò) | 1783 | 創(chuàng)業(yè)板 | 東方花旗證券 |
4 | 深圳市亞泰國(guó)際建設(shè)股份有限公司 | 2015-11-25 | 2016-3-25 | 上會(huì)通過(guò) | 4500 | 中小板 | 國(guó)泰君安證券 |
5 | 甘肅隴神戎發(fā)藥業(yè)股份有限公司 | 2015-6-26 | 2016-3-25 | 上會(huì)通過(guò) | 2167 | 創(chuàng)業(yè)板 | 華龍證券 |
6 | 江蘇吳江農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 2016-1-14 | 2016-3-23 | 上會(huì)通過(guò) | 11150 | 上交所 | 華泰聯(lián)合證券 |
7 | 鄭州安圖生物工程股份有限公司 | 2015-11-27 | 2016-3-23 | 上會(huì)通過(guò) | 4200 | 上交所 | 招商證券 |
8 | 浙江三維橡膠制品股份有限公司 | 2015-6-26 | 2016-3-23 | 上會(huì)通過(guò) | 2270 | 上交所 | 招商證券 |
9 | 深圳太辰光通信股份有限公司 | 2016-2-26 | 2016-3-18 | 上會(huì)通過(guò) | 3194.4 | 創(chuàng)業(yè)板 | 招商證券 |
10 | 北京萬(wàn)集科技股份有限公司 | 2015-12-17 | 2016-3-18 | 上會(huì)通過(guò) | 2670 | 創(chuàng)業(yè)板 | 東北證券 |
11 | 深圳市崇達(dá)電路技術(shù)股份有限公司 | 2015-7-1 | 2016-3-18 | 上會(huì)通過(guò) | 3750 | 中小板 | 中信證券 |
12 | 江西國(guó)泰民爆集團(tuán)股份有限公司 | 2016-2-25 | 2016-3-16 | 上會(huì)通過(guò) | 5528 | 上交所 | 中德證券 |
13 | 安徽安德利百貨股份有限公司 | 2016-2-4 | 2016-3-16 | 上會(huì)通過(guò) | 2000 | 上交所 | 華林證券 |
14 | 青島鼎信通訊股份有限公司 | 2015-6-23 | 2016-3-16 | 上會(huì)通過(guò) | 13000 | 上交所 | 中國(guó)國(guó)際金融證券 |
15 | 深圳市朗科智能電氣股份有限公司 | 2016-1-22 | 2016-3-11 | 上會(huì)通過(guò) | 1500 | 創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
16 | 成都富森美家居股份有限公司 | 2016-1-8 | 2016-3-11 | 上會(huì)通過(guò) | 4400 | 中小板 | 國(guó)金證券 |
17 | 寧波橫河模具股份有限公司 | 2015-12-29 | 2016-3-11 | 上會(huì)通過(guò) | 2375 | 創(chuàng)業(yè)板 | 安信證券 |
18 | 海爾施生物醫(yī)藥股份有限公司 | 2015-12-17 | 2016-3-9 | 上會(huì)通過(guò) | 6900 | 上交所 | 瑞信方正證券 |
19 | 歐普照明股份有限公司 | 2015-6-29 | 2016-3-9 | 上會(huì)通過(guò) | 5800 | 上交所 | 中信證券 |
20 | 上海錦和商業(yè)經(jīng)營(yíng)管理股份有限公司 | 2015-6-23 | 2016-3-9 | 上會(huì)未通過(guò) | 7000 | 上交所 | 國(guó)信證券 |
21 | 江蘇廣信感光新材料股份有限公司 | 2016-1-22 | 2016-3-4 | 上會(huì)通過(guò) | 2500 | 創(chuàng)業(yè)板 | 江海證券 |
22 | 新晨科技股份有限公司 | 2015-12-11 | 2016-3-4 | 上會(huì)通過(guò) | 2255 | 創(chuàng)業(yè)板 | 安信證券 |
23 | 蘇州恒久光電科技股份有限公司 | 2015-6-25 | 2016-3-4 | 上會(huì)通過(guò) | 3000 | 中小板 | 中國(guó)銀河證券 |
24 | 江蘇通用科技股份有限公司 | 2016-2-19 | 2016-3-2 | 上會(huì)通過(guò) | 18400 | 上交所 | 中信建投證券 |
25 | 上海亞虹模具股份有限公司 | 2016-2-4 | 2016-3-2 | 上會(huì)通過(guò) | 2500 | 上交所 | 東方花旗證券 |
26 | 北京兆易創(chuàng)新科技股份有限公司 | 2015-7-3 | 2016-3-2 | 上會(huì)通過(guò) | 2500 | 上交所 | 申萬(wàn)宏源證券 |
27 | 武漢農(nóng)尚環(huán)境股份有限公司 | 2016-1-25 | 2016-2-26 | 上會(huì)通過(guò) | 2327.68 | 創(chuàng)業(yè)板 | 紅塔證券 |
28 | 常熟瑞特電氣股份有限公司 | 2016-1-22 | 2016-2-26 | 上會(huì)通過(guò) | 2500 | 創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
29 | 廈門(mén)吉宏包裝科技股份有限公司 | 2015-11-23 | 2016-2-26 | 上會(huì)通過(guò) | 2900 | 中小板 | 華龍證券 |
30 | 深圳冰川網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | 2016-1-15 | 2016-1-29 | 上會(huì)通過(guò) | 2500 | 創(chuàng)業(yè)板 | 華林證券 |
31 | 廣東達(dá)志環(huán)保科技股份有限公司 | 2015-12-22 | 2016-1-29 | 上會(huì)通過(guò) | 1750 | 創(chuàng)業(yè)板 | 廣發(fā)證券 |
32 | 山東赫達(dá)股份有限公司 | 2015-12-21 | 2016-1-29 | 上會(huì)通過(guò) | 2398 | 中小板 | 招商證券 |
33 | 肇慶華鋒電子鋁箔股份有限公司 | 2015-11-27 | 2016-1-29 | 上會(huì)通過(guò) | 2000 | 中小板 | 東海證券 |
34 | 四川達(dá)威科技股份有限公司 | 2015-7-3 | 2016-1-29 | 上會(huì)通過(guò) | 1494 | 創(chuàng)業(yè)板 | 國(guó)都證券 |
35 | 深圳市同益實(shí)業(yè)股份有限公司 | 2015-6-26 | 2016-1-29 | 上會(huì)通過(guò) | 1400 | 創(chuàng)業(yè)板 | 廣發(fā)證券 |
36 | 北京先進(jìn)數(shù)通信息技術(shù)股份公司 | 2015-6-26 | 2016-1-29 | 上會(huì)通過(guò) | 3000 | 創(chuàng)業(yè)板 | 國(guó)泰君安證券 |
37 | 辰欣藥業(yè)股份有限公司 | 2016-1-14 | 2016-1-27 | 取消審核 | 10000 | 上交所 | 中泰證券 |
38 | 北京長(zhǎng)久物流股份有限公司 | 2015-12-28 | 2016-1-27 | 上會(huì)通過(guò) | 6000 | 上交所 | 安信證券 |
39 | 廣東超訊通信技術(shù)股份有限公司 | 2015-12-17 | 2016-1-27 | 上會(huì)通過(guò) | 2000 | 上交所 | 恒泰長(zhǎng)財(cái)證券 |
40 | 江蘇花王園藝股份有限公司 | 2015-11-24 | 2016-1-27 | 上會(huì)通過(guò) | 3335 | 上交所 | 中泰證券 |
41 | 上海網(wǎng)達(dá)軟件股份有限公司 | 2015-7-1 | 2016-1-27 | 上會(huì)通過(guò) | 5520 | 上交所 | 興業(yè)證券 |
42 | 廣西廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | 2015-6-9 | 2016-1-27 | 上會(huì)通過(guò) | 30000 | 上交所 | 華泰聯(lián)合證券 |
43 | 正平路橋建設(shè)股份有限公司 | 2015-6-3 | 2016-1-27 | 上會(huì)通過(guò) | 6100 | 上交所 | 申萬(wàn)宏源證券 |
44 | 深圳市優(yōu)博訊科技股份有限公司 | 2015-12-15 | 2016-1-22 | 上會(huì)通過(guò) | 2000 | 創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
45 | 珠海潤(rùn)都制藥股份有限公司 | 2015-11-24 | 2016-1-22 | 上會(huì)通過(guò) | 2500 | 中小板 | 第一創(chuàng)業(yè)摩根大通證券 |
46 | 深圳市安車(chē)檢測(cè)股份有限公司 | 2015-6-26 | 2016-1-22 | 上會(huì)通過(guò) | 1667 | 創(chuàng)業(yè)板 | 申萬(wàn)宏源證券 |
47 | 山東豐元化學(xué)股份有限公司 | 2015-5-18 | 2016-1-22 | 上會(huì)通過(guò) | 2422.9 | 中小板 | 齊魯證券 |
48 | 江蘇常熟農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 2015-12-22 | 2016-1-20 | 上會(huì)通過(guò) | 35000 | 上交所 | 中信建投證券 |
49 | 寧波海天精工股份有限公司 | 2015-12-17 | 2016-1-20 | 上會(huì)通過(guò) | 5220 | 上交所 | 中信證券 |
50 | 湖北振華化學(xué)股份有限公司 | 2015-12-9 | 2016-1-20 | 上會(huì)通過(guò) | 5500 | 上交所 | 長(zhǎng)江證券 |
51 | 三祥新材股份有限公司 | 2015-11-24 | 2016-1-20 | 上會(huì)通過(guò) | 3355 | 上交所 | 浙商證券 |
52 | 海南海汽運(yùn)輸集團(tuán)股份有限公司 | 2015-6-3 | 2016-1-20 | 上會(huì)通過(guò) | 7900 | 上交所 | 金元證券 |
53 | 珠海健帆生物科技股份有限公司 | 2015-12-22 | 2016-1-15 | 上會(huì)通過(guò) | 4200 | 創(chuàng)業(yè)板 | 中航證券 |
54 | 江蘇江陰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 2015-12-21 | 2016-1-15 | 上會(huì)通過(guò) | 40000 | 中小板 | 光大證券 |
55 | 深圳市今天國(guó)際物流技術(shù)股份有限公司 | 2015-12-14 | 2016-1-15 | 上會(huì)通過(guò) | 2100 | 創(chuàng)業(yè)板 | 華林證券 |
56 | 無(wú)錫農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 2015-12-22 | 2016-1-13 | 上會(huì)通過(guò) | 55443.44 | 上交所 | 中信建投證券 |
57 | 山東玲瓏輪胎股份有限公司 | 2014-12-9 | 2016-1-13 | 上會(huì)通過(guò) | 20000 | 上交所 | 安信證券 |
58 | 中新蘇州工業(yè)園區(qū)開(kāi)發(fā)集團(tuán)股份有限公司 | 2014-5-4 | 2016-1-13 | 上會(huì)通過(guò) | 45000 | 上交所 | 中信證券 |
59 | 無(wú)錫洪匯新材料科技股份有限公司 | 2015-11-24 | 2016-1-8 | 上會(huì)通過(guò) | 2700 | 中小板 | 東興證券 |
60 | 福建博思軟件股份有限公司 | 2015-11-24 | 2016-1-8 | 上會(huì)通過(guò) | 1710 | 創(chuàng)業(yè)板 | 國(guó)金證券 |
61 | 中潛股份有限公司 | 2014-12-31 | 2016-1-8 | 上會(huì)通過(guò) | 2125 | 中小板 | 宏源證券 |
62 | 無(wú)錫新宏泰電器科技股份有限公司 | 2015-12-17 | 2016-1-6 | 上會(huì)通過(guò) | 3705 | 上交所 | 東海證券 |
63 | 新華文軒出版傳媒股份有限公司 | 2015-11-27 | 2016-1-6 | 上會(huì)通過(guò) | 9871 | 上交所 | 中銀國(guó)際證券 |
64 | 三角輪胎股份有限公司 | 2015-6-8 | 2016-1-6 | 上會(huì)通過(guò) | 20000 | 上交所 | 安信證券 |
中商情報(bào)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來(lái)源:***(非中商情報(bào)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報(bào)網(wǎng)面向全國(guó)征集創(chuàng)業(yè)、財(cái)經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報(bào)道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關(guān)事宜請(qǐng)聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com