土地流轉(zhuǎn)是指土地使用權(quán)流轉(zhuǎn),土地使用權(quán)流轉(zhuǎn)的含義,是指擁有土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)的農(nóng)戶將土地經(jīng)營(yíng)權(quán)轉(zhuǎn)讓給其他農(nóng)戶或經(jīng)濟(jì)組織,即保留承包權(quán),轉(zhuǎn)讓使用權(quán)??梢酝ㄟ^(guò)轉(zhuǎn)包、轉(zhuǎn)讓、入股、合作、租賃、互換等方式出讓經(jīng)營(yíng)權(quán),鼓勵(lì)農(nóng)民將承包地向?qū)I(yè)大戶、合作社等流轉(zhuǎn),發(fā)展農(nóng)業(yè)規(guī)模經(jīng)營(yíng)。
目前農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)三大特點(diǎn):
1、流轉(zhuǎn)行為欠規(guī)范,缺少管理。流轉(zhuǎn)行為嚴(yán)重不規(guī)范,表現(xiàn)為自行流轉(zhuǎn)多,報(bào)批準(zhǔn)、報(bào)備案的少,申請(qǐng)變更登記的更少;口頭協(xié)議多,書面協(xié)議少;約定不明的多,約定明確的少;書面協(xié)議內(nèi)容不規(guī)范的多,規(guī)范的少等。有些村存在連鎖流轉(zhuǎn)現(xiàn)象,接受流轉(zhuǎn)的農(nóng)戶又將自己享有的土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)給其他農(nóng)戶,形成鎖鏈?zhǔn)搅鬓D(zhuǎn)。
2、流轉(zhuǎn)速度加快,漸具規(guī)模。土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)速度呈逐年遞增之勢(shì),流轉(zhuǎn)的土地面積不斷擴(kuò)大,所涉農(nóng)戶不斷增多。至目前為止,流轉(zhuǎn)的土地面積占總耕地面積的比例少則5%,多則15%以上,平均比例為8%左右,涉及土地流轉(zhuǎn)的農(nóng)戶數(shù)約占總農(nóng)戶數(shù)的26%。
3、流轉(zhuǎn)類型多樣,比例不均。有的農(nóng)村耕地被轉(zhuǎn)為非農(nóng)用途,主要用于招商引資、工業(yè)園區(qū)、小城鎮(zhèn)等項(xiàng)目建設(shè)。這些建設(shè)用地絕大多數(shù)履行了批準(zhǔn)手續(xù),也有一小部分沒有被批準(zhǔn)。相關(guān)鎮(zhèn)為了完成工業(yè)發(fā)展等任務(wù),以鎮(zhèn)政府或用地單位名義,采取向農(nóng)戶租賃的方式,將土地使用權(quán)流轉(zhuǎn)到自己名下,用于非農(nóng)建設(shè)。
在兩會(huì)期間胡建文代表建議,根據(jù)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的情況,對(duì)相關(guān)法律進(jìn)行梳理研究,對(duì)不適應(yīng)當(dāng)前現(xiàn)實(shí)情況,阻礙經(jīng)濟(jì)發(fā)展的法律條文進(jìn)行修訂完善,以真正發(fā)揮法律為經(jīng)濟(jì)發(fā)展保駕護(hù)航的作用。同時(shí),進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)土地流轉(zhuǎn)的政策扶持,制定相關(guān)優(yōu)惠措施鼓勵(lì)農(nóng)民自愿流轉(zhuǎn)閑置的土地,解決他們的后顧之憂。
2016年最新土地流轉(zhuǎn)概念股一覽表
序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 市盈率 | 市盈率 | 市凈率 | 流通市值(元) | 總市值(元) | 所屬行業(yè) |
1 | 600675 | *ST中企 | -4.1100 | -4.1200 | 3.7600 | 10,231,485,536.6500 | 10,231,485,536.6500 | 房地產(chǎn)開發(fā) |
2 | 002366 | 臺(tái)海核電 | 280.7000 | 196.0600 | 14.7600 | 5,653,899,896.6600 | 22,439,443,490.3400 | 白色家電 |
3 | 000715 | 中興商業(yè) | 49.3500 | 43.1300 | 3.2500 | 3,604,389,380.3800 | 3,610,337,522.9200 | 零售 |
4 | 002185 | 華天科技 | 34.5000 | 31.3900 | 4.3500 | 9,803,172,953.1700 | 11,532,599,417.6100 | 半導(dǎo)體 |
5 | 600662 | 強(qiáng)生控股 | 78.4900 | 80.0700 | 4.7800 | 14,978,810,637.3000 | 14,978,810,637.3000 | 公路鐵路 |
6 | 600510 | 黑牡丹 | 43.9800 | 27.7300 | 1.7600 | 6,618,748,621.2300 | 8,711,830,288.4500 | 紡織 |
7 | 002556 | 輝隆股份 | 34.4500 | 49.5100 | 3.2600 | 6,726,762,650.0700 | 6,946,368,218.9900 | 化肥農(nóng)藥 |
8 | 000735 | 羅牛山 | 159.6400 | 125.8600 | 3.7700 | 6,424,601,651.3600 | 6,424,963,767.8700 | 畜牧業(yè) |
9 | 002016 | 世榮兆業(yè) | 252.3500 | 406.5800 | 4.4800 | 5,989,306,804.4000 | 7,500,316,879.0100 | 房地產(chǎn)開發(fā) |
10 | 600240 | 華業(yè)資本 | 24.8300 | 38.6600 | 3.6300 | 15,965,882,910.3300 | 15,965,882,910.3300 | 房地產(chǎn)開發(fā) |
11 | 000048 | 康達(dá)爾 | 48.0700 | 114.6600 | 19.1900 | 12,836,772,305.0000 | 12,993,058,310.7500 | 畜牧業(yè) |
12 | 600692 | 亞通股份 | 115.4300 | 116.5300 | 7.8800 | 3,236,083,353.7200 | 4,463,885,824.5500 | 港口航運(yùn) |
13 | 600156 | 華升股份 | -157.4600 | -128.9300 | 6.0400 | 4,085,444,670.9600 | 4,085,444,670.9600 | 紡織 |
14 | 600626 | 申達(dá)股份 | 63.5400 | 56.9300 | 3.7000 | 8,402,172,459.0900 | 8,402,172,459.0900 | 紡織 |
15 | 600598 | 北大荒 | 30.8700 | 30.8400 | 3.6100 | 20,336,657,413.0200 | 20,336,657,413.0200 | 農(nóng)業(yè) |
16 | 000055 | 方大集團(tuán) | 86.2500 | 95.7700 | 7.3400 | 5,231,233,761.1100 | 9,423,528,172.8800 | 建筑施工 |
17 | 000620 | 新華聯(lián) | 44.7200 | 29.6200 | 2.5400 | 12,304,373,692.5100 | 14,604,515,872.2400 | 房地產(chǎn)開發(fā) |
18 | 600748 | 上實(shí)發(fā)展 | 43.5400 | 13.3400 | 3.2200 | 11,852,076,896.0200 | 15,522,705,584.6900 | 房地產(chǎn)開發(fā) |
19 | 000537 | 廣宇發(fā)展 | 24.5000 | 14.0900 | 2.0500 | 3,973,528,702.7500 | 3,973,561,252.7500 | 房地產(chǎn)開發(fā) |
20 | 000523 | 廣州浪奇 | 121.4500 | 111.1100 | 5.2600 | 4,900,946,600.0000 | 5,750,368,118.0000 | 化學(xué)制品 |
21 | 600555 | 海航創(chuàng)新 | 185.3200 | 216.0000 | 4.9800 | 6,308,280,018.5700 | 8,446,680,024.8600 | 房地產(chǎn)開發(fā) |
22 | 601118 | 海南橡膠 | -53.0300 | 1,110.5300 | 2.9300 | 24,884,315,928.0800 | 24,884,315,928.0800 | 農(nóng)業(yè) |
23 | 600683 | 京投銀泰 | 58.6000 | 307.3300 | 3.9300 | 6,829,969,642.1500 | 6,829,969,642.1500 | 房地產(chǎn)開發(fā) |
24 | 000797 | 中國(guó)武夷 | 64.8400 | 52.4800 | 7.1600 | 6,516,914,066.8000 | 7,606,926,758.8600 | 房地產(chǎn)開發(fā) |
25 | 002403 | 愛仕達(dá) | 38.8300 | 37.1500 | 2.4200 | 3,651,298,300.5800 | 3,940,560,035.7100 | 小家電 |
26 | 600108 | 亞盛集團(tuán) | 83.9600 | 53.7300 | 2.3900 | 11,077,947,149.8900 | 11,077,947,149.8900 | 農(nóng)業(yè) |
27 | 002087 | 新野紡織 | 27.8500 | 43.8200 | 1.8400 | 3,699,679,481.0900 | 3,700,679,748.5200 | 紡織 |
28 | 000009 | 中國(guó)寶安 | 29.0600 | 65.9500 | 4.7000 | 20,512,557,109.4300 | 20,999,895,753.2700 | 綜合 |
29 | 600506 | 香梨股份 | 1,313.7300 | 1,320.6200 | 11.3800 | 3,121,046,102.5300 | 3,121,046,102.5300 | 農(nóng)業(yè) |
30 | 600094 | 大名城 | 26.6100 | 35.3400 | 2.6100 | 13,523,762,947.7700 | 15,006,214,864.0500 | 房地產(chǎn)開發(fā) |
31 | 600759 | 洲際油氣 | 177.5200 | 112.7900 | 3.6400 | 12,409,509,924.8900 | 17,768,533,800.4400 | 石油天然氣 |
32 | 600215 | 長(zhǎng)春經(jīng)開 | 185.6400 | 348.0000 | 1.3800 | 3,236,628,862.5400 | 3,236,628,862.5400 | 房地產(chǎn)開發(fā) |
33 | 600209 | 羅頓發(fā)展 | 1,941.7300 | 1,952.6300 | 6.7700 | 4,697,305,493.1600 | 4,886,194,361.2100 | 裝修裝飾 |
34 | 000736 | 中房地產(chǎn) | 146.6900 | 140.3000 | 2.4400 | 1,946,433,072.4500 | 4,169,630,127.1900 | 房地產(chǎn)開發(fā) |
中商情報(bào)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來(lái)源:***(非中商情報(bào)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報(bào)網(wǎng)面向全國(guó)征集創(chuàng)業(yè)、財(cái)經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報(bào)道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關(guān)事宜請(qǐng)聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com