研究報(bào)告IPO咨詢 新三板咨詢民營銀行咨詢聯(lián)系我們

2016年最新特斯拉概念股一覽表

股票來源:中商情報(bào)網(wǎng)時(shí)間:2016年03月30日 11:41 編輯:中商情報(bào)網(wǎng)

特斯拉汽車公司成立于2003年,總部設(shè)在了美國加州的硅谷地帶。

特斯拉致力于用最具創(chuàng)新力的技術(shù),加速可持續(xù)交通的發(fā)展。特斯拉在技術(shù)上為實(shí)現(xiàn)可持續(xù)能源供應(yīng)提供了高效方式,減少全球交通對(duì)石油類的依賴;通過開放專利以及與其它汽車廠商合作,大力推動(dòng)了純電動(dòng)汽車在全球的發(fā)展。

與此同時(shí),特斯拉電動(dòng)汽車在質(zhì)量、安全和性能方面均達(dá)到汽車行業(yè)最高標(biāo)準(zhǔn),并提供最尖端技術(shù)的空中升級(jí)等服務(wù)方式和完備的充電解決方案,為人們帶來了最極致的駕乘體驗(yàn)和最完備的消費(fèi)體驗(yàn)。

近期,特斯拉中國區(qū)負(fù)責(zé)人朱曉彤在接受采訪時(shí)確認(rèn),為了盡快實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化,管理層的確正在進(jìn)行工廠選址的考察與調(diào)研。

為了降低特斯拉在中國市場(chǎng)的售價(jià),在中國開設(shè)工廠將減免目前價(jià)格中包含的運(yùn)費(fèi)以及進(jìn)口稅,最終價(jià)格預(yù)計(jì)將會(huì)降低三分之一。

特斯拉即將發(fā)布全新電動(dòng)汽車Model3,這是一款入門級(jí)車型,售價(jià)35000美元,有望把電動(dòng)汽車推向主流。產(chǎn)業(yè)中相關(guān)企業(yè)也會(huì)因此而受益。

2016年最新特斯拉概念股一覽表

序號(hào) 代碼 名稱 市盈率 市盈率 市凈率 流通市值(元) 總市值(元) 所屬行業(yè)
1 000839 中信國安 74.1900 74.1700 3.9000 26,069,234,595.4500 26,074,683,580.9700 綜合
2 600066 宇通客車 14.1400 11.1900 3.9200 37,610,720,726.1700 43,835,994,926.3000 汽車
3 600335 國機(jī)汽車 11.7600 10.5600 1.6700 8,437,475,933.1200 9,206,498,920.5900 汽車
4 300037 新宙邦 65.0100 62.6400 4.2000 4,898,968,347.1500 8,299,341,587.6100 化學(xué)制品
5 002466 天齊業(yè) 225.3600 267.0400 13.0100 23,799,027,056.3300 37,703,829,002.0600 稀有金屬
6 600699 均勝電子 57.8900 59.7100 6.1000 20,890,995,887.3500 22,638,904,337.1900 汽車
7 300073 當(dāng)升科技 476.8300 441.8900 5.1000 5,501,136,555.2000 6,332,976,812.7100 化學(xué)制品
8 600869 智慧能源 70.4100 44.3700 5.3200 16,216,909,536.9600 17,059,679,936.8400 輸變電設(shè)備
9 002460 贛鋒鋰業(yè) 154.1000 187.7900 9.4300 11,456,419,300.5900 17,028,094,982.8400 稀有金屬
10 300457 贏合科技 131.6000 118.8400 15.3300 1,981,394,937.5200 7,925,579,750.0600 專用設(shè)備
11 300438 鵬輝能源 115.7100 98.8600 10.0500 1,993,110,076.9000 7,972,440,307.6200 電子元件
12 600884 杉杉股份 18.7400 33.9200 3.7600 11,845,043,229.6600 16,184,657,230.3600 綜合
13 002139 拓邦股份 57.7900 61.0700 5.1900 3,449,485,749.7400 4,811,866,413.6000 電子設(shè)備制造
14 601777 力帆股份 41.6100 27.4700 1.9900 13,701,897,744.9700 13,920,395,343.4700 汽車
15 300068 南都電源 50.8300 50.2400 3.4000 7,460,000,122.4000 10,333,058,353.8400 電池
16 002452 長(zhǎng)高集團(tuán) 87.5500 87.3100 4.8800 3,704,848,147.3200 5,963,562,600.4300 輸變電設(shè)備
17 300014 億緯鋰能 75.0200 69.9200 6.6400 10,883,010,471.7300 11,351,191,349.4100 電池
18 300207 欣旺達(dá) 55.0200 36.6200 9.5700 10,644,815,996.2200 16,062,915,053.9200 電子設(shè)備制造
19 002334 英威騰 44.6800 18.1200 4.0600 4,240,718,889.8100 6,172,617,126.3800 其他電氣設(shè)備
20 000973 佛塑科技 100.4800 95.4400 4.0500 6,634,920,765.0500 8,310,165,186.5100 化學(xué)制品
21 600563 法拉電子 25.8100 26.7000 4.4300 8,169,750,308.9900 8,169,750,308.9900 電子元件
22 600418 江淮汽車 18.7900 26.7600 1.9400 9,100,898,426.3100 16,051,666,631.1000 汽車
23 002091 江蘇國泰 28.2600 27.9100 3.9100 6,584,325,938.5300 6,782,818,461.7300 貿(mào)易
24 300274 陽光電源 33.1700 49.1400 5.3400 9,688,969,297.0400 13,946,852,184.9200 新能源業(yè)
25 600405 動(dòng)力源 350.7200 130.4600 8.2400 5,972,649,644.8600 6,170,614,147.0000 其他電氣設(shè)備
26 300134 大富科技 100.8100 13.4900 4.9100 11,207,250,000.0000 12,240,000,000.0000 通信設(shè)備
27 000049 德賽電池 34.6500 34.6500 8.5700 7,977,823,876.8400 7,977,823,876.8400 電池
28 002484 江海股份 44.5200 37.9600 3.5400 5,360,642,614.9400 5,830,656,152.3400 電子元件
29 000559 萬向錢潮 47.8000 47.7600 8.9000 37,187,918,018.7600 37,259,424,085.6800 汽車
30 002594 比亞迪 70.8400 318.8300 4.9000 43,275,246,980.3600 142,097,638,488.7700 汽車
31 000800 一汽轎車 -344.0600 134.3100 2.4700 18,790,447,370.5800 21,662,025,682.9300 汽車
32 600390 金瑞科技 -83.0300 -178.0600 3.8800 4,896,556,449.2400 5,785,106,923.1100 金屬非金屬新材料
33 600303 曙光股份 -79.3700 726.0000 4.0600 8,341,827,324.9100 9,007,109,061.8800 汽車
34 600006 東風(fēng)汽車 43.3100 88.3400 1.9400 12,420,000,076.2900 12,420,000,076.2900 汽車
35 300224 正海磁材 55.4900 38.9400 4.4400 8,368,548,951.9100 9,242,854,217.2600 金屬非金屬新材料
36 000636 風(fēng)華高科 90.7400 63.3600 2.1200 6,656,773,187.4000 7,940,717,592.1200 電子元件
37 000625 長(zhǎng)安汽車 7.5600 8.8500 2.1500 48,576,993,938.3900 66,865,787,500.2200 汽車
本文由中商情報(bào)網(wǎng)原創(chuàng):http://www.my67778.com/news/finance/2016/03/30/114513tb3m.shtml轉(zhuǎn)載請(qǐng)保留本鏈接。
更多>>圖文推薦
  • 做調(diào)研 買報(bào)告 就找中商
  • 要融資 寫商業(yè)計(jì)劃書 就找中商

中商情報(bào)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:

1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報(bào)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。

2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。

3、征稿:中商情報(bào)網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財(cái)經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報(bào)道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163  482217341

相關(guān)事宜請(qǐng)聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com

精華推薦
相關(guān)閱讀
大家都愛看