中商情報網(wǎng)訊:據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院大數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)顯示,截止2016年3月25日,福建省漳州市新三板掛牌上市企業(yè)共計11家,其中4家為做市交易、7家為協(xié)議交易。11家掛牌企業(yè)注冊資本總計近4.82億元,2015年該地區(qū)掛牌企業(yè)達7家。其11家掛牌企業(yè)詳細情況見下表:
股票代碼 | 公司簡稱 | 公司名稱 | 注冊資本(億元) | 公司最初成立時間 | 掛牌日期 | 交易方式 |
836101.OC | 正霸股份 | 福建正霸新材料股份有限公司 | 0.2700 | 2010-10-22 | 2016-03-14 | 協(xié)議 |
835558.OC | 毅宏游艇 | 福建毅宏游艇股份有限公司 | 0.6268 | 2005-06-08 | 2016-02-22 | 協(xié)議 |
834735.OC | 麥凱智造 | 福建麥凱智造嬰童文化股份有限公司 | 0.4036 | 2009-11-26 | 2015-12-15 | 協(xié)議 |
834042.OC | 欣宇科技 | 福建欣宇衛(wèi)浴科技股份有限公司 | 0.2372 | 1999-08-18 | 2015-11-16 | 協(xié)議 |
833329.OC | 利達股份 | 漳州三利達環(huán)保科技股份有限公司 | 0.2050 | 2006-11-07 | 2015-10-15 | 協(xié)議 |
833260.OC | 萬辰生物 | 福建萬辰生物科技股份有限公司 | 0.7675 | 2011-12-21 | 2015-08-18 | 做市 |
832394.OC | 佳龍科技 | 漳州佳龍科技股份有限公司 | 0.2243 | 2000-02-18 | 2015-05-04 | 協(xié)議 |
831929.OC | 惠爾明 | 惠爾明化學工業(yè)股份有限公司 | 0.7271 | 2003-07-10 | 2015-03-19 | 做市 |
831884.OC | 成達興 | 福建成達興智能科技股份有限公司 | 0.1850 | 2004-09-24 | 2015-01-30 | 做市 |
831477.OC | 菲達閥門 | 福建菲達閥門科技股份有限公司 | 0.5000 | 2004-02-16 | 2014-12-12 | 協(xié)議 |
830886.OC | 太爾科技 | 福建太爾電子科技股份有限公司 | 0.6685 | 2010-11-11 | 2014-07-23 | 做市 |
中商情報網(wǎng)版權及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報網(wǎng))” 的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內進行。
3、征稿:中商情報網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產(chǎn)品、人物提供免費報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com