《京都議定書(shū)》中確立的清潔發(fā)展機(jī)制(CleanDevelopmentMechanism,CDM)是促進(jìn)全球可持續(xù)發(fā)展的一種嶄新機(jī)制。它的出現(xiàn)不僅將極大改善全球大氣環(huán)境質(zhì)量,還有利于發(fā)達(dá)國(guó)家和發(fā)展中國(guó)家的共同發(fā)展。全球各類碳基金的相繼成立和中國(guó)《清潔發(fā)展機(jī)制項(xiàng)目運(yùn)行管理辦法》的出臺(tái)極大推動(dòng)了中國(guó)CDM項(xiàng)目的發(fā)展。在城市固體廢棄物處理處置領(lǐng)域,填埋氣回收利用,生活垃圾厭氧發(fā)酵、堆肥、焚燒發(fā)電,污水污泥處理等項(xiàng)目均有潛力成為CDM項(xiàng)目。隨著項(xiàng)目的開(kāi)展,引進(jìn)先進(jìn)的技術(shù)工藝,并獲得碳基金的支持,從而整體上提高中國(guó)垃圾處理技術(shù)水平,充分實(shí)現(xiàn)垃圾無(wú)害化處理,并具有明顯的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和環(huán)境效益。清潔發(fā)展機(jī)制的設(shè)立具有雙重目的:促進(jìn)發(fā)展中國(guó)家的可持續(xù)發(fā)展和為實(shí)現(xiàn)公約的最終目標(biāo)做出貢獻(xiàn);協(xié)助發(fā)達(dá)國(guó)家締約方實(shí)現(xiàn)其在《京都議定書(shū)》第三條之下量化的溫室氣體減限排承諾。通過(guò)參與清潔發(fā)展機(jī)制項(xiàng)目,發(fā)達(dá)國(guó)家的政府可以獲得項(xiàng)目產(chǎn)生的全部或者部分經(jīng)核證的減排量,并用于履行其在《京都議定書(shū)》下的溫室氣體減限排義務(wù)。對(duì)于發(fā)達(dá)國(guó)家的企業(yè)而言,獲得的CERs可以用于履行其在國(guó)內(nèi)的溫室氣體減限排義務(wù),也可以在相關(guān)的市場(chǎng)上出售獲得經(jīng)濟(jì)收益。由于獲得CERs的成本遠(yuǎn)低于其采取國(guó)內(nèi)減排行動(dòng)的成本,發(fā)達(dá)國(guó)家政府和企業(yè)通過(guò)參加清潔發(fā)展機(jī)制項(xiàng)目可以大幅度降低其實(shí)現(xiàn)減排義務(wù)的經(jīng)濟(jì)成本。對(duì)于發(fā)展中國(guó)家而言,通過(guò)參加清潔發(fā)展機(jī)制項(xiàng)目合作可以獲得額外的資金或先進(jìn)的環(huán)境友好技術(shù),從而可以促進(jìn)本國(guó)的可持續(xù)發(fā)展。因此,清潔發(fā)展機(jī)制是一種“雙贏”的機(jī)制。清潔發(fā)展機(jī)制合作也可以降低全球?qū)崿F(xiàn)溫室氣體減排的總體經(jīng)濟(jì)成本。
2016年最新CDM項(xiàng)目概念股一覽
序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 市盈率 | 市盈率 | 市凈率 | 流通市值(元) | 總市值(元) | 所屬行業(yè) |
1 | 600585 | 海螺水泥 | 9.8000 | 7.9700 | 1.2800 | 65,995,092,553.5000 | 87,438,492,553.5000 | 水泥 |
2 | 600449 | 寧夏建材 | 311.6300 | 16.7500 | 1.0900 | 4,566,629,042.3100 | 4,566,629,042.3100 | 水泥 |
3 | 000155 | *ST川化 | -2.7500 | -2.4100 | -3.7000 | 3,778,799,982.0700 | 3,778,799,982.0700 | 化肥農(nóng)藥 |
4 | 600282 | 南鋼股份 | -27.7000 | 35.7200 | 1.3200 | 10,425,774,331.1000 | 10,657,975,136.0400 | 鋼鐵 |
5 | 600010 | 包鋼股份 | -51.7800 | 244.8000 | 2.0100 | 48,170,593,022.7100 | 99,635,855,211.2200 | 鋼鐵 |
6 | 600348 | 陽(yáng)泉煤業(yè) | 30.6900 | 21.1200 | 1.2300 | 16,762,849,495.4100 | 16,762,849,495.4100 | 煤炭 |
7 | 601005 | 重慶鋼鐵 | -8.1600 | 240.0000 | 1.8900 | 5,476,935,904.0300 | 12,775,745,538.0600 | 鋼鐵 |
8 | 000932 | 華菱鋼鐵 | -11.1900 | 159.9200 | 1.3000 | 11,908,911,135.0100 | 11,911,817,742.5500 | 鋼鐵 |
9 | 002109 | *ST興化 | -16.9800 | -16.9800 | 2.2300 | 2,286,592,041.0200 | 2,286,592,041.0200 | 化學(xué)制品 |
10 | 000401 | 冀東水泥 | -23.7100 | 399.2300 | 1.2600 | 13,983,816,483.1500 | 13,987,288,001.5300 | 水泥 |
11 | 000930 | 中糧生化 | -25.5100 | 363.7800 | 5.5500 | 12,980,973,644.6900 | 12,980,973,644.6900 | 農(nóng)業(yè) |
12 | 600096 | 云天化 | 125.7500 | 106.9200 | 2.2600 | 4,993,820,131.5900 | 12,725,374,991.9800 | 化肥農(nóng)藥 |
13 | 600808 | 馬鋼股份 | -10.2100 | 94.0600 | 1.0000 | 16,053,251,031.8200 | 20,714,832,830.9800 | 鋼鐵 |
14 | 600310 | 桂東電力 | 18.9100 | -266.3300 | 2.9100 | 6,481,478,186.8500 | 6,481,478,186.8500 | 電力 |
15 | 000601 | 韶能股份 | 37.3600 | 34.0800 | 2.2600 | 8,832,832,747.0500 | 8,838,912,982.1800 | 電力 |
16 | 600509 | 天富能源 | 18.7400 | 20.0000 | 1.5000 | 6,883,293,967.2300 | 6,883,293,967.2300 | 電力 |
17 | 600636 | 三愛(ài)富 | -50.0300 | 741.1800 | 1.8700 | 4,812,577,340.3000 | 5,631,468,173.4900 | 化學(xué)原料 |
18 | 000539 | 粵電力A | 9.7600 | 8.4100 | 1.3200 | 14,812,673,632.5200 | 30,451,648,120.2100 | 電力 |
19 | 600720 | 祁連山 | -530.8100 | 9.7500 | 1.1400 | 5,448,662,047.9400 | 5,449,557,764.8300 | 水泥 |
20 | 000767 | 漳澤電力 | 12.5400 | 18.7500 | 1.7300 | 10,322,078,867.8900 | 10,322,118,952.0500 | 電力 |
21 | 600396 | 金山股份 | 82.1700 | 15.7400 | 3.5100 | 4,153,408,108.5200 | 7,525,532,031.5000 | 電力 |
22 | 000912 | 瀘天化 | 205.2300 | 205.4500 | 5.0400 | 3,749,849,910.7400 | 3,749,849,910.7400 | 化肥農(nóng)藥 |
23 | 600022 | 山東鋼鐵 | -19.1500 | -12.3800 | 1.4400 | 17,313,636,062.2200 | 22,650,937,762.7100 | 鋼鐵 |
24 | 600569 | 安陽(yáng)鋼鐵 | -5.0600 | 229.1700 | 1.1000 | 6,582,632,344.7500 | 6,582,632,344.7500 | 鋼鐵 |
25 | 600810 | 神馬股份 | -197.0300 | 52.1400 | 1.3900 | 3,228,644,084.3600 | 3,228,644,084.3600 | 合成纖維及樹(shù)脂 |
26 | 600423 | 柳化股份 | -19.0600 | 406.0000 | 2.9600 | 3,242,701,759.8600 | 3,242,701,759.8600 | 化肥農(nóng)藥 |
27 | 600011 | 華能?chē)?guó)際 | 8.6200 | 8.2300 | 1.5000 | 82,110,001,802.4400 | 118,867,001,110.1200 | 電力 |
28 | 600160 | 巨化股份 | 115.8300 | 132.3300 | 2.9800 | 21,568,008,700.0900 | 21,568,008,700.0900 | 化學(xué)原料 |
29 | 000877 | 天山股份 | -15.3800 | 22.7900 | 0.8800 | 5,816,862,403.5200 | 5,817,469,439.5000 | 水泥 |
30 | 600863 | 內(nèi)蒙華電 | 23.2000 | 14.9100 | 1.8900 | 19,920,565,737.7100 | 19,920,565,737.7100 | 電力 |
31 | 600578 | 京能電力 | 10.1700 | 8.9600 | 1.4900 | 22,763,391,510.6000 | 22,763,391,510.6000 | 電力 |
32 | 002234 | 民和股份 | -33.7900 | 111.2400 | 7.2300 | 4,821,406,761.4900 | 7,055,809,507.8700 | 畜牧業(yè) |
33 | 600027 | 華電國(guó)際 | 7.6100 | 7.5800 | 1.3500 | 33,145,513,142.8100 | 55,035,408,971.2500 | 電力 |
34 | 000825 | 太鋼不銹 | -22.8700 | 45.1300 | 0.8300 | 20,049,754,124.0000 | 20,050,792,133.2700 | 鋼鐵 |
35 | 600795 | 國(guó)電電力 | 10.2200 | 8.9700 | 1.2000 | 61,309,239,027.5900 | 61,309,239,027.5900 | 電力 |
36 | 601991 | 大唐發(fā)電 | 33.3300 | 31.9000 | 1.2500 | 43,075,691,028.1200 | 57,366,261,199.5700 | 電力 |
37 | 601857 | 中國(guó)石油 | 34.0800 | 13.1700 | 1.2200 | 1,258,134,541,557.4400 | 1,422,072,994,155.0100 | 石油天然氣 |
38 | 600438 | 通威股份 | 41.6500 | 34.2700 | 5.7900 | 9,494,651,488.4900 | 14,575,551,053.6000 | 畜牧業(yè) |
39 | 002006 | 精功科技 | 421.7800 | 490.0000 | 7.7200 | 6,510,716,866.0200 | 6,690,851,913.1900 | 專用設(shè)備 |
中商情報(bào)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來(lái)源:***(非中商情報(bào)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報(bào)網(wǎng)面向全國(guó)征集創(chuàng)業(yè)、財(cái)經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報(bào)道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關(guān)事宜請(qǐng)聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com