社保年度減持、出逃個股一覽
證券代碼 | 證券簡稱 |
持股數(shù)量 (萬股) |
環(huán)比 (%) |
變動股數(shù) (萬股) |
持股市值 (萬元) |
占流通比例 (%) |
動向 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600873 | 梅花生物 | 3145.60 | -57.84 | -4315.52 | 28750.76 | 1.01 | 減持 |
300203 | 聚光科技 | 2592.66 | -48.60 | -2451.08 | 88902.38 | 5.81 | 減持 |
600096 | 云 天 化 | 1069.36 | -63.56 | -1865.56 | 13869.65 | 2.05 | 減持 |
002250 | 聯(lián)化科技 | 1750.16 | -50.00 | -1750.00 | 33025.59 | 3.11 | 減持 |
600967 | 北方創(chuàng)業(yè) | 0.00 | - | -1500.00 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
000423 | 東阿阿膠 | 0.00 | - | -1485.21 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
300225 | 金 力 泰 | 0.00 | - | -1299.97 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
600323 | 瀚藍環(huán)境 | 0.00 | - | -1184.16 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
600298 | 安琪酵母 | 213.21 | -84.14 | -1130.93 | 6485.77 | 0.66 | 減持 |
600987 | 航民股份 | 1916.38 | -35.01 | -1032.42 | 25142.91 | 3.02 | 減持 |
600062 | 華潤雙鶴 | 583.68 | -61.95 | -950.16 | 13313.74 | 1.02 | 減持 |
300140 | 啟源裝備 | 0.00 | - | -949.18 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
000786 | 北新建材 | 2969.42 | -23.86 | -930.55 | 35336.07 | 2.16 | 減持 |
002714 | 牧原股份 | 240.01 | -79.48 | -929.42 | 11297.18 | 1.68 | 減持 |
600315 | 上海家化 | 0.00 | - | -921.50 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
002683 | 宏大爆破 | 349.95 | -71.50 | -878.00 | 4461.88 | 0.74 | 減持 |
002572 | 索 菲 亞 | 955.00 | -47.81 | -875.00 | 41160.50 | 3.58 | 減持 |
002436 | 興森科技 | 0.00 | - | -685.51 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
002236 | 大華股份 | 1099.18 | -37.63 | -663.28 | 40559.89 | 1.66 | 減持 |
002585 | 雙星新材 | 0.00 | - | -650.68 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
002243 | 通產(chǎn)麗星 | 0.00 | - | -648.00 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
002329 | 皇氏集團 | 1073.14 | -37.12 | -633.49 | 29940.60 | 2.58 | 減持 |
300408 | 三環(huán)集團 | 0.00 | - | -629.55 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
002169 | 智光電氣 | 0.00 | - | -624.26 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
600416 | 湘電股份 | 999.55 | -37.19 | -591.83 | 20720.74 | 1.64 | 減持 |
000661 | 長春高新 | 0.00 | - | -565.34 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
002643 | 萬潤股份 | 0.00 | - | -562.21 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
000850 | 華茂股份 | 0.00 | - | -511.51 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
000952 | 廣濟藥業(yè) | 0.00 | - | -506.15 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
002538 | 司 爾 特 | 1109.99 | -31.06 | -500.00 | 13996.91 | 1.94 | 減持 |
600131 | 岷江水電 | 467.85 | -50.26 | -472.65 | 4622.36 | 1.18 | 減持 |
000001 | 平安銀行 | 5800.55 | -7.13 | -445.07 | 69548.55 | 0.49 | 減持 |
600332 | 白 云 山 | 500.00 | -44.44 | -400.00 | 15135.00 | 0.48 | 減持 |
600217 | 秦嶺水泥 | 0.00 | - | -399.98 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
600688 | 上海石化 | 1573.50 | -20.25 | -399.49 | 10196.28 | 0.54 | 減持 |
600358 | 國旅聯(lián)合 | 450.00 | -43.87 | -351.70 | 7650.00 | 1.04 | 減持 |
002675 | 東誠藥業(yè) | 0.00 | - | -299.99 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
002354 | 天神娛樂 | 0.00 | - | -297.04 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
002649 | 博彥科技 | 0.00 | - | -250.00 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
300073 | 當升科技 | 0.00 | - | -239.98 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
中商情報網(wǎng)版權及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報網(wǎng))” 的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內(nèi)容、版權和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
3、征稿:中商情報網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產(chǎn)品、人物提供免費報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com