券商年度減持、出逃個股一覽
證券代碼 | 證券簡稱 |
持股數(shù)量 (萬股) |
環(huán)比 (%) |
變動股數(shù) (萬股) |
持股市值 (萬元) |
占流通比例 (%) |
動向 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000002 | 萬 科A | 0.00 | - | -86803.55 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
000732 | 泰禾集團 | 565.31 | -87.62 | -4000.00 | 13850.16 | 0.56 | 減持 |
601788 | 光大證券 | 1345.79 | -70.23 | -3174.86 | 30872.36 | 0.39 | 減持 |
601717 | 鄭 煤 機 | 0.00 | - | -2037.86 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
600958 | 東方證券 | 1190.00 | -59.79 | -1769.50 | 27715.10 | 1.19 | 減持 |
000519 | 江南紅箭 | 0.00 | - | -1499.17 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
600787 | 中儲股份 | 1247.52 | -51.37 | -1317.86 | 12525.06 | 0.74 | 減持 |
600675 | 中華企業(yè) | 0.00 | - | -1115.30 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
002697 | 紅旗連鎖 | 3800.00 | -19.09 | -896.35 | 29298.00 | 5.20 | 減持 |
600063 | 皖維高新 | 0.00 | - | -862.26 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
000413 | 東旭光電 | 0.00 | - | -809.16 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
002252 | 上海萊士 | 2726.07 | -22.58 | -795.22 | 108415.75 | 1.35 | 減持 |
600400 | 紅豆股份 | 4411.30 | -13.98 | -716.77 | 98989.63 | 7.87 | 減持 |
600356 | 恒豐紙業(yè) | 0.00 | - | -663.00 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
601198 | 東興證券 | 0.00 | - | -610.97 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
600101 | 明星電力 | 0.00 | - | -604.64 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
600666 | 奧 瑞 德 | 529.41 | -53.00 | -597.04 | 25009.39 | 1.82 | 減持 |
600279 | 重慶港九 | 0.00 | - | -520.35 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
300255 | 常山藥業(yè) | 0.00 | - | -516.61 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
300132 | 青松股份 | 0.00 | - | -514.00 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
300014 | 億緯鋰能 | 0.00 | - | -500.00 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
000418 | 小天鵝A | 0.00 | - | -468.72 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
600502 | 安徽水利 | 0.00 | - | -448.00 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
300278 | 華 昌 達 | 0.00 | - | -400.03 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
600644 | 樂山電力 | 0.00 | - | -383.63 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
300408 | 三環(huán)集團 | 0.00 | - | -382.84 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
300322 | 碩 貝 德 | 0.00 | - | -382.27 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
000850 | 華茂股份 | 0.00 | - | -368.02 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
600323 | 瀚藍環(huán)境 | 1198.30 | -13.11 | -180.84 | 19232.69 | 2.07 | 減持 |
002256 | 彩虹精化 | 500.00 | -25.51 | -171.23 | 13365.00 | 1.59 | 減持 |
000062 | 深圳華強 | 129.90 | -48.76 | -123.61 | 4754.40 | 0.19 | 減持 |
000928 | 中鋼國際 | 308.07 | -27.73 | -118.20 | 5449.76 | 0.75 | 減持 |
000026 | 飛亞達A | 413.23 | -20.15 | -104.31 | 6768.77 | 1.33 | 減持 |
600382 | 廣東明珠 | 352.46 | -22.39 | -101.66 | 5590.02 | 1.03 | 減持 |
000848 | 承德露露 | 460.29 | -15.32 | -83.25 | 7594.77 | 0.61 | 減持 |
300149 | 量子高科 | 972.95 | -0.31 | -3.00 | 17172.57 | 2.74 | 減持 |
中商情報網(wǎng)版權(quán)及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
3、征稿:中商情報網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產(chǎn)品、人物提供免費報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關(guān)事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com