據(jù)證券時(shí)報(bào)數(shù)據(jù)中心統(tǒng)計(jì),近五日有64只股首次獲得機(jī)構(gòu)關(guān)注。在已公布目標(biāo)漲幅的個(gè)股中,ST宜紙目標(biāo)漲幅最大,預(yù)計(jì)目標(biāo)價(jià)為44.70元,預(yù)計(jì)上漲89.89%;凱撒股份緊隨其后,預(yù)計(jì)目標(biāo)價(jià)為38.76元,漲幅88.34%。
近五日機(jī)構(gòu)首次關(guān)注個(gè)股目標(biāo)漲幅排名
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 最新評(píng)級(jí) | 目標(biāo)價(jià) | 收盤價(jià) | 目標(biāo)漲幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
600793 | ST 宜 紙 | 招商證券 | 強(qiáng)烈推薦 | 44.70 | 23.54 | 89.89 |
002425 | 凱撒股份 | 中投證券 | 強(qiáng)烈推薦 | 38.76 | 20.58 | 88.34 |
000977 | 浪潮信息 | 海通證券 | 買入 | 36.10 | 20.95 | 72.32 |
600172 | 黃河旋風(fēng) | 國(guó)泰君安 | 增持 | 26.63 | 15.62 | 70.49 |
600831 | 廣電網(wǎng)絡(luò) | 海通證券 | 買入 | 20.14 | 12.11 | 66.31 |
002468 | 艾 迪 西 | 海通證券 | 買入 | 47.25 | 29.00 | 62.93 |
000626 | 如意集團(tuán) | 太平洋 | 買入 | 100.00 | 62.46 | 60.10 |
600987 | 航民股份 | 國(guó)泰君安 | 增持 | 20.00 | 12.86 | 55.52 |
002777 | 久遠(yuǎn)銀海 | 安信證券 | 買入 | 120.00 | 78.42 | 53.02 |
300291 | 華錄百納 | 申萬(wàn)宏源 | 增持 | 34.00 | 22.47 | 51.31 |
600155 | 寶碩股份 | 華泰證券 | 買入 | 17.00 | 11.42 | 48.86 |
000700 | 模塑科技 | 光大證券 | 買入 | 30.00 | 20.46 | 46.63 |
601155 | 新城控股 | 海通證券 | 增持 | 19.30 | 13.19 | 46.32 |
000801 | 四川九洲 | 東方證券 | 買入 | 32.88 | 22.51 | 46.07 |
002714 | 牧原股份 | 招商證券 | 強(qiáng)烈推薦 | 75.20 | 52.22 | 44.01 |
002668 | 奧馬電器 | 中泰證券 | 買入 | 80.00 | 56.82 | 40.80 |
002357 | 富臨運(yùn)業(yè) | 國(guó)金證券 | 買入 | 18.00 | 12.86 | 39.97 |
000681 | 視覺中國(guó) | 海通證券 | 買入 | 35.70 | 26.87 | 32.86 |
002001 | 新 和 成 | 海通證券 | 買入 | 25.00 | 19.28 | 29.67 |
002546 | 新聯(lián)電子 | 海通證券 | 買入 | 34.10 | 26.41 | 29.12 |
中商情報(bào)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來(lái)源:***(非中商情報(bào)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報(bào)網(wǎng)面向全國(guó)征集創(chuàng)業(yè)、財(cái)經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報(bào)道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關(guān)事宜請(qǐng)聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com