中商情報網(wǎng)訊,2月16日證監(jiān)會下發(fā)猴年首批新股批文。共計核準了9家企業(yè)的首發(fā)申請,其中,上交所4家,分別是千禾味業(yè)食品股份有限公司、浙江司太立制藥股份有限公司、金徽酒股份有限公司、西藏華鈺礦業(yè)股份有限公司;深交所中小板2家,分別是廈門瑞爾特衛(wèi)浴科技股份有限公司、深圳市建藝裝飾集團股份有限公司;創(chuàng)業(yè)板3家,分別是廣州市昊志機電股份有限公司、昆明川金諾化工股份有限公司、成都新易盛通信技術(shù)股份有限公司。小編整理了這9只新股申購信息供投資者參考。
新股申購發(fā)行一覽表
股票代碼 | 股票簡稱 | 申購代碼 | 發(fā)行總數(shù)(萬股) | 網(wǎng)上發(fā)行(萬股) | 頂格申購需配市值(萬元) | 申購上限(萬股) | 發(fā)行價格 | 申購日期 | 中簽號公布日 | 中簽繳款日期 | 發(fā)行市盈率 | 行業(yè)市盈率 |
300505 | 川金諾 | 300505 | 2335 | 925 | 9 | 0.9 | 10.25 | 03-04 周五 | 3月8日 | 3月8日 | 22.78 | 41.5 |
601020 | 華鈺礦業(yè) | 780020 | 5200 | 1560 | 15 | 1.5 | 7.18 | 03-03 周四 | 3月7日 | 3月7日 | 23.16 | 16.79 |
002789 | 建藝集團 | 002789 | 2030 | 812 | 8 | 0.8 | 22.53 | 03-02 周三 | 3月4日 | 3月4日 | 22.99 | 29.45 |
603919 | 金徽酒 | 732919 | 7000 | 2800 | 28 | 2.8 | 10.94 | 03-01 周二 | 3月3日 | 3月3日 | 18.54 | 21.7 |
300503 | 昊志機電 | 300503 | 2500 | 1000 | 10 | 1 | 7.72 | 02-29 周一 | 3月2日 | 3月2日 | 17.95 | 51.1 |
603520 | 司太立 | 732520 | 3000 | 1200 | 12 | 1.2 | 12.15 | 02-26 周五 | 3月1日 | 3月1日 | 22.98 | 44.32 |
002790 | 瑞爾特 | 002790 | 4000 | 1600 | 16 | 1.6 | 16.58 | 02-25 周四 | 2月29日 | 2月29日 | 19.78 | 48.64 |
603027 | 千禾味業(yè) | 732027 | 4000 | 3600 | 16 | 1.6 | 9.19 | 02-24 周三 | 2月26日 | 2月26日 | 22.98 | 38.96 |
300502 | 新易盛 | 300502 | 1940 | 1940 | 19 | 1.9 | 21.47 | 02-23 周二 | 2月25日 | 2月25日 | 18.58 | 51.07 |
中商情報網(wǎng)版權(quán)及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
3、征稿:中商情報網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產(chǎn)品、人物提供免費報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關(guān)事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com