近五日機(jī)構(gòu)買入評(píng)級(jí)個(gè)股目標(biāo)漲幅排名
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 機(jī)構(gòu) | 最新評(píng)級(jí) | 目標(biāo)價(jià) | 收盤價(jià) | 目標(biāo)漲幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
002405 | 四維圖新 | 安信證券 | 買入 | 90.00 | 27.69 | 225.03 |
002133 | 廣宇集團(tuán) | 中銀國(guó)際證券 | 買入 | 13.00 | 5.60 | 132.14 |
600073 | 上海梅林 | 中泰證券 | 買入 | 21.30 | 9.31 | 128.79 |
600718 | 東軟集團(tuán) | 安信證券 | 買入 | 40.00 | 17.79 | 124.85 |
600360 | 華微電子 | 安信證券 | 買入 | 15.00 | 6.72 | 123.21 |
600360 | 華微電子 | 安信證券 | 買入 | 15.00 | 6.72 | 123.21 |
600682 | 南京新百 | 海通證券 | 買入 | 55.82 | 25.54 | 118.56 |
002256 | 彩虹精化 | 海通證券 | 買入 | 30.40 | 14.28 | 112.89 |
600987 | 航民股份 | 海通證券 | 買入 | 27.25 | 12.86 | 111.90 |
000733 | 振華科技 | 安信證券 | 買入 | 35.00 | 16.78 | 108.58 |
000733 | 振華科技 | 安信證券 | 買入 | 35.00 | 16.78 | 108.58 |
300166 | 東方國(guó)信 | 中銀國(guó)際證券 | 買入 | 45.37 | 21.79 | 108.21 |
600745 | 中茵股份 | 安信證券 | 買入 | 50.00 | 24.27 | 106.02 |
600745 | 中茵股份 | 安信證券 | 買入 | 50.00 | 24.27 | 106.02 |
000001 | 平安銀行 | 中信建投證券 | 買入 | 20.00 | 9.79 | 104.29 |
000036 | 華聯(lián)控股 | 海通證券 | 買入 | 15.36 | 7.53 | 103.98 |
000563 | 陜國(guó)投A | 中銀國(guó)際證券 | 買入 | 22.00 | 10.99 | 100.18 |
600872 | 中炬高新 | 安信證券 | 買入 | 21.90 | 11.29 | 93.98 |
600406 | 國(guó)電南瑞 | 安信證券 | 買入 | 25.00 | 13.24 | 88.82 |
000069 | 華僑城A | 中銀國(guó)際證券 | 買入 | 12.07 | 6.50 | 85.69 |
中商情報(bào)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來(lái)源:***(非中商情報(bào)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報(bào)網(wǎng)面向全國(guó)征集創(chuàng)業(yè)、財(cái)經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報(bào)道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關(guān)事宜請(qǐng)聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com