中商情報網(wǎng)訊:2016年2月25日,新三板共有14家公司掛牌,截止今日,新三板掛牌公司總數(shù)為5796家。今日掛牌公司收入及利潤情況詳見下表:
代碼 | 名稱 | 掛牌日期 | 交易方式 | 最新報告期 | 營業(yè)總收入(萬元) | 凈利潤(萬元) |
835276.OC | 華立科技 | 2016-02-25 | 協(xié)議 | 2014-12-31 | 17,579.7981 | -273.4447 |
835866.OC | 水貝傳媒 | 2016-02-25 | 協(xié)議 | 2015-06-30 | 680.3680 | 387.6776 |
835743.OC | 展鴻軟通 | 2016-02-25 | 協(xié)議 | 2015-06-30 | 1,456.2724 | 237.8725 |
835972.OC | 微研精密 | 2016-02-25 | 協(xié)議 | 2015-06-30 | 5,071.9650 | 251.2993 |
835793.OC | 安可科技 | 2016-02-25 | 協(xié)議 | 2015-06-30 | 826.2367 | 441.3262 |
835888.OC | 尚陽股份 | 2016-02-25 | 協(xié)議 | 2015-06-30 | 14,576.7014 | 517.9135 |
835838.OC | 太陽城 | 2016-02-25 | 協(xié)議 | 2015-06-30 | 14,406.4584 | 1,516.6825 |
835941.OC | 啟鑫新能 | 2016-02-25 | 協(xié)議 | 2015-06-30 | 35,260.2722 | 757.9098 |
835836.OC | 胄天科技 | 2016-02-25 | 協(xié)議 | 2015-06-30 | 2,443.3700 | 113.7677 |
836009.OC | 英拓網(wǎng)絡 | 2016-02-25 | 協(xié)議 | 2015-06-30 | 245.8884 | 17.7776 |
836014.OC | 掌游天下 | 2016-02-25 | 協(xié)議 | 2015-06-30 | 8,196.3708 | 4,711.9961 |
835884.OC | 成信股份 | 2016-02-25 | 協(xié)議 | 2015-06-30 | 22,689.7907 | 1,397.9200 |
835880.OC | 浦丹光電 | 2016-02-25 | 協(xié)議 | 2015-06-30 | 766.1966 | -374.8405 |
836046.OC | 捷強動力 | 2016-02-25 | 協(xié)議 | 2015-06-30 | 976.9449 | 297.7468 |
中商情報網(wǎng)版權及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內(nèi)容、版權和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
3、征稿:中商情報網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產(chǎn)品、人物提供免費報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com