中商情報網(wǎng)訊:2016年1月21日,新三板共有31家公司掛牌,截止今日,新三板掛牌公司總數(shù)為5530家。今日掛牌公司收入及利潤情況詳見下表:
代碼 | 名稱 | 掛牌日期 | 交易方式 | 最新報告期 | 營業(yè)總收入(萬元) | 凈利潤(萬元) |
834563.OC | 豐盛光電 | 2016-01-21 | 協(xié)議 | 2014-12-31 | 58,542.9371 | 1,472.4264 |
835657.OC | 鴻寶科技 | 2016-01-21 | 協(xié)議 | 2014-12-31 | 7,853.3721 | 1,014.5054 |
835382.OC | 中冷物流 | 2016-01-21 | 協(xié)議 | 2014-12-31 | 13,920.2442 | 148.0681 |
835583.OC | 太陽谷 | 2016-01-21 | 協(xié)議 | 2014-12-31 | 4,497.6618 | -763.0781 |
835394.OC | 西江物流 | 2016-01-21 | 協(xié)議 | 2014-12-31 | 3,902.0854 | 380.6830 |
835261.OC | 普泰股份 | 2016-01-21 | 協(xié)議 | 2015-06-30 | 429.9422 | -142.8888 |
835336.OC | 泰弘生態(tài) | 2016-01-21 | 協(xié)議 | 2015-06-30 | 8,460.6953 | 2,308.2983 |
835435.OC | 江蘇海天 | 2016-01-21 | 協(xié)議 | 2015-06-30 | 2,032.3342 | -73.4103 |
835420.OC | 鋒尚世紀(jì) | 2016-01-21 | 協(xié)議 | 2015-06-30 | 3,360.5055 | 691.8333 |
835215.OC | 天達(dá)控制 | 2016-01-21 | 協(xié)議 | 2015-06-30 | 2,832.2327 | 129.6019 |
835470.OC | 伯特利 | 2016-01-21 | 協(xié)議 | 2015-06-30 | 68,868.6732 | 7,834.1679 |
835219.OC | 新世洋 | 2016-01-21 | 協(xié)議 | 2014-12-31 | 17,283.3616 | 220.5590 |
835474.OC | 藍(lán)色未來 | 2016-01-21 | 協(xié)議 | 2015-06-30 | 1,734.7725 | 389.8648 |
835476.OC | 金科資源 | 2016-01-21 | 協(xié)議 | 2015-06-30 | 8,051.9897 | 1,260.0141 |
835636.OC | 駿馬科技 | 2016-01-21 | 協(xié)議 | 2015-06-30 | 6,993.3970 | 156.3271 |
835411.OC | 潤豐物業(yè) | 2016-01-21 | 協(xié)議 | 2014-12-31 | 6,304.3362 | 658.8163 |
835506.OC | 星博生物 | 2016-01-21 | 協(xié)議 | 2015-06-30 | 1,144.4407 | -189.0591 |
835475.OC | 伏斯特 | 2016-01-21 | 協(xié)議 | 2015-06-30 | 818.2980 | 119.5318 |
835611.OC | 鴻志興 | 2016-01-21 | 協(xié)議 | 2015-06-30 | 3,092.5946 | 195.7899 |
835414.OC | 龍威新材 | 2016-01-21 | 協(xié)議 | 2014-12-31 | 6,684.6852 | 424.8621 |
835572.OC | 諾泰生物 | 2016-01-21 | 協(xié)議 | 2014-12-31 | —— | -2,515.7145 |
835618.OC | 友潤電子 | 2016-01-21 | 協(xié)議 | 2015-06-30 | 5,467.1824 | 81.8575 |
835537.OC | 華維節(jié)水 | 2016-01-21 | 協(xié)議 | 2015-06-30 | 3,629.6047 | 335.2212 |
835355.OC | 紐恩特 | 2016-01-21 | 協(xié)議 | 2015-06-30 | 10,684.7049 | 299.8188 |
835306.OC | 得潤寶 | 2016-01-21 | 協(xié)議 | 2015-06-30 | 2,862.6152 | -193.3507 |
835302.OC | 泓毅股份 | 2016-01-21 | 協(xié)議 | 2014-12-31 | 82,099.7094 | 4,193.4688 |
835649.OC | 匯展股份 | 2016-01-21 | 協(xié)議 | 2015-06-30 | 2,749.7742 | 22.5797 |
835337.OC | 華龍證券 | 2016-01-21 | 協(xié)議 | 2015-12-31 | 249,922.1455 | 107,893.0327 |
835457.OC | 建科集團(tuán) | 2016-01-21 | 協(xié)議 | 2015-06-30 | 7,089.5636 | 844.8214 |
835482.OC | 施可達(dá) | 2016-01-21 | 協(xié)議 | 2015-06-30 | 1,509.6430 | 35.6177 |
835304.OC | 麥克傳感 | 2016-01-21 | 協(xié)議 | 2015-06-30 | 4,606.1070 | 575.7454 |
中商情報網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關(guān)事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com