中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示:2015年1-9月生產(chǎn)精制食用植物油4652.52 萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)6.95 %。
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 地區(qū) | 本月累計(jì) | 本月累計(jì)同比增長(zhǎng)(%) |
精制食用植物油 | 噸 | 全國(guó) | 46525232.95 | 6.95 |
精制食用植物油 | 噸 | 天津市 | 5305309.63 | 22.70 |
精制食用植物油 | 噸 | 湖北省 | 5006183.14 | 12.60 |
精制食用植物油 | 噸 | 山東省 | 4522042.13 | -3.05 |
精制食用植物油 | 噸 | 江蘇省 | 4421344.64 | 3.40 |
精制食用植物油 | 噸 | 廣東省 | 3843709.69 | -4.94 |
精制食用植物油 | 噸 | 河南省 | 3049717.99 | 17.66 |
精制食用植物油 | 噸 | 廣西 | 2179766.43 | 10.77 |
精制食用植物油 | 噸 | 湖南省 | 2113499.12 | 10.03 |
精制食用植物油 | 噸 | 遼寧省 | 1872763.23 | -4.42 |
精制食用植物油 | 噸 | 黑龍江省 | 1762368.5 | -20.96 |
精制食用植物油 | 噸 | 福建省 | 1508363.73 | 13.68 |
精制食用植物油 | 噸 | 河北省 | 1423186.69 | 8.57 |
精制食用植物油 | 噸 | 四川省 | 1234383.42 | 12.81 |
精制食用植物油 | 噸 | 江西省 | 1155451.52 | 12.39 |
精制食用植物油 | 噸 | 陜西省 | 1145895.6 | 9.51 |
精制食用植物油 | 噸 | 安徽省 | 900408.76 | 3.07 |
精制食用植物油 | 噸 | 重慶市 | 862597.56 | 34.11 |
精制食用植物油 | 噸 | 新疆 | 810900.09 | 4.25 |
精制食用植物油 | 噸 | 上海市 | 787060.6 | -2.65 |
精制食用植物油 | 噸 | 吉林省 | 610733.07 | 11.66 |
精制食用植物油 | 噸 | 內(nèi)蒙古 | 431119.28 | 12.99 |
精制食用植物油 | 噸 | 浙江省 | 425488.92 | 30.38 |
精制食用植物油 | 噸 | 貴州省 | 340363.13 | 25.74 |
精制食用植物油 | 噸 | 山西省 | 255257.5 | 15.87 |
精制食用植物油 | 噸 | 云南省 | 209077.33 | 19.64 |
精制食用植物油 | 噸 | 青海省 | 114599 | 52.82 |
精制食用植物油 | 噸 | 甘肅省 | 105479.85 | 129.41 |
精制食用植物油 | 噸 | 寧夏 | 101033.95 | -3.99 |
精制食用植物油 | 噸 | 北京市 | 26680.03 | 20.60 |
精制食用植物油 | 噸 | 西藏 | 448.42 | -40.92 |
中商情報(bào)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來(lái)源:***(非中商情報(bào)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報(bào)網(wǎng)面向全國(guó)征集創(chuàng)業(yè)、財(cái)經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報(bào)道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163
相關(guān)事宜請(qǐng)聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com