中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示:2015年1-9月生產(chǎn)原鹽4305.49 萬(wàn)噸,同比下降3.68 %。
產(chǎn)品名稱(chēng) | 單位 | 地區(qū) | 本月累計(jì) | 本月累計(jì)同比增長(zhǎng)(%) |
原鹽 | 噸 | 全國(guó) | 43054870.28 | -3.68 |
原鹽 | 噸 | 山東省 | 12208624.37 | -5.89 |
原鹽 | 噸 | 江蘇省 | 5916685.65 | 16.12 |
原鹽 | 噸 | 湖北省 | 3352105.7 | -1.02 |
原鹽 | 噸 | 新疆 | 2930564.13 | 7.00 |
原鹽 | 噸 | 四川省 | 2537642 | -9.52 |
原鹽 | 噸 | 青海省 | 2241889.05 | 16.74 |
原鹽 | 噸 | 湖南省 | 1963494 | -0.28 |
原鹽 | 噸 | 河北省 | 1916444 | -0.87 |
原鹽 | 噸 | 重慶市 | 1827766 | 0.93 |
原鹽 | 噸 | 江西省 | 1566267.35 | -18.51 |
原鹽 | 噸 | 內(nèi)蒙古 | 1167929.72 | -27.20 |
原鹽 | 噸 | 安徽省 | 1096326.92 | -2.93 |
原鹽 | 噸 | 遼寧省 | 991937 | 9.34 |
原鹽 | 噸 | 陜西省 | 991301 | -3.48 |
原鹽 | 噸 | 天津市 | 880682 | -13.47 |
原鹽 | 噸 | 云南省 | 740421 | -14.58 |
原鹽 | 噸 | 河南省 | 329225.92 | -72.74 |
原鹽 | 噸 | 福建省 | 161909 | -13.04 |
原鹽 | 噸 | 甘肅省 | 119595 | -2.69 |
原鹽 | 噸 | 海南省 | 60686 | 99.07 |
原鹽 | 噸 | 廣東省 | 44323 | 89.00 |
原鹽 | 噸 | 廣西 | 9051.47 | -58.13 |
中商情報(bào)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來(lái)源:***(非中商情報(bào)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報(bào)網(wǎng)面向全國(guó)征集創(chuàng)業(yè)、財(cái)經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報(bào)道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163
相關(guān)事宜請(qǐng)聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com