中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示:2015年1-9月生產(chǎn)混合飼料4722.94 萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)1.96 %。
產(chǎn)品名稱(chēng) | 單位 | 地區(qū) | 本月累計(jì) | 本月累計(jì)同比增長(zhǎng)(%) |
混合飼料 | 噸 | 全國(guó) | 47229399.41 | 1.96 |
混合飼料 | 噸 | 山東省 | 5159694.46 | -5.53 |
混合飼料 | 噸 | 遼寧省 | 4853235.87 | -2.24 |
混合飼料 | 噸 | 河北省 | 3862123.94 | 16.33 |
混合飼料 | 噸 | 河南省 | 3343299.31 | -2.39 |
混合飼料 | 噸 | 廣東省 | 3215114.43 | 3.63 |
混合飼料 | 噸 | 湖南省 | 3049057.64 | 3.67 |
混合飼料 | 噸 | 吉林省 | 3004982.4 | 6.24 |
混合飼料 | 噸 | 四川省 | 2590613.22 | -6.43 |
混合飼料 | 噸 | 江西省 | 2462471.68 | 18.50 |
混合飼料 | 噸 | 廣西 | 2247303.54 | -0.66 |
混合飼料 | 噸 | 湖北省 | 2199528.55 | 8.68 |
混合飼料 | 噸 | 內(nèi)蒙古 | 2099273.01 | -0.45 |
混合飼料 | 噸 | 新疆 | 1376125.51 | 4.39 |
混合飼料 | 噸 | 江蘇省 | 1365656.87 | 5.53 |
混合飼料 | 噸 | 陜西省 | 1078279.28 | 0.80 |
混合飼料 | 噸 | 山西省 | 850257.83 | -10.94 |
混合飼料 | 噸 | 黑龍江省 | 753097.26 | 4.18 |
混合飼料 | 噸 | 安徽省 | 728999.58 | -13.53 |
混合飼料 | 噸 | 福建省 | 529238.25 | 4.49 |
混合飼料 | 噸 | 云南省 | 527498.3 | 31.44 |
混合飼料 | 噸 | 甘肅省 | 387038.86 | -10.24 |
混合飼料 | 噸 | 北京市 | 352394.26 | -7.89 |
混合飼料 | 噸 | 重慶市 | 334164.61 | 31.50 |
混合飼料 | 噸 | 貴州省 | 265354 | -6.05 |
混合飼料 | 噸 | 海南省 | 206791 | 5.53 |
混合飼料 | 噸 | 浙江省 | 152978.15 | 21.28 |
混合飼料 | 噸 | 上海市 | 100076.37 | -5.14 |
混合飼料 | 噸 | 寧夏 | 70881.08 | -8.72 |
混合飼料 | 噸 | 天津市 | 61396.88 | -8.72 |
混合飼料 | 噸 | 西藏 | 2473.27 | 77.81 |
中商情報(bào)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來(lái)源:***(非中商情報(bào)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報(bào)網(wǎng)面向全國(guó)征集創(chuàng)業(yè)、財(cái)經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報(bào)道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163
相關(guān)事宜請(qǐng)聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com