中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示:2015年1-8月生產(chǎn)鉛258.06 萬噸,同比下降4.14 %。
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 地區(qū) | 本月累計 | 本月累計同比增長(%) |
鉛 | 噸 | 全國 | 2580599.98 | -4.14 |
鉛 | 噸 | 河南省 | 931159.65 | -2.36 |
鉛 | 噸 | 湖南省 | 665455.13 | -5.92 |
鉛 | 噸 | 云南省 | 202603.35 | -12.83 |
鉛 | 噸 | 湖北省 | 201442 | -1.08 |
鉛 | 噸 | 江西省 | 127537.42 | 19.99 |
鉛 | 噸 | 江蘇省 | 122506 | 70.33 |
鉛 | 噸 | 廣西 | 88006.81 | 3.49 |
鉛 | 噸 | 遼寧省 | 55753 | 10.52 |
鉛 | 噸 | 內(nèi)蒙古 | 41339.7 | -52.33 |
鉛 | 噸 | 廣東省 | 35767 | 3.46 |
鉛 | 噸 | 重慶市 | 21220 | 109.25 |
鉛 | 噸 | 寧夏 | 18980 | 14.62 |
鉛 | 噸 | 新疆 | 18685 | -17.82 |
鉛 | 噸 | 甘肅省 | 18592 | 8.64 |
鉛 | 噸 | 陜西省 | 15519 | -9.18 |
鉛 | 噸 | 青海省 | 8926.92 | -60.81 |
鉛 | 噸 | 貴州省 | 6214 | -53.25 |
鉛 | 噸 | 山西省 | 893 | -33.26 |
中商情報網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產(chǎn)品、人物提供免費報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163
相關(guān)事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com