中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示:2015年1-8月生產(chǎn)涂層板516.37 萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)0.14 %。
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 地區(qū) | 本月累計(jì) | 本月累計(jì)同比增長(zhǎng)(%) |
涂層板 | 噸 | 全國(guó) | 5163683.98 | 0.14 |
涂層板 | 噸 | 天津市 | 1032687.02 | 26.18 |
涂層板 | 噸 | 山東省 | 929009.46 | -20.33 |
涂層板 | 噸 | 河北省 | 612334 | 11.07 |
涂層板 | 噸 | 江蘇省 | 510460.33 | -1.61 |
涂層板 | 噸 | 上海市 | 405826 | 2.55 |
涂層板 | 噸 | 浙江省 | 298853 | 11.41 |
涂層板 | 噸 | 廣東省 | 280659.34 | -13.45 |
涂層板 | 噸 | 重慶市 | 216792 | 9.77 |
涂層板 | 噸 | 安徽省 | 176678 | -6.69 |
涂層板 | 噸 | 福建省 | 146102.69 | 37.13 |
涂層板 | 噸 | 湖北省 | 108158.67 | -31.13 |
涂層板 | 噸 | 河南省 | 94179 | 114.26 |
涂層板 | 噸 | 四川省 | 92420.91 | 13.89 |
涂層板 | 噸 | 新疆 | 90534 | -16.90 |
涂層板 | 噸 | 遼寧省 | 65035.56 | -53.19 |
涂層板 | 噸 | 云南省 | 41716 | -5.15 |
涂層板 | 噸 | 陜西省 | 39757 | 33.27 |
涂層板 | 噸 | 北京市 | 21015 | 33.13 |
涂層板 | 噸 | 黑龍江省 | 1466 | 86.75 |
中商情報(bào)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來(lái)源:***(非中商情報(bào)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報(bào)網(wǎng)面向全國(guó)征集創(chuàng)業(yè)、財(cái)經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報(bào)道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163
相關(guān)事宜請(qǐng)聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com