中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示:2015年1-8月生產(chǎn)鍍層板3476.19 萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)6.73 %。
產(chǎn)品名稱(chēng) | 單位 | 地區(qū) | 本月累計(jì) | 本月累計(jì)同比增長(zhǎng)(%) |
鍍層板 | 噸 | 全國(guó) | 34761877.59 | 6.73 |
鍍層板 | 噸 | 河北省 | 7086244.21 | 14.67 |
鍍層板 | 噸 | 天津市 | 5600983.04 | 3.89 |
鍍層板 | 噸 | 江蘇省 | 3508252.35 | 5.01 |
鍍層板 | 噸 | 浙江省 | 3235490.61 | 1.40 |
鍍層板 | 噸 | 上海市 | 2944081.61 | -4.59 |
鍍層板 | 噸 | 遼寧省 | 2163961 | 0.31 |
鍍層板 | 噸 | 湖北省 | 2131634.57 | 9.41 |
鍍層板 | 噸 | 廣東省 | 1771812.13 | 3.61 |
鍍層板 | 噸 | 山東省 | 1551244.93 | 24.12 |
鍍層板 | 噸 | 安徽省 | 860256 | -4.23 |
鍍層板 | 噸 | 重慶市 | 656525 | 165.56 |
鍍層板 | 噸 | 四川省 | 577989.88 | -4.73 |
鍍層板 | 噸 | 福建省 | 559563.26 | 5.97 |
鍍層板 | 噸 | 甘肅省 | 513651 | 12.75 |
鍍層板 | 噸 | 北京市 | 508040 | -1.56 |
鍍層板 | 噸 | 內(nèi)蒙古 | 247417 | -13.39 |
鍍層板 | 噸 | 河南省 | 217470 | 4.37 |
鍍層板 | 噸 | 湖南省 | 202310 | 0.65 |
鍍層板 | 噸 | 江西省 | 178451 | -9.63 |
鍍層板 | 噸 | 新疆 | 124452 | 9.98 |
鍍層板 | 噸 | 陜西省 | 97121 | 194.13 |
鍍層板 | 噸 | 云南省 | 24927 | 2.77 |
中商情報(bào)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來(lái)源:***(非中商情報(bào)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報(bào)網(wǎng)面向全國(guó)征集創(chuàng)業(yè)、財(cái)經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報(bào)道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163
相關(guān)事宜請(qǐng)聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com