中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示:2015年1-8月生產(chǎn)鐵合金2405.86 萬(wàn)噸,同比下降1.55 %。
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 地區(qū) | 本月累計(jì) | 本月累計(jì)同比增長(zhǎng)(%) |
鐵合金 | 噸 | 全國(guó) | 24058637.04 | -1.55 |
鐵合金 | 噸 | 內(nèi)蒙古 | 3924944.51 | 12.73 |
鐵合金 | 噸 | 廣西 | 3184650.03 | 7.90 |
鐵合金 | 噸 | 寧夏 | 2255530.68 | 31.64 |
鐵合金 | 噸 | 貴州省 | 2174937.78 | -4.08 |
鐵合金 | 噸 | 四川省 | 1693356.6 | 4.00 |
鐵合金 | 噸 | 湖南省 | 1513305.35 | -15.79 |
鐵合金 | 噸 | 青海省 | 1459393.73 | 3.89 |
鐵合金 | 噸 | 山西省 | 1169127.59 | -10.72 |
鐵合金 | 噸 | 河南省 | 1086914.13 | -20.85 |
鐵合金 | 噸 | 江蘇省 | 980934.24 | -7.25 |
鐵合金 | 噸 | 遼寧省 | 803161.85 | -5.97 |
鐵合金 | 噸 | 山東省 | 717459.69 | -31.43 |
鐵合金 | 噸 | 甘肅省 | 562479.93 | -22.58 |
鐵合金 | 噸 | 云南省 | 504255.16 | -31.51 |
鐵合金 | 噸 | 陜西省 | 446596.24 | 2.39 |
鐵合金 | 噸 | 重慶市 | 301842.98 | 16.53 |
鐵合金 | 噸 | 福建省 | 251002.62 | 3.05 |
鐵合金 | 噸 | 吉林省 | 232681.76 | -18.61 |
鐵合金 | 噸 | 湖北省 | 217053.91 | 9.26 |
鐵合金 | 噸 | 浙江省 | 138194.28 | -10.95 |
鐵合金 | 噸 | 新疆 | 136175.47 | -18.90 |
鐵合金 | 噸 | 河北省 | 129413.66 | -20.54 |
鐵合金 | 噸 | 天津市 | 54351 | 0.44 |
鐵合金 | 噸 | 黑龍江省 | 51888 | -10.39 |
鐵合金 | 噸 | 安徽省 | 50473.92 | -0.42 |
鐵合金 | 噸 | 江西省 | 11811.93 | -6.05 |
鐵合金 | 噸 | 北京市 | 5673 | 9.06 |
鐵合金 | 噸 | 廣東省 | 1027 | 6.33 |
中商情報(bào)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來(lái)源:***(非中商情報(bào)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報(bào)網(wǎng)面向全國(guó)征集創(chuàng)業(yè)、財(cái)經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報(bào)道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163
相關(guān)事宜請(qǐng)聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com