中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示:2015年1-8月生產(chǎn)中成藥209.00 萬噸,同比增長1.73 %。
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 地區(qū) | 本月累計 | 本月累計同比增長(%) |
中成藥 | 噸 | 全國 | 2089965.28 | 1.73 |
中成藥 | 噸 | 四川省 | 346886.37 | -10.76 |
中成藥 | 噸 | 湖北省 | 286947.43 | 11.18 |
中成藥 | 噸 | 吉林省 | 222730.87 | -16.57 |
中成藥 | 噸 | 河南省 | 213325.74 | 15.67 |
中成藥 | 噸 | 廣西 | 192188 | 10.93 |
中成藥 | 噸 | 廣東省 | 159796.09 | 5.02 |
中成藥 | 噸 | 山東省 | 103433.32 | 3.57 |
中成藥 | 噸 | 湖南省 | 78378.32 | 14.34 |
中成藥 | 噸 | 重慶市 | 70860.28 | 11.34 |
中成藥 | 噸 | 江西省 | 65147.19 | 3.17 |
中成藥 | 噸 | 貴州省 | 57540.31 | 19.96 |
中成藥 | 噸 | 河北省 | 40525.15 | 0.09 |
中成藥 | 噸 | 云南省 | 31772.59 | 14.38 |
中成藥 | 噸 | 北京市 | 30981.98 | 8.51 |
中成藥 | 噸 | 陜西省 | 30944.46 | -0.08 |
中成藥 | 噸 | 安徽省 | 30602.45 | 6.00 |
中成藥 | 噸 | 浙江省 | 22499.26 | 8.61 |
中成藥 | 噸 | 遼寧省 | 19538.02 | -5.44 |
中成藥 | 噸 | 黑龍江省 | 16775.78 | -25.86 |
中成藥 | 噸 | 江蘇省 | 15803.88 | 8.85 |
中成藥 | 噸 | 甘肅省 | 10320.49 | 9.80 |
中成藥 | 噸 | 福建省 | 10192.62 | -1.39 |
中成藥 | 噸 | 山西省 | 8449.76 | -5.13 |
中成藥 | 噸 | 內(nèi)蒙古 | 7531.33 | 5.66 |
中成藥 | 噸 | 天津市 | 5973.85 | 1.67 |
中成藥 | 噸 | 上海市 | 4728.09 | -6.22 |
中成藥 | 噸 | 新疆 | 2508.49 | -3.40 |
中成藥 | 噸 | 青海省 | 1185.91 | 2.06 |
中成藥 | 噸 | 西藏 | 1119.11 | 29.46 |
中成藥 | 噸 | 海南省 | 743.59 | 6.13 |
中成藥 | 噸 | 寧夏 | 534.55 | 33.72 |
中商情報網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
3、征稿:中商情報網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產(chǎn)品、人物提供免費報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163
相關(guān)事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com