中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示:2015年1-8月生產(chǎn)合成橡膠336.51 萬噸,同比下降0.44 %。
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 地區(qū) | 本月累計 | 本月累計同比增長(%) |
合成橡膠 | 噸 | 全國 | 3365132.29 | -0.44 |
合成橡膠 | 噸 | 江蘇省 | 997007.83 | 1.77 |
合成橡膠 | 噸 | 山東省 | 504119.81 | -7.21 |
合成橡膠 | 噸 | 廣東省 | 416307.11 | -13.29 |
合成橡膠 | 噸 | 浙江省 | 235648.44 | 27.02 |
合成橡膠 | 噸 | 湖南省 | 178131.05 | -0.79 |
合成橡膠 | 噸 | 上海市 | 153681.57 | -0.59 |
合成橡膠 | 噸 | 四川省 | 118635.7 | 40.96 |
合成橡膠 | 噸 | 北京市 | 115990 | -4.52 |
合成橡膠 | 噸 | 云南省 | 110365.73 | 62.96 |
合成橡膠 | 噸 | 吉林省 | 101377 | -9.58 |
合成橡膠 | 噸 | 甘肅省 | 84847 | -1.44 |
合成橡膠 | 噸 | 天津市 | 60913 | 39.86 |
合成橡膠 | 噸 | 湖北省 | 57635.85 | 1.53 |
合成橡膠 | 噸 | 黑龍江省 | 54459 | -37.95 |
合成橡膠 | 噸 | 河南省 | 49693.5 | -6.48 |
合成橡膠 | 噸 | 新疆 | 42094 | -28.01 |
合成橡膠 | 噸 | 河北省 | 29683 | 17.64 |
合成橡膠 | 噸 | 重慶市 | 14169 | -17.59 |
合成橡膠 | 噸 | 江西省 | 13770 | 33.81 |
合成橡膠 | 噸 | 山西省 | 12022 | -5.90 |
合成橡膠 | 噸 | 安徽省 | 10333.7 | -12.57 |
合成橡膠 | 噸 | 福建省 | 3886 | 3.35 |
合成橡膠 | 噸 | 遼寧省 | 362 | -92.43 |
中商情報網(wǎng)版權(quán)及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
3、征稿:中商情報網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產(chǎn)品、人物提供免費報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163
相關(guān)事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com