京津冀協(xié)同發(fā)展專家咨詢委員會委員張軍擴認(rèn)為,京津冀一體化需要同時解決北京大城市病和河北發(fā)展兩個問題,其中河北的發(fā)展問題更難。
“從整體的定位上來說,北京就是科技創(chuàng)新中心,在原始創(chuàng)新和基礎(chǔ)創(chuàng)新方面不僅服務(wù)于京津冀,而且服務(wù)全國;天津打造先進研發(fā)制造基地,發(fā)展高端制造業(yè)的同時還要在制造業(yè)的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新研究方面有所作為;河北要擴大科技成果的轉(zhuǎn)化、運用,對傳統(tǒng)制造業(yè)實現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級?!睆堒姅U說。
京津冀一體化將帶動三地共贏還是北京獨贏?北京市常務(wù)副市長李士祥在接受媒體采訪時候表示,京津冀一體化前提是三地協(xié)同發(fā)展和共贏,從2014年提出京津冀一體化后至今,北京已經(jīng)向河北投資6300個項目,天津836個項目;同時北京向外輸出技術(shù)合同3600個,相當(dāng)于1200億元。
河北省常務(wù)副省長張杰輝說,河北除了承接北京的非首都功能的產(chǎn)業(yè)之外,還要有自己的功能定位,即全國現(xiàn)代商貿(mào)物流重要基地、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級試驗區(qū)、新型城鎮(zhèn)化與城鄉(xiāng)統(tǒng)籌示范區(qū)、京津冀生態(tài)環(huán)境支撐區(qū)。
“高端裝備制造業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)以及現(xiàn)代服務(wù)業(yè)是我們的發(fā)展目標(biāo),但傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)我們不可能拋棄,需要提升,邁向中高端?!睆埥茌x說,河北要利用北京和天津的科技資源來提升產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品的競爭能力。未來河北無論發(fā)展新的產(chǎn)業(yè),還是改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè),一定要有核心競爭力。這個核心競爭力須建立在創(chuàng)新驅(qū)動上,讓產(chǎn)業(yè)、企業(yè)有持久的創(chuàng)新能力,并保持持久的競爭力。
河北省常務(wù)副省長張杰輝舉例兩個河北受益例子:北京現(xiàn)代滄州工廠已落戶河北,項目總投資約120億元;河北和北京攜手舉辦2022年冬奧會,也是在京津冀協(xié)同發(fā)展的大背景下實現(xiàn)的,這不僅轉(zhuǎn)移和疏解了北京的一些非首都功能,同時也把冰雪運動擴展到整個華北地區(qū)。
天津市副市長趙海山表示,天津在一體化中可能承接北京的創(chuàng)新資源,這對天津后續(xù)發(fā)展形成支撐,因此京津冀是三方共贏的。
京津冀一體化三駕馬車:交通、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、生態(tài)環(huán)境
《亞太日報》記者了解到,三地不只在產(chǎn)業(yè)發(fā)展加強合作,交通、生態(tài)環(huán)境方面也將是合作重點。
生態(tài)方面,首先體現(xiàn)在“藍天白云”上。據(jù)了解,北京去年有藍天白云的天數(shù)是185天,較2014年有了很大的提高;天津去年優(yōu)良天數(shù)較上年增加45天,PM2.5的平均濃度降低了15.7%;河北去年空氣優(yōu)良平均天數(shù)190天,比2013年減少了44天。
交通方面,進一步互聯(lián)互通。正在布局“四縱四橫一環(huán)”的交通網(wǎng)絡(luò)將在京津冀城際之間高度覆蓋,串聯(lián)起區(qū)域中心城市、重要城鎮(zhèn)和主要產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。天津市副市長趙海山介紹說,來往北京天津兩地高鐵只需半小時,而且十到十五分鐘就有一趟。去年天津高鐵“兩通兩建”,天津至河北保定的時間縮短至40分鐘。同時,從東北來的列車可通過天津和河北相連,天津成為了京津冀的鐵路樞紐站。
今后,天津至河北可以實現(xiàn)兩小時基本覆蓋,三地之間的經(jīng)濟往來將更加密切。另外,天津正在新建天津和北京的第二條城際鐵路和天津到秦皇島的高鐵。
2016年最新京津翼概念股一覽表
序號 | 代碼 | 名稱 | 市盈率 | 市盈率 | 市凈率 | 流通市值(元) | 總市值(元) | 所屬行業(yè) |
1 | 601000 | 唐山港 | 13.8500 | 13.3100 | 1.6100 | 14,598,227,429.9400 | 16,166,272,656.0600 | 港口航運 |
2 | 600965 | 福成五豐 | 73.3200 | 74.5000 | 7.5000 | 5,662,815,421.4200 | 12,198,643,917.1900 | 畜牧業(yè) |
3 | 000158 | 常山股份 | 1,142.6200 | 373.0800 | 3.1400 | 9,064,836,963.2000 | 16,032,886,689.0600 | 紡織 |
4 | 002282 | 博深工具 | 197.6000 | 90.7100 | 5.4000 | 2,367,127,018.3500 | 4,294,250,935.5100 | 通用設(shè)備 |
5 | 600340 | 華夏幸福 | 16.3700 | 9.2900 | 5.9600 | 65,641,290,045.3100 | 73,312,226,272.1800 | 房地產(chǎn)開發(fā) |
6 | 600482 | 風(fēng)帆股份 | 108.2400 | 125.9300 | 8.3400 | 17,827,628,000.0000 | 18,241,000,000.0000 | 汽車 |
7 | 000401 | 冀東水泥 | -23.6900 | 398.8500 | 1.2600 | 13,970,344,290.1000 | 13,973,812,463.9700 | 水泥 |
8 | 002342 | 巨力索具 | 211.9700 | 199.6700 | 2.3900 | 4,929,356,118.2900 | 5,750,399,780.2700 | 金屬制品 |
9 | 600240 | 華業(yè)資本 | 24.8100 | 38.6200 | 3.6300 | 15,951,640,048.3500 | 15,951,640,048.3500 | 房地產(chǎn)開發(fā) |
10 | 600787 | 中儲股份 | 29.2900 | 24.6400 | 2.2500 | 16,496,677,553.2400 | 19,512,234,910.9600 | 物流 |
11 | 000860 | 順鑫農(nóng)業(yè) | 31.8900 | 28.6400 | 2.1900 | 11,485,183,465.2300 | 11,640,035,619.1400 | 飲料 |
12 | 000687 | 華訊方舟 | 241.1500 | 987.8900 | 10.1200 | 9,979,374,854.9200 | 14,215,806,378.4400 | 合成纖維及樹脂 |
13 | 000778 | 新興鑄管 | 44.4400 | 24.3000 | 1.2100 | 20,284,887,332.5900 | 20,293,222,626.1900 | 鋼鐵 |
14 | 600155 | 寶碩股份 | 29.7100 | 29.9400 | 18.9500 | 5,803,874,874.1100 | 6,705,797,930.0300 | 化學(xué)制品 |
15 | 600149 | 廊坊發(fā)展 | -398,000.0000 | 746.2500 | 16.7600 | 4,539,110,240.4800 | 4,539,110,240.4800 | 綜合 |
16 | 600135 | 樂凱膠片 | 171.3300 | 190.5700 | 3.5700 | 5,253,119,882.5800 | 5,729,152,921.5400 | 其他輕工 |
17 | 600246 | 萬通地產(chǎn) | -11.2300 | -11.2300 | 2.3500 | 6,874,920,116.0400 | 6,874,920,116.0400 | 房地產(chǎn)開發(fā) |
18 | 002146 | 榮盛發(fā)展 | 11.5300 | 4.4200 | 2.2000 | 25,384,057,165.8700 | 32,828,637,904.4000 | 房地產(chǎn)開發(fā) |
19 | 000923 | 河北宣工 | -27.1000 | -39.6400 | 7.3500 | 2,857,127,073.4200 | 2,857,140,060.4200 | 專用設(shè)備 |
20 | 000797 | 中國武夷 | 64.7500 | 52.4100 | 7.1500 | 6,508,350,251.9300 | 7,596,930,568.6700 | 房地產(chǎn)開發(fā) |
21 | 600480 | 凌云股份 | 39.2300 | 33.6800 | 2.7300 | 4,629,949,995.3900 | 5,771,957,410.8100 | 汽車 |
22 | 600717 | 天津港 | 12.7800 | 12.8100 | 1.0800 | 15,659,091,910.8700 | 15,659,091,910.8700 | 港口航運 |
23 | 600463 | 空港股份 | 152.3400 | 81.8200 | 5.2600 | 3,505,319,961.5500 | 4,172,999,954.2200 | 房地產(chǎn)開發(fā) |
24 | 601258 | 龐大集團 | 182.8800 | 59.4000 | 1.5800 | 19,245,936,989.3400 | 19,245,936,989.3400 | 汽車 |
25 | 600159 | 大龍地產(chǎn) | 68.0600 | 69.8600 | 1.8900 | 4,058,715,693.6600 | 4,058,715,693.6600 | 房地產(chǎn)開發(fā) |
26 | 600376 | 首開股份 | 11.6000 | 14.1000 | 1.2500 | 23,227,248,730.2700 | 23,227,248,730.2700 | 房地產(chǎn)開發(fā) |
27 | 000856 | 冀東裝備 | -17.1500 | -31.4200 | 8.1000 | 2,710,379,904.7500 | 2,710,379,904.7500 | 專用設(shè)備 |
28 | 601992 | 金隅股份 | 26.5500 | 16.6700 | 1.4700 | 26,979,398,356.1600 | 46,288,138,273.2100 | 水泥 |
29 | 600322 | 天房發(fā)展 | 36.4900 | 31.2700 | 1.1300 | 5,185,733,063.2700 | 5,185,733,063.2700 | 房地產(chǎn)開發(fā) |
30 | 000638 | 萬方發(fā)展 | -2,583.8600 | 2,806.1200 | 37.8200 | 8,508,500,000.0000 | 8,508,500,000.0000 | 貿(mào)易 |
中商情報網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
3、征稿:中商情報網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產(chǎn)品、人物提供免費報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關(guān)事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com