中商情報網(wǎng)訊:據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院大數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)顯示,截止2016年3月25日山東省煙臺市新三板掛牌上市企業(yè)共計48家,其中6家為做市交易、42家為協(xié)議交易。48家掛牌企業(yè)注冊資本總計近17.42億元,2015年該地區(qū)掛牌企業(yè)達34家。其48家掛牌企業(yè)詳細情況見下表:
股票代碼 | 公司簡稱 | 公司名稱 | 注冊資本(億元) | 公司最初成立時間 | 掛牌日期 | 交易方式 |
831786.OC | 威思頓 | 煙臺東方威思頓電氣股份有限公司 | 0.7980 | 2003-01-21 | 2015-01-15 | 協(xié)議 |
830977.OC | 嬰兒樂 | 山東嬰兒樂股份有限公司 | 0.1650 | 2009-07-31 | 2014-08-07 | 協(xié)議 |
831176.OC | 天鴻股份 | 山東天鴻模具股份有限公司 | 0.1722 | 2005-03-28 | 2014-10-16 | 協(xié)議 |
831870.OC | 歐森納 | 煙臺歐森納地源空調(diào)股份有限公司 | 0.4660 | 2004-04-25 | 2015-02-11 | 協(xié)議 |
832078.OC | 泰利模具 | 煙臺泰利汽車模具股份有限公司 | 0.3800 | 2000-08-16 | 2015-03-06 | 做市 |
832403.OC | 德爾智能 | 山東德爾智能數(shù)碼股份有限公司 | 0.0500 | 2005-04-12 | 2015-05-08 | 協(xié)議 |
832466.OC | 山東眾和 | 山東眾和植保機械股份有限公司 | 0.2500 | 2007-03-14 | 2015-05-11 | 協(xié)議 |
831442.OC | 楓林食品 | 煙臺楓林食品股份有限公司 | 0.2000 | 1992-07-01 | 2014-12-09 | 協(xié)議 |
832103.OC | 齊暢物流 | 山東齊暢冷鏈物流股份有限公司 | 0.0500 | 2000-08-25 | 2015-03-20 | 協(xié)議 |
831953.OC | 天圣科技 | 煙臺天圣科技股份有限公司 | 0.3580 | 2008-02-27 | 2015-02-10 | 協(xié)議 |
831955.OC | 海益寶 | 煙臺海益寶水產(chǎn)科技股份有限公司 | 0.4150 | 2011-11-15 | 2015-02-12 | 協(xié)議 |
831606.OC | 方碩科技 | 山東方碩電子科技股份有限公司 | 0.2160 | 2011-06-16 | 2014-12-30 | 協(xié)議 |
430533.OC | 同立高科 | 煙臺同立高科新材料股份有限公司 | 0.7030 | 2005-03-29 | 2014-01-24 | 協(xié)議 |
831623.OC | 金匯膜 | 山東金匯膜科技股份有限公司 | 0.1207 | 2007-11-14 | 2015-01-05 | 協(xié)議 |
832102.OC | 宏田股份 | 煙臺宏田汽車零部件股份有限公司 | 0.2370 | 2005-02-04 | 2015-03-09 | 做市 |
832736.OC | 華鼎股份 | 山東華鼎偉業(yè)能源科技股份有限公司 | 0.4000 | 2007-01-16 | 2015-07-10 | 協(xié)議 |
831411.OC | 三重股份 | 煙臺三重技術(shù)股份有限公司 | 0.1475 | 1996-06-11 | 2014-12-02 | 做市 |
832220.OC | 海德爾 | 海德爾節(jié)能技術(shù)股份有限公司 | 0.8400 | 2004-08-18 | 2015-04-03 | 做市 |
832119.OC | 路通精密 | 煙臺路通精密科技股份有限公司 | 0.6000 | 2000-04-21 | 2015-03-19 | 協(xié)議 |
832327.OC | 海頤軟件 | 煙臺海頤軟件股份有限公司 | 0.4350 | 2003-06-04 | 2015-04-20 | 做市 |
832967.OC | 利達發(fā)展 | 山東利達產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司 | 0.4030 | 1994-12-13 | 2015-08-14 | 協(xié)議 |
832542.OC | 金軟科技 | 山東金軟科技股份有限公司 | 0.3000 | 2001-09-27 | 2015-06-11 | 協(xié)議 |
833235.OC | 瑞澤股份 | 山東瑞澤生物科技股份有限公司 | 0.1000 | 2003-10-29 | 2015-08-12 | 協(xié)議 |
832818.OC | 正海合泰 | 煙臺正海合泰科技股份有限公司 | 0.6318 | 2003-05-09 | 2015-07-14 | 做市 |
833394.OC | 民士達 | 煙臺民士達特種紙業(yè)股份有限公司 | 1.0000 | 2009-05-26 | 2015-09-09 | 協(xié)議 |
833512.OC | 金尚新能 | 金尚新能源科技股份有限公司 | 0.5262 | 2011-06-03 | 2015-09-07 | 協(xié)議 |
833628.OC | 金山地質(zhì) | 山東金山地質(zhì)勘探股份有限公司 | 0.1600 | 2006-03-29 | 2015-09-24 | 協(xié)議 |
833552.OC | 威爾數(shù)據(jù) | 山東威爾數(shù)據(jù)股份有限公司 | 0.2000 | 1997-09-09 | 2015-09-10 | 協(xié)議 |
833891.OC | 三和能源 | 煙臺三和新能源科技股份有限公司 | 0.2000 | 2006-02-28 | 2015-10-30 | 協(xié)議 |
833983.OC | 一品鮮蔬 | 煙臺一品鮮蔬菜股份有限公司 | 0.1300 | 2012-03-07 | 2015-10-27 | 協(xié)議 |
834073.OC | 隆和節(jié)能 | 山東隆和節(jié)能科技股份有限公司 | 0.3000 | 2011-05-31 | 2015-11-18 | 協(xié)議 |
834314.OC | 卓能材料 | 煙臺卓能電池材料股份有限公司 | 0.1500 | 2008-03-27 | 2015-11-18 | 協(xié)議 |
833144.OC | 毅康股份 | 山東毅康科技股份有限公司 | 0.7500 | 2009-06-16 | 2015-08-04 | 協(xié)議 |
831615.OC | 禹成股份 | 煙臺禹成機械股份有限公司 | 0.1000 | 2002-11-01 | 2015-01-06 | 協(xié)議 |
834482.OC | 海格爾 | 山東海格爾信息技術(shù)股份有限公司 | 0.1800 | 2004-03-04 | 2015-11-24 | 協(xié)議 |
834812.OC | 圣士達 | 山東圣士達機械科技股份有限公司 | 0.1000 | 2005-03-23 | 2015-12-28 | 協(xié)議 |
834779.OC | 美瑞新材 | 美瑞新材料股份有限公司 | 0.5000 | 2009-09-04 | 2015-12-10 | 協(xié)議 |
835295.OC | 聯(lián)通人力 | 山東聯(lián)通人力資源服務(wù)股份有限公司 | 0.0500 | 2005-06-06 | 2016-01-06 | 協(xié)議 |
834752.OC | 蓬萊海洋 | 蓬萊海洋(山東)股份有限公司 | 0.4400 | 1995-06-16 | 2015-12-04 | 協(xié)議 |
834953.OC | 金朋健康 | 山東金朋健康股份有限公司 | 0.0800 | 2010-04-13 | 2015-12-17 | 協(xié)議 |
835503.OC | 山東力凱 | 山東力凱電子科技股份有限公司 | 0.0650 | 2008-04-10 | 2016-01-15 | 協(xié)議 |
835856.OC | 明炬氣體 | 煙臺明炬氣體股份有限公司 | 0.2000 | 2011-05-19 | 2016-03-07 | 協(xié)議 |
835773.OC | 縱橫科技 | 煙臺東方縱橫科技股份有限公司 | 0.3000 | 2003-06-30 | 2016-01-29 | 協(xié)議 |
835776.OC | 招金勵福 | 煙臺招金勵福貴金屬股份有限公司 | 1.3800 | 2002-11-08 | 2016-02-29 | 協(xié)議 |
836079.OC | 鑫海礦裝 | 山東鑫海礦業(yè)技術(shù)裝備股份有限公司 | 0.1000 | 1997 | 2016-03-09 | 協(xié)議 |
835357.OC | 信友新材 | 煙臺信友新材料股份有限公司 | 0.1815 | 2004-02-25 | 2016-01-05 | 協(xié)議 |
835902.OC | 科盾科技 | 科盾科技股份有限公司 | 1.7619 | 1999-02-03 | 2016-02-22 | 協(xié)議 |
836132.OC | 宇利物流 | 煙臺宇利物流股份有限公司 | 0.1250 | 2002-04-05 | 2016-03-08 | 協(xié)議 |
中商情報網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
3、征稿:中商情報網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產(chǎn)品、人物提供免費報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關(guān)事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com