中商情報(bào)網(wǎng)訊,深圳市聯(lián)得自動(dòng)化裝備、深圳市亞泰國(guó)際建設(shè)、甘肅隴神戎發(fā)藥業(yè)等3家公司將于3月25日首發(fā)上會(huì)。
序號(hào) | 公司名稱 | 申報(bào)日期 | 上會(huì)日期 | 當(dāng)前狀態(tài) | 擬發(fā)行數(shù)量(萬(wàn)) | 擬上市地點(diǎn) | 主承銷商 |
1 | 深圳市聯(lián)得自動(dòng)化裝備股份有限公司 | 2016-2-19 | 2016-3-25 | 未上會(huì) | 1783 | 創(chuàng)業(yè)板 | 東方花旗證券 |
2 | 深圳市亞泰國(guó)際建設(shè)股份有限公司 | 2015-11-25 | 2016-3-25 | 未上會(huì) | 4500 | 中小板 | 國(guó)泰君安證券 |
3 | 甘肅隴神戎發(fā)藥業(yè)股份有限公司 | 2015-6-26 | 2016-3-25 | 未上會(huì) | 2167 | 創(chuàng)業(yè)板 | 華龍證券 |
4 | 江蘇吳江農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 2016-1-14 | 2016-3-23 | 上會(huì)通過 | 11150 | 上交所 | 華泰聯(lián)合證券 |
5 | 鄭州安圖生物工程股份有限公司 | 2015-11-27 | 2016-3-23 | 上會(huì)通過 | 4200 | 上交所 | 招商證券 |
6 | 浙江三維橡膠制品股份有限公司 | 2015-6-26 | 2016-3-23 | 上會(huì)通過 | 2270 | 上交所 | 招商證券 |
7 | 深圳太辰光通信股份有限公司 | 2016-2-26 | 2016-3-18 | 上會(huì)通過 | 3194.4 | 創(chuàng)業(yè)板 | 招商證券 |
8 | 北京萬(wàn)集科技股份有限公司 | 2015-12-17 | 2016-3-18 | 上會(huì)通過 | 2670 | 創(chuàng)業(yè)板 | 東北證券 |
9 | 深圳市崇達(dá)電路技術(shù)股份有限公司 | 2015-7-1 | 2016-3-18 | 上會(huì)通過 | 3750 | 中小板 | 中信證券 |
10 | 江西國(guó)泰民爆集團(tuán)股份有限公司 | 2016-2-25 | 2016-3-16 | 上會(huì)通過 | 5528 | 上交所 | 中德證券 |
11 | 安徽安德利百貨股份有限公司 | 2016-2-4 | 2016-3-16 | 上會(huì)通過 | 2000 | 上交所 | 華林證券 |
12 | 青島鼎信通訊股份有限公司 | 2015-6-23 | 2016-3-16 | 上會(huì)通過 | 13000 | 上交所 | 中國(guó)國(guó)際金融證券 |
中商情報(bào)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報(bào)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報(bào)網(wǎng)面向全國(guó)征集創(chuàng)業(yè)、財(cái)經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報(bào)道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關(guān)事宜請(qǐng)聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com