4G概念是什么?
第四代移動電話行動通信標準,指的是第四代移動通信技術(shù)。該技術(shù)包括TD-LTE和FDD-LTE兩種制式。4G是集3G與WLAN于一體,并能夠快速傳輸數(shù)據(jù)、高質(zhì)量、音頻、視頻和圖像等。4G能夠以100Mbps以上的速度下載,比目前的家用寬帶ADSL快25倍,并能夠滿足幾乎所有用戶對于無線服務的要求。此外,4G可以在DSL和有線電視調(diào)制解調(diào)器沒有覆蓋的地方部署,然后再擴展到整個地區(qū)。很明顯,4G有著不可比擬的優(yōu)越性
2016年最新4G概念股一覽表
序號 | 代碼 | 名稱 | 市盈率(TTM) | 市盈率(LYR) | 市凈率 | 流通市值(元) | 總市值(元) | 所屬行業(yè) |
1 | 002417 | 三元達 | 160.5700 | 158.8200 | 10.5500 | 3,407,365,856.5600 | 4,716,899,814.6100 | 通信設備 |
2 | 300250 | 初靈信息 | 153.5700 | 137.7500 | 7.1400 | 2,942,803,529.9100 | 5,401,394,554.6200 | 通信設備 |
3 | 002261 | 拓維信息 | 84.7600 | 66.3800 | 4.9900 | 10,249,434,454.8300 | 17,754,869,614.4400 | 增值服務 |
4 | 600198 | 大唐電信 | -223.7000 | 66.7100 | 4.1600 | 13,819,799,519.1200 | 15,075,233,921.0800 | 通信設備 |
5 | 600522 | 中天科技 | 31.4000 | 24.8400 | 2.4000 | 16,289,050,110.1800 | 19,716,542,206.4600 | 通信設備 |
6 | 600345 | 長江通信 | 194.7700 | 94.5900 | 3.4800 | 4,120,379,894.2600 | 4,120,379,894.2600 | 通信設備 |
7 | 002104 | 恒寶股份 | 38.3800 | 44.2900 | 9.0800 | 10,402,657,289.5500 | 12,957,958,931.1200 | 通信設備 |
8 | 002093 | 國脈科技 | 223.4800 | 174.6400 | 7.2200 | 9,399,094,575.5900 | 9,532,300,395.9700 | 通信設備 |
9 | 300077 | 國民技術(shù) | 118.5800 | 113.0300 | 3.6200 | 9,630,744,881.9600 | 10,198,492,683.7200 | 半導體 |
10 | 600289 | 億陽信通 | 71.7900 | 71.9100 | 3.7600 | 7,577,704,933.0500 | 7,577,704,933.0500 | 通信設備 |
11 | 002115 | 三維通信 | 95.1300 | 332.4500 | 5.0000 | 3,848,010,033.9700 | 4,628,453,948.0000 | 通信設備 |
12 | 002364 | 中恒電氣 | 79.6300 | 47.1000 | 10.9100 | 9,908,428,053.3300 | 12,076,434,090.4800 | 其他電氣設備 |
13 | 300068 | 南都電源 | 50.9700 | 50.3800 | 3.4100 | 7,481,838,197.1200 | 10,363,306,892.2800 | 電池 |
14 | 002148 | 北緯通信 | -206.1800 | -219.8600 | 3.9000 | 3,115,244,623.6100 | 3,937,575,849.4800 | 增值服務 |
15 | 002281 | 光迅科技 | 65.3700 | 78.2900 | 4.8300 | 12,108,165,748.0000 | 12,488,430,248.0000 | 通信設備 |
16 | 300353 | 東土科技 | 222.0400 | 140.6900 | 17.9800 | 3,344,383,902.7900 | 7,729,691,378.1300 | 通信設備 |
17 | 300288 | 朗瑪信息 | 200.9900 | 119.2700 | 14.1500 | 6,660,237,559.2800 | 13,301,373,788.9800 | 增值服務 |
18 | 300050 | 世紀鼎利 | 75.9600 | 139.2000 | 3.4300 | 4,438,130,523.2000 | 6,944,889,404.7800 | 通信設備 |
19 | 002316 | 鍵橋通訊 | 229.6900 | 229.5400 | 6.2000 | 4,255,083,158.0700 | 5,314,982,579.9600 | 通信設備 |
20 | 300312 | 邦訊技術(shù) | 462.9700 | 500.5000 | 6.0800 | 2,629,727,160.1300 | 4,805,400,709.8800 | 通信設備 |
21 | 600487 | 亨通光電 | 28.4300 | 13.1200 | 3.2000 | 13,112,955,045.6100 | 14,138,055,076.5100 | 通信設備 |
22 | 002369 | 卓翼科技 | -98.7600 | 102.1100 | 3.2900 | 3,812,917,913.9500 | 4,490,580,717.4600 | 電子設備制造 |
23 | 300134 | 大富科技 | 101.3500 | 13.5600 | 4.9400 | 11,267,022,228.0100 | 12,305,280,249.0200 | 通信設備 |
24 | 300047 | 天源迪科 | 88.4500 | 97.2100 | 4.7500 | 4,260,908,509.5500 | 5,976,814,203.8000 | 計算機軟件 |
25 | 600105 | 永鼎股份 | 65.8500 | 39.8200 | 3.3600 | 5,763,843,837.5800 | 7,148,872,795.0500 | 通信設備 |
26 | 002313 | 日海通訊 | -176.5400 | -182.0000 | 2.6600 | 5,110,559,738.1600 | 5,110,559,738.1600 | 通信設備 |
27 | 300310 | 宜通世紀 | 163.0500 | 196.6700 | 14.2900 | 5,510,795,188.2000 | 10,201,716,668.3400 | 通信設備 |
28 | 002446 | 盛路通信 | 106.5300 | 83.5800 | 9.3700 | 4,634,224,941.5600 | 12,364,118,185.5400 | 通信設備 |
29 | 600498 | 烽火通信 | 42.8500 | 45.2700 | 3.9700 | 24,505,960,711.2700 | 26,533,679,965.1800 | 通信設備 |
30 | 002194 | 武漢凡谷 | 64.3400 | 47.6400 | 3.2600 | 4,179,836,396.5800 | 6,620,530,715.1800 | 通信設備 |
31 | 600050 | 中國聯(lián)通 | 27.4100 | 27.4100 | 1.2100 | 95,172,712,962.0300 | 95,172,712,962.0300 | 通信運營 |
本文由中商情報網(wǎng)原創(chuàng):http://my67778.com/news/finance/2016/03/23/113125cs04.shtml轉(zhuǎn)載請保留本鏈接。
中商情報網(wǎng)版權(quán)及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
3、征稿:中商情報網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產(chǎn)品、人物提供免費報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關(guān)事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com