3月11日AH股最新價(jià)格及溢價(jià)率一覽
A股代碼 | A股簡(jiǎn)稱 | A股價(jià)格 | H股代碼 | H股簡(jiǎn)稱 |
H股價(jià)格 (CNY) |
A股溢價(jià)率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600660 | 福耀玻璃 | 13.91 | 03606 | 福耀玻璃 | 14.38 | -3.27 |
600377 | 寧滬高速 | 7.92 | 00177 | 江蘇寧滬高速公路 | 8.17 | -3.04 |
600585 | 海螺水泥 | 15.14 | 00914 | 安徽海螺水泥股份 | 15.35 | -1.36 |
601318 | 中國(guó)平安 | 31.04 | 02318 | 中國(guó)平安 | 29.05 | 6.84 |
000776 | 廣發(fā)證券 | 13.83 | 01776 | 廣發(fā)證券 | 12.94 | 6.86 |
600600 | 青島啤酒 | 27.13 | 00168 | 青島啤酒股份 | 25.12 | 7.99 |
000338 | 濰柴動(dòng)力 | 7.74 | 02338 | 濰柴動(dòng)力 | 7.11 | 8.92 |
600028 | 中國(guó)石化 | 4.58 | 00386 | 中國(guó)石油化工股份 | 4.14 | 10.67 |
601601 | 中國(guó)太保 | 24.63 | 02601 | 中國(guó)太保 | 21.90 | 12.45 |
601688 | 華泰證券 | 14.61 | 06886 | HTSC | 12.74 | 14.67 |
600196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 18.49 | 02196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 15.80 | 17.02 |
601939 | 建設(shè)銀行 | 4.76 | 00939 | 建設(shè)銀行 | 4.01 | 18.62 |
600030 | 中信證券 | 15.95 | 06030 | 中信證券 | 13.43 | 18.80 |
600036 | 招商銀行 | 15.76 | 03968 | 招商銀行 | 12.96 | 21.62 |
601398 | 工商銀行 | 4.34 | 01398 | 工商銀行 | 3.47 | 25.09 |
000063 | 中興通訊 | 15.06 | 00763 | 中興通訊 | 11.84 | 27.22 |
601818 | 光大銀行 | 3.68 | 06818 | 中國(guó)光大銀行 | 2.89 | 27.22 |
601607 | 上海醫(yī)藥 | 15.81 | 02607 | 上海醫(yī)藥 | 12.42 | 27.26 |
600011 | 華能國(guó)際 | 7.32 | 00902 | 華能國(guó)際電力股份 | 5.63 | 29.91 |
600837 | 海通證券 | 13.19 | 06837 | 海通證券 | 10.15 | 29.96 |
601988 | 中國(guó)銀行 | 3.40 | 03988 | 中國(guó)銀行 | 2.60 | 30.77 |
601088 | 中國(guó)神華 | 13.87 | 01088 | 中國(guó)神華 | 10.50 | 32.09 |
000898 | 鞍鋼股份 | 4.04 | 00347 | 鞍鋼股份 | 3.05 | 32.40 |
601333 | 廣深鐵路 | 3.70 | 00525 | 廣深鐵路股份 | 2.79 | 32.51 |
601328 | 交通銀行 | 5.49 | 03328 | 交通銀行 | 4.04 | 35.96 |
600027 | 華電國(guó)際 | 5.30 | 01071 | 華電國(guó)際電力股份 | 3.89 | 36.33 |
601288 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 3.19 | 01288 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 2.27 | 40.28 |
000039 | 中集集團(tuán) | 14.44 | 02039 | 中集集團(tuán) | 10.27 | 40.65 |
601628 | 中國(guó)人壽 | 21.65 | 02628 | 中國(guó)人壽 | 14.96 | 44.67 |
601633 | 長(zhǎng)城汽車 | 8.51 | 02333 | 長(zhǎng)城汽車 | 5.78 | 47.31 |
002594 | 比 亞 迪 | 51.26 | 01211 | 比亞迪股份 | 34.78 | 47.39 |
000488 | 晨鳴紙業(yè) | 7.19 | 01812 | 晨鳴紙業(yè) | 4.85 | 48.28 |
601998 | 中信銀行 | 5.79 | 00998 | 中信銀行 | 3.90 | 48.30 |
601186 | 中國(guó)鐵建 | 10.78 | 01186 | 中國(guó)鐵建 | 7.27 | 48.38 |
600332 | 白 云 山 | 21.44 | 00874 | 白云山 | 14.43 | 48.58 |
000513 | 麗珠集團(tuán) | 41.14 | 01513 | 麗珠醫(yī)藥 | 27.59 | 49.12 |
600029 | 南方航空 | 5.98 | 01055 | 中國(guó)南方航空股份 | 4.00 | 49.33 |
600016 | 民生銀行 | 9.12 | 01988 | 民生銀行 | 5.96 | 53.00 |
601111 | 中國(guó)國(guó)航 | 6.42 | 00753 | 中國(guó)國(guó)航 | 4.18 | 53.58 |
601766 | 中國(guó)中車 | 10.33 | 01766 | 中國(guó)中車 | 6.70 | 54.07 |
601899 | 紫金礦業(yè) | 3.34 | 02899 | 紫金礦業(yè) | 2.15 | 55.45 |
601880 | 大 連 港 | 3.82 | 02880 | 大連港 | 2.43 | 57.02 |
600026 | 中海發(fā)展 | 6.52 | 01138 | 中海發(fā)展股份 | 4.10 | 58.84 |
000002 | 萬(wàn) 科A | 24.43 | 02202 | 萬(wàn)科企業(yè) | 15.32 | 59.51 |
600548 | 深 高 速 | 8.75 | 00548 | 深圳高速公路股份 | 5.41 | 61.77 |
601800 | 中國(guó)交建 | 11.41 | 01800 | 中國(guó)交通建設(shè) | 6.77 | 68.49 |
601390 | 中國(guó)中鐵 | 7.93 | 00390 | 中國(guó)中鐵 | 4.67 | 69.69 |
601857 | 中國(guó)石油 | 7.69 | 00857 | 中國(guó)石油股份 | 4.53 | 69.71 |
600115 | 東方航空 | 5.64 | 00670 | 中國(guó)東方航空股份 | 3.32 | 69.93 |
000157 | 中聯(lián)重科 | 4.37 | 01157 | 中聯(lián)重科 | 2.57 | 70.27 |
601336 | 新華保險(xiǎn) | 35.72 | 01336 | 新華保險(xiǎn) | 20.27 | 76.19 |
600362 | 江西銅業(yè) | 14.40 | 00358 | 江西銅業(yè)股份 | 8.08 | 78.12 |
002672 | 東江環(huán)保 | 14.86 | 00895 | 東江環(huán)保 | 8.27 | 79.72 |
000666 | 經(jīng)緯紡機(jī) | 18.02 | 00350 | 經(jīng)緯紡織機(jī)械股份 | 10.02 | 79.92 |
002202 | 金風(fēng)科技 | 14.59 | 02208 | 金風(fēng)科技 | 7.88 | 85.07 |
600875 | 東方電氣 | 10.32 | 01072 | 東方電氣 | 5.35 | 92.88 |
601898 | 中煤能源 | 5.06 | 01898 | 中煤能源 | 2.62 | 93.37 |
600874 | 創(chuàng)業(yè)環(huán)保 | 7.93 | 01065 | 天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保股份 | 4.04 | 96.39 |
601600 | 中國(guó)鋁業(yè) | 4.44 | 02600 | 中國(guó)鋁業(yè) | 2.26 | 96.70 |
601107 | 四川成渝 | 4.13 | 00107 | 四川成渝高速公路 | 2.08 | 98.40 |
600688 | 上海石化 | 6.07 | 00338 | 上海石油化工股份 | 3.04 | 99.47 |
600808 | 馬鋼股份 | 2.58 | 00323 | 馬鞍山鋼鐵股份 | 1.28 | 101.70 |
601588 | 北辰實(shí)業(yè) | 4.02 | 00588 | 北京北辰實(shí)業(yè)股份 | 1.99 | 102.04 |
601992 | 金隅股份 | 8.25 | 02009 | 金隅股份 | 4.06 | 103.05 |
601991 | 大唐發(fā)電 | 4.12 | 00991 | 大唐發(fā)電 | 1.82 | 126.06 |
601808 | 中海油服 | 12.64 | 02883 | 中海油田服務(wù) | 5.36 | 135.87 |
601919 | 中國(guó)遠(yuǎn)洋 | 5.93 | 01919 | 中國(guó)遠(yuǎn)洋 | 2.47 | 140.45 |
601618 | 中國(guó)中冶 | 4.07 | 01618 | 中國(guó)中冶 | 1.69 | 141.01 |
601038 | 一拖股份 | 9.34 | 00038 | 第一拖拉機(jī)股份 | 3.76 | 148.27 |
600685 | 中船防務(wù) | 25.66 | 00317 | 中船防務(wù) | 10.08 | 154.50 |
600775 | 南京熊貓 | 11.65 | 00553 | 南京熊貓電子股份 | 4.52 | 157.58 |
600012 | 皖通高速 | 13.70 | 00995 | 安徽皖通高速公路 | 5.32 | 157.66 |
601717 | 鄭 煤 機(jī) | 7.52 | 00564 | 鄭煤機(jī) | 2.73 | 175.08 |
000756 | 新華制藥 | 9.77 | 00719 | 山東新華制藥股份 | 3.42 | 185.73 |
000921 | 海信科龍 | 6.85 | 00921 | 海信科龍 | 2.38 | 187.49 |
600860 | 京城股份 | 8.08 | 00187 | 京城機(jī)電股份 | 2.78 | 190.24 |
601866 | 中海集運(yùn) | 4.43 | 02866 | 中海集運(yùn) | 1.50 | 194.38 |
601727 | 上海電氣 | 8.47 | 02727 | 上海電氣 | 2.87 | 195.37 |
601238 | 廣汽集團(tuán) | 18.82 | 02238 | 廣汽集團(tuán) | 6.14 | 206.28 |
600188 | 兗州煤業(yè) | 10.31 | 01171 | 兗州煤業(yè)股份 | 3.35 | 207.54 |
603993 | 洛陽(yáng)鉬業(yè) | 3.38 | 03993 | 洛陽(yáng)鉬業(yè) | 1.10 | 208.62 |
601005 | 重慶鋼鐵 | 2.76 | 01053 | 重慶鋼鐵股份 | 0.89 | 211.45 |
600871 | 石化油服 | 4.82 | 01033 | 中石化油服 | 1.47 | 227.58 |
000585 | 東北電氣 | 7.44 | 00042 | 東北電氣 | 1.95 | 281.94 |
002490 | 山東墨龍 | 8.38 | 00568 | 山東墨龍 | 2.18 | 284.05 |
600806 | 昆明機(jī)床 | 9.35 | 00300 | 昆明機(jī)床 | 2.33 | 300.86 |
002703 | 浙江世寶 | 25.28 | 01057 | 浙江世寶 | 6.24 | 305.34 |
600876 | 洛陽(yáng)玻璃 | 27.87 | 01108 | 洛陽(yáng)玻璃股份 | 3.60 | 673.47 |
中商情報(bào)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來(lái)源:***(非中商情報(bào)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報(bào)網(wǎng)面向全國(guó)征集創(chuàng)業(yè)、財(cái)經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報(bào)道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關(guān)事宜請(qǐng)聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com