中商情報網(wǎng)訊,新股金徽酒將于3月10日掛牌上市交易。
金徽酒
【基本信息】
股票代碼 | 603919 | 股票簡稱 | 金徽酒 |
申購代碼 | 732919 | 上市地點 | 上海證券交易所 |
發(fā)行價格 | 10.94 | 發(fā)行市盈率 | 18.47 |
市盈率參考行業(yè) | 酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率 | 21.7 |
發(fā)行面值 | 1 | 實際募集資金總額 | 7.66 |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2016-03-01 | 網(wǎng)下配售日期 | 2016-3-1 |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量 | 63,000,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量 | 7,000,000 |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量 | - | 總發(fā)行數(shù)量 | 70,000,000 |
申購數(shù)量上限 | 28,000 | 頂格申購需配市值 | 28.00 |
中簽繳款日期 | 2016-03-03 | 市值確認日期 | T-2日 |
【申購狀況】
中簽號公布日期 | 2016-03-03 | 上市日期 | 2016-03-10 |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率 | 0.0742 | 網(wǎng)下配售中簽率 | 0.0151 |
中簽結果公告日期 | 2016-03-03 | 網(wǎng)下配售認購倍數(shù) | 6603.10 |
初步詢價累計報價股數(shù) | 4659140.00 | 初步詢價累計報價倍數(shù) | 1109.32 |
網(wǎng)上有效申購戶數(shù) | 7880911 | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù) | 1206 |
網(wǎng)上有效申購股數(shù) | 8494328.80 | 網(wǎng)下有效申購股數(shù) | 4622170.00 |
【公司簡介】
白酒生產(chǎn)及銷售。
籌集資金將用于的項目 | 序號 | 項目 | 投資金額 |
1 | 優(yōu)質(zhì)酒釀造技術改造項目 | 59201 | |
2 | 信息化建設及科技研發(fā)項目 | 13588.25 | |
3 | 營銷網(wǎng)絡及品牌建設項目 | 11484.43 | |
投資金額總計 | 84273.68 | ||
超額募集資金 | -7693.68 | ||
投資金額總計與實際募集資金總額比 | 110.05% |
中商情報網(wǎng)版權及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內(nèi)容、版權和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
3、征稿:中商情報網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產(chǎn)品、人物提供免費報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com