中商情報網(wǎng)訊,據(jù)保監(jiān)會網(wǎng)站數(shù)據(jù)顯示,2015年原保險保費收入24282.52億元,其中財產(chǎn)險7994.97億,人身險16287.55億。詳細數(shù)據(jù)如下所示:
|
(單位:萬元) |
原保險保費收入 | 242825194.63 |
1、財產(chǎn)險 | 79949687.36 |
2、人身險 | 162875507.27 |
(1)壽險 | 132415207.17 |
(2)健康險 | 24104715.15 |
(3)人身意外傷害險 | 6355584.95 |
人身保險公司保戶投資款新增交費 | 76465639.86 |
人身保險公司投連險獨立賬戶新增交費 | 6778832.75 |
養(yǎng)老保險公司企業(yè)年金繳費 | 8742036.99 |
原保險賠付支出 | 86741397.49 |
1、財產(chǎn)險 | 41941665.57 |
2、人身險 | 44799731.92 |
(1)壽險 | 35651680.05 |
(2)健康險 | 7629656.85 |
(3)人身意外傷害險 | 1518395.01 |
業(yè)務及管理費 | 33367214.98 |
銀行存款 | 243496744.97 |
投資 | 874458120.40 |
資產(chǎn)總額 | 1235977649.28 |
養(yǎng)老保險公司企業(yè)年金受托管理資產(chǎn) | 41687972.86 |
養(yǎng)老保險公司企業(yè)年金投資管理資產(chǎn) | 35255111.75 |
|
中商情報網(wǎng)版權(quán)及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
3、征稿:中商情報網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產(chǎn)品、人物提供免費報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com