據(jù)證券時(shí)報(bào)數(shù)據(jù)中心統(tǒng)計(jì),近五日有61只股首次獲得機(jī)構(gòu)關(guān)注。在已公布目標(biāo)漲幅的個(gè)股中,共達(dá)電聲目標(biāo)漲幅最大,預(yù)計(jì)目標(biāo)價(jià)為35.00元,預(yù)計(jì)上漲93.91%;天舟文化緊隨其后,預(yù)計(jì)目標(biāo)價(jià)為36.01元,漲幅90.53%。
近五日機(jī)構(gòu)首次關(guān)注個(gè)股目標(biāo)漲幅排名
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 最新評(píng)級(jí) | 目標(biāo)價(jià) | 收盤價(jià) | 目標(biāo)漲幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
002655 | 共達(dá)電聲 | 中銀國(guó)際證券 | 買入 | 35.00 | 18.05 | 93.91 |
300148 | 天舟文化 | 國(guó)泰君安 | 增持 | 36.01 | 18.90 | 90.53 |
002188 | 巴士在線 | 中銀國(guó)際證券 | 買入 | 50.00 | 26.57 | 88.18 |
000802 | 北京文化 | 國(guó)泰君安 | 增持 | 33.80 | 17.97 | 88.09 |
300189 | 神農(nóng)基因 | 國(guó)聯(lián)證券 | 強(qiáng)烈推薦 | 10.00 | 5.55 | 80.18 |
002514 | 寶馨科技 | 海通證券 | 買入 | 31.50 | 17.96 | 75.39 |
600847 | 萬(wàn)里股份 | 海通證券 | 買入 | 57.62 | 33.09 | 74.13 |
002411 | 九 九 久 | 海通證券 | 買入 | 20.00 | 11.65 | 71.67 |
300021 | 大禹節(jié)水 | 國(guó)聯(lián)證券 | 推薦 | 20.00 | 12.28 | 62.87 |
002610 | 愛(ài)康科技 | 太平洋 | 買入 | 15.00 | 9.40 | 59.57 |
300360 | 炬華科技 | 安信證券 | 買入 | 37.20 | 24.99 | 48.86 |
002616 | 長(zhǎng)青集團(tuán) | 中投證券 | 強(qiáng)烈推薦 | 28.00 | 19.10 | 46.60 |
300360 | 炬華科技 | 海通證券 | 買入 | 36.60 | 24.99 | 46.46 |
002322 | 理工監(jiān)測(cè) | 華金證券 | 買入 | 23.00 | 15.72 | 46.31 |
300127 | 銀河磁體 | 中信建投證券 | 買入 | 18.00 | 12.37 | 45.51 |
600155 | 寶碩股份 | 招商證券 | 強(qiáng)烈推薦 | 17.71 | 12.28 | 44.22 |
002235 | 安妮股份 | 國(guó)泰君安 | 增持 | 40.30 | 28.00 | 43.93 |
600667 | 太極實(shí)業(yè) | 華金證券 | 增持 | 7.72 | 5.65 | 36.64 |
300180 | 華峰超纖 | 光大證券 | 買入 | 15.20 | 11.13 | 36.57 |
603899 | 晨光文具 | 國(guó)泰君安 | 增持 | 41.44 | 32.34 | 28.14 |
中商情報(bào)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來(lái)源:***(非中商情報(bào)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報(bào)網(wǎng)面向全國(guó)征集創(chuàng)業(yè)、財(cái)經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報(bào)道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關(guān)事宜請(qǐng)聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com