據(jù)證券時(shí)報(bào)數(shù)據(jù)中心統(tǒng)計(jì),近五日有440只個(gè)股被機(jī)構(gòu)評級為買入,其中136股給出目標(biāo)價(jià)位,92只股有超過50%的上升空間。其中海立美達(dá)目標(biāo)漲幅最大,預(yù)計(jì)目標(biāo)價(jià)為51.60元,預(yù)計(jì)漲幅211.03%;唐德影視緊隨其后,預(yù)計(jì)目標(biāo)價(jià)為187.50元,漲幅209.76%。
近五日機(jī)構(gòu)買入評級個(gè)股目標(biāo)漲幅排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 機(jī)構(gòu) | 最新評級 | 目標(biāo)價(jià) | 收盤價(jià) | 目標(biāo)漲幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
002537 | 海立美達(dá) | 華泰證券 | 買入 | 51.60 | 16.59 | 211.03 |
300426 | 唐德影視 | 中泰證券 | 買入 | 187.50 | 60.53 | 209.76 |
002465 | 海格通信 | 中信建投證券 | 買入 | 50.00 | 16.69 | 199.58 |
600485 | 信威集團(tuán) | 海通證券 | 買入 | 48.56 | 18.31 | 165.21 |
002009 | 天奇股份 | 中信建投證券 | 買入 | 36.00 | 13.90 | 158.99 |
600482 | 風(fēng)帆股份 | 海通證券 | 買入 | 76.80 | 30.82 | 149.19 |
002686 | 億 利 達(dá) | 中銀國際證券 | 買入 | 25.60 | 10.50 | 143.81 |
603100 | 川儀股份 | 中信建投證券 | 買入 | 30.00 | 12.46 | 140.77 |
002572 | 索 菲 亞 | 申萬宏源 | 買入 | 90.00 | 37.40 | 140.64 |
600835 | 上海機(jī)電 | 中信建投證券 | 買入 | 50.00 | 20.80 | 140.38 |
600360 | 華微電子 | 安信證券 | 買入 | 15.00 | 6.26 | 139.62 |
300014 | 億緯鋰能 | 安信證券 | 買入 | 46.84 | 19.58 | 139.22 |
300073 | 當(dāng)升科技 | 安信證券 | 買入 | 54.35 | 23.11 | 135.18 |
002169 | 智光電氣 | 安信證券 | 買入 | 40.00 | 17.05 | 134.60 |
000516 | 國際醫(yī)學(xué) | 中銀國際證券 | 買入 | 34.00 | 14.66 | 131.92 |
000063 | 中興通訊 | 中信建投證券 | 買入 | 33.00 | 14.34 | 130.13 |
600718 | 東軟集團(tuán) | 海通證券 | 買入 | 42.50 | 18.70 | 127.27 |
600303 | 曙光股份 | 申萬宏源 | 買入 | 21.40 | 9.56 | 123.85 |
002249 | 大洋電機(jī) | 安信證券 | 買入 | 20.00 | 8.98 | 122.72 |
002133 | 廣宇集團(tuán) | 中銀國際證券 | 買入 | 13.00 | 5.89 | 120.71 |
中商情報(bào)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報(bào)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報(bào)網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財(cái)經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報(bào)道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關(guān)事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com