中商情報網(wǎng)訊:2016年1月11日,新三板共有32家公司掛牌,截止今日,新三板掛牌公司總數(shù)為5291家。今日掛牌公司收入及利潤情況詳見下表:
代碼 | 名稱 | 掛牌日期 | 交易方式 | 最新報告期 | 營業(yè)總收入(萬元) | 凈利潤(萬元) |
835552.OC | 中匯瑞德 | 2016-01-11 | 協(xié)議 | 2015-06-30 | 9,274.6415 | 847.2452 |
835489.OC | 軟素科技 | 2016-01-11 | 協(xié)議 | 2014-12-31 | 1,009.3911 | 122.8751 |
835491.OC | 手樂電商 | 2016-01-11 | 做市 | 2014-12-31 | 3,175.4645 | -2,144.3758 |
835322.OC | 華創(chuàng)股份 | 2016-01-11 | 協(xié)議 | 2014-12-31 | 3,553.9672 | -290.7046 |
835042.OC | 中加飛機(jī) | 2016-01-11 | 協(xié)議 | 2014-12-31 | 814.4452 | -79.0899 |
835500.OC | 百丞稅務(wù) | 2016-01-11 | 協(xié)議 | 2015-06-30 | 427.0531 | 88.3402 |
835332.OC | 南瓷股份 | 2016-01-11 | 協(xié)議 | 2015-06-30 | 3,128.6872 | 434.0853 |
835419.OC | 喲哈股份 | 2016-01-11 | 協(xié)議 | 2015-06-30 | 1,883.3107 | 19.1174 |
835129.OC | 誼通股份 | 2016-01-11 | 協(xié)議 | 2014-12-31 | 1,948.9920 | 132.5703 |
835455.OC | 樂的美 | 2016-01-11 | 協(xié)議 | 2015-06-30 | 6,719.4603 | 609.4336 |
835361.OC | 廣爾納 | 2016-01-11 | 協(xié)議 | 2015-06-30 | 1,800.8182 | 83.6899 |
835351.OC | 智恒科技 | 2016-01-11 | 協(xié)議 | 2015-06-30 | 7,617.0946 | 1,862.0388 |
835429.OC | 金源電氣 | 2016-01-11 | 協(xié)議 | 2015-06-30 | 4,157.3491 | 40.5147 |
835551.OC | 精研科潔 | 2016-01-11 | 協(xié)議 | 2015-06-30 | 6,725.9553 | 54.1734 |
835458.OC | 元豐小貸 | 2016-01-11 | 協(xié)議 | 2015-06-30 | 889.3601 | 519.2659 |
835356.OC | 信力康 | 2016-01-11 | 協(xié)議 | 2015-06-30 | 26,512.3048 | 203.0504 |
835363.OC | 騰信軟創(chuàng) | 2016-01-11 | 協(xié)議 | 2015-06-30 | 2,204.4389 | 177.4855 |
835445.OC | 鋼泓科技 | 2016-01-11 | 協(xié)議 | 2015-06-30 | 4,867.1813 | 319.6045 |
835439.OC | 中機(jī)科技 | 2016-01-11 | 協(xié)議 | 2015-06-30 | 1,208.0060 | 240.5055 |
835441.OC | 百隆股份 | 2016-01-11 | 協(xié)議 | 2015-06-30 | 1,490.0045 | -286.1400 |
835444.OC | 銘龍股份 | 2016-01-11 | 協(xié)議 | 2015-06-30 | 5,607.2706 | 315.4997 |
835505.OC | 光音網(wǎng)絡(luò) | 2016-01-11 | 協(xié)議 | 2015-06-30 | 14,031.8556 | 2,889.6535 |
835437.OC | 史密富 | 2016-01-11 | 協(xié)議 | 2015-06-30 | 3,058.6115 | 197.0689 |
835557.OC | 大成科創(chuàng) | 2016-01-11 | 協(xié)議 | 2015-06-30 | 5,253.8483 | 70.8267 |
835563.OC | 歐美克 | 2016-01-11 | 協(xié)議 | 2015-06-30 | 3,123.9158 | 869.9648 |
835373.OC | 虹博基因 | 2016-01-11 | 協(xié)議 | 2015-06-30 | 716.8535 | 36.8104 |
835068.OC | 星源農(nóng)牧 | 2016-01-11 | 協(xié)議 | 2014-12-31 | 10,145.8220 | 1,889.4952 |
835565.OC | 中科國通 | 2016-01-11 | 協(xié)議 | 2015-06-30 | 1,953.1182 | -79.2497 |
835372.OC | 三揚(yáng)軸業(yè) | 2016-01-11 | 協(xié)議 | 2015-06-30 | 2,262.9962 | 34.4373 |
835538.OC | 額爾敦 | 2016-01-11 | 協(xié)議 | 2014-12-31 | 6,260.2527 | 53.5747 |
835539.OC | 中宇萬通 | 2016-01-11 | 協(xié)議 | 2014-12-31 | 1,267.9553 | 462.1849 |
835294.OC | 生信鋁業(yè) | 2016-01-11 | 協(xié)議 | 2014-12-31 | 47,842.7758 | 362.8127 |
中商情報網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關(guān)事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com